ZC-1磚用卡尺注意事項(xiàng):
制品實(shí)際砌筑用量和設(shè)計(jì)計(jì)算用量有很大出入;
砌筑時(shí)墻體材料制品與墻體材料制品之間的灰縫寬度不能保持一致,寬窄不一;
一(皮)層 墻體材料制品鋪貼后鋪貼面不平整,高低不一;
偏差過大砌筑成墻體材料后,輕則使建筑設(shè)計(jì)計(jì)算和預(yù)算方面增加不確定性,重則對結(jié)構(gòu)產(chǎn)生大量的不均勻砌筑,影響結(jié)構(gòu)承載,并會(huì)大幅度降低建筑物抗震性能。
國家標(biāo)準(zhǔn)對制品的尺寸偏差所涉及的長度、寬度、高度(層厚)作了詳細(xì)的規(guī)定。
詳細(xì)說明 | ||||||||||||||||||
ULJ型數(shù)顯深度卡尺
|
貨號(hào) | 測量范圍 | 精度 | 解析度 |
530-312 | 0-150mm | ±0.03mm | 0.02mm |
530-118 | 0-200mm | ±0.03mm | 0.02mm |
530-119 | 0-300mm | ±0.04mm | 0.02mm |
貨號(hào) | 測量范圍 | 精度 | 解析度 |
160-150 | 0(10)-300mm | ±0.04mm | 0.02mm |
160-151 | 0(20)-450mm | ±0.05mm | 0.02mm |
160-153 | 0(20)-600mm | ±0.05mm | 0.02mm |
160-155 | 0(20)-1000mm | ±0.07mm | 0.02mm |
160-157 | 0(20)-1500mm | ±0.09mm | 0.02mm |
160-159 | 0(20)-2000mm | ±0.12mm | 0.02mm |
貨號(hào) | 測量范圍 | 精度 | 解析度 |
505-671/505-683* | 0-150mm | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 |
505-681/505-685* | 0-150mm | ±0.02mm | 0.01mm,1mm/周 |
505-672/505-684* | 0-200mm | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/周 |
505-682/505-686* | 0-200mm | ±0.03mm | 0.01mm,1mm/周 |
505-673 | 0-300mm | ±0.04mm | 0.02mm,2mm/周 |
貨號(hào) | 測量范圍 | 精度 | 解析度 |
500-196-20* | 0-150mm | ±0.02mm | 0.01mm |
500-197-20* | 0-200mm | ±0.03mm | 0.01mm |
500-171-20 | 0-150mm | ±0.02mm | 0.01mm |
500-172-20 | 0-200mm | ±0.03mm | 0.01mm |
500-173 | 0-300mm | ±0.05mm | 0.01mm |
訂貨代號(hào) | 測量范圍 | 分度值 | mm 或in /圈 | 驅(qū)動(dòng)輪 |
00510008 | 0 - 150 mm | 0.02 mm | 2 mmm | 不具備 |
00520002 | 0 - 6 in | 0.001 in | 0.1 in | 具備 |
00510045 | 0 - 200 mm | 0.02 mm | 2 mm | 具備 |
00510046 | 0 - 300 mm | 0.02 mm | 2 mm | 具備 |
可選配件 | | |||
00560013 | 150 mm/6 in 量程卡尺用深度測量腳 |
訂貨代號(hào) | 測量范圍 | 分辨率 | mm 或in / 圈 |
00510004 | 0 - 150 mm | 0.02 mm | 2 mm |
00520001 | 0 - 6 in | 0.001 in | 0.1 in |
選項(xiàng)附件 | |||
00560013 | 深度測量腳 |
游標(biāo)卡尺基本參數(shù):
|
寧波市江東歐億檢測儀器有限公司
聯(lián)系人:高錫武 麻盛杰
電話:0574-87929708
傳真:0574-27865232
手機(jī):13780003568 13586885185
電子郵件: westwood2000@163.com
郵政編碼:315040
DC515數(shù)字式光標(biāo)卡尺|LUTRON|臺(tái)灣路昌DC515 | ||
測量范圍:0~150mm(0~6inch) 分辨率;0.01mm(0.0005inch) 精確度: ±0.03mm(0.0015inch) mm/inch單位選擇切換 數(shù)據(jù)輸出 , 可連接計(jì)算機(jī)或?qū)俅蛴C(jī) |
貨號(hào) 測量范圍 單位 分辨率 精度 備注 500-196-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出 500-171-20 0-150mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出 500-197-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出 500-172-20 0-200mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出 500-193 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 不帶SPC輸出 500-173 0-300mm mm/inch 0.01mm ±0.02mm 帶SPC輸出 500-505-10 0-450mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出 500-506-10 0-600mm mm/inch 0.01mm ±0.05mm 帶SPC輸出