· MITUTOYO(三豐)游標卡尺:(大量現(xiàn)貨供應(yīng))· 530-312 530-104 530-118 530-114 530-119 530-115 530-501 160-151 160-153· MITUTOYO(三豐)帶表游標卡尺:(大量現(xiàn)貨供應(yīng))· 505-671 505-672 505-673 505-681 505-682 505-686· MITUTOYO(三豐)數(shù)顯游標卡尺:(大量現(xiàn)貨供應(yīng))· 500-196-20 500-197-20 500-171-20 500-172-20 500-505-10 500-506-10 · MITUTOYO(三豐)數(shù)顯防水防油卡尺:(大量現(xiàn)貨供應(yīng))· 500-752-10 500-753-10 500-754-10 500-764-10
500-752/500-753/500-754數(shù)顯卡尺簡介;
英制/公制型 達到IP67防護標準
詳細說明 絕對原點型防冷卻液卡尺 500系列-達到IP67塵/水防護標準 特點: 能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用 易于使用,無需擦凈尺子 的設(shè)計款式 一體化絕對原點型測量系統(tǒng) 自動電源開/關(guān) 數(shù)據(jù)輸出功能 技術(shù)參數(shù): 顯示: 液晶顯示 功能: 原點設(shè)置、自動電源開/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換(公限英制/公制型)、數(shù)據(jù)輸出 電池: SR44(2個) 電池壽命: 正常使用情況下約為1.5年 最大響應(yīng)速度: 無極限 塵/水防等級: 達到IP66/67防護標準 警告: 低電壓、計算錯誤 工作溫度: 0℃至40℃ 性能參數(shù) 公制型 達到IP67防護標準 測量范圍 貨號 編號 分辯率 精度 備注 0-150mm 500-702 CD67-15PS 0.01mm ±0.02mm 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 0-150mm 500-706 0.01mm ±0.02mm — 0-150mm 500-712 0.01mm ±0.02mm 帶有數(shù)據(jù)輸出端口和拇指調(diào)節(jié)滾輪 0-150mm 500-716 0.01mm ±0.02mm 帶有數(shù)據(jù)輸出端口 0-200mm 500-703 CD67-20PS 0.01mm ±0.02mm 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 0-200mm 500-707 0.01mm ±0.02mm — 0-200mm 500-713 0.01mm ±0.02mm 帶有數(shù)據(jù)輸出端口和拇指調(diào)節(jié)滾輪 0-200mm 500-717 0.01mm ±0.02mm 帶有數(shù)據(jù)輸出端口 測量范圍 貨號 分辯率 精度 備注 0-6" 500-752 .0005"/0.01mm ±.001" 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 0-6" 500-762 .0005"/0.01mm ±.001" 帶有數(shù)據(jù)輸出端口和拇指調(diào)節(jié)滾輪 0-8" 500-753 .0005"/0.01mm ±.001" 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 0-8" 500-763 .0005"/0.01mm ±.001" 帶有數(shù)據(jù)輸出端口和拇指調(diào)節(jié)滾輪
日本MITUTOYO三豐游標卡尺:
530-312游標卡尺,530-118游標卡尺,530-119游標卡尺,530-501游標卡尺,530-502游標卡尺,530-320,530-321,530-322游標卡尺,532-119微調(diào)游標卡尺,532-120微調(diào)游標卡尺,530-121微調(diào)游標卡尺
特點 | |||
■ 簡潔、基本的設(shè)計。 | |||
■ 可測量外徑、內(nèi)徑、深度和階差。 | |||
■ 較小的游標面角度(14°)、便于讀數(shù)。 | |||
■ 滑塊上裝有鎖緊螺釘。 | |||
■ 可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。
|
時間:2017-04-22 分類:桂林廣陸卡尺
測量范圍 mm | 分度值 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | ||||
0-150 | 0.02 | 236 | 40 | 21 | 16.5 | 16 | ||||
0-200 | 0.02 | 286 | 50 | 24 | 19.5 | 16 | ||||
0-300 | 0.02 | 400 | 60 | 26 | 21.5 |
產(chǎn)品名稱:游標卡尺【河北京工儀器】 | |||||||
![]() | |||||||
|
日本三豐附表卡尺:型號:505-671測量范圍:0-150mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號:505-672測量范圍:0-200mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號:505-673測量范圍:0-300mm分辨率:0.02mm精度:±0.04mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號:505-681測量范圍:0-150mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號:505-682測量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號:505-686測量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表卡尺的特點:全新表盤移動設(shè)計,可實現(xiàn)極平穩(wěn)地滑行并具有高性地防震保護功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑行表面鍍鈦,經(jīng)久耐用,經(jīng)過100000次滑行試驗,無磨損現(xiàn)象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可測量外徑,內(nèi)徑,深度和階差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑塊上裝有鎖緊螺釘
|
本社是Nititoyo株式會社(日豐) 華南地區(qū)----大型儀器超市 專營日本三豐系列產(chǎn)品兼售后服務(wù).對游標卡尺,數(shù)顯卡尺 附表卡尺等各種原因出現(xiàn)的精度不準或貼面不平等現(xiàn)象.有完善的一套維修方案 及維修工具如需此向服務(wù)可與本公司聯(lián)系! |
型 號 | 測量范圍 | 分辨率 |
530-101 | 0-150mm | 0.05mm |
530-108 | 0-200mm | 0.05mm |
530-109 | 0-300mm | 0.05mm |
測量范圍下側(cè)刻度 | 貨號 | 編號 | 游標讀數(shù)值下側(cè)刻度 | 精度 | 備注 |
0-150mm | 530-102 | N15R | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(∮1.9mm) |
0-150mm | 530-101 | N15 | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 530-320 | N15W | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 530-335 | N15WW | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 530-319 | N15U | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 530-122 |
| 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 530-108 | N20 | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 530-321 | N20W | 0.05mm | ±0.05mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-200mm | 530-123 |
| 0.02mm | ±0.03mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 530-109 | N30 | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 530-322 | N30W | 0.05mm | ±0.08mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 530-124 |
| 0.02mm | ±0.04mm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-600mm | 530-501 | N60 | 0.05mm | ±0.10mm | — |
0-1000mm | 530-502 | N100 | 0.05mm | ±0.15mm | — |