《成泰調(diào)節(jié)閥》《ZMAQ氣動薄膜三通調(diào)節(jié)閥》《 ZMA(B)P氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥》《ZAZP電動直通單座調(diào)節(jié)閥》《 T947H-100電動調(diào)節(jié)閥》《T969H電動調(diào)節(jié)閥《 T960H電動調(diào)節(jié)閥》《T42H-100針型調(diào)節(jié)閥》《T40H回轉(zhuǎn)式給水調(diào)節(jié)閥》《ZJHN氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥》《電動單座調(diào)節(jié)閥ZAZP》《電動雙座調(diào)節(jié)閥ZAZN》《ZAZM電動套筒調(diào)節(jié)閥》《ZDLM電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥》《電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥ZDLM》《ZDLQ、ZDLX電了式電動三通調(diào)節(jié)閥》《 ZAZQ/X電動三通合流(分流)調(diào)節(jié)閥》《ZDLP電子式電動單座調(diào)節(jié)閥》《 ZZYP自力式壓力調(diào)節(jié)閥》《V230V231自力式壓力調(diào)節(jié)閥》《ZXP(ZJHP)型新系列氣動薄膜直通單座調(diào)節(jié)閥》《ZXM(ZJHM)型新系列氣動薄膜直通套筒調(diào)節(jié)閥》《ZX型氣動薄膜三通調(diào)節(jié)閥》《ZZWPE型自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥》《內(nèi)反饋自力式壓力調(diào)節(jié)閥》《ZZCN汽輪機軸封調(diào)壓閥》《高粘度介質(zhì)用自力式壓力調(diào)節(jié)閥》《ZSY自力式調(diào)節(jié)閥組-單回路》《 ZSY自力式調(diào)節(jié)閥組-雙回路|氣動薄膜式襯氟調(diào)節(jié)閥》《VB3000螺紋電動二通閥》《T940H電動回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥》《T947Y電動調(diào)節(jié)閥》
調(diào)節(jié)閥通過接受調(diào)節(jié)控制單元輸出的控制信號,借助動力操作去改變流體流量。調(diào)節(jié)閥一般由執(zhí)行機構和閥門組成。如果按其所配執(zhí)行機構使用的動力,調(diào)節(jié)閥可以分為氣動調(diào)節(jié)閥、電動調(diào)節(jié)閥、液動調(diào)節(jié)閥三種,另外,按其功能和特性分,線性特性,等百分比特性及拋物線特性三種。調(diào)節(jié)閥適用于空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品等介質(zhì)。
1)安裝位置、高度、進出口方向必須符合設計要求,連接應牢固緊密。
2)安裝在保溫管道上的各類手動閥門,手柄均不得向下。
3)閥門安裝前必須進行外觀檢查,閥門的銘牌應符合現(xiàn)行國家標準《通用閥門標志》GB 12220的規(guī)定。
材質(zhì):不銹鋼、鑄綱、鑄鐵、鍛鋼、鋁合金、A105、316、304。
LG系列孔板節(jié)流裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江蘇金華自動化儀表設備廠(江蘇金華儀表線纜有限公司)專業(yè)生產(chǎn)各種熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計、壓力表、壓力變送器、電磁流量計、渦街流量計、V錐流量計、孔板、超聲波流量計、各種數(shù)顯儀表、無紙記錄儀、儀表配件、熱電偶(阻)鎧裝絲材、電線電纜、管件閥門等。網(wǎng)址:http://www.jhyb.cn 郵箱:jinhua@jhyb.cn 商務咨詢電話:0517-86982766 0517-86998766 傳真:0517-86980766 QQ:1194478361
型 譜 | 說 明 | ||||||||||
DY | 大延牌智能型儀表 | ||||||||||
2 | SMT+開關電源(AC:85V~265V 50/60Hz) | ||||||||||
1 | 寬×高×深:(160×80×115) mm | ||||||||||
2 | (80×160×115) mm | ||||||||||
6 | (96×48×112) mm | ||||||||||
7 | (72×72×100) mm* | ||||||||||
8 | (48×96×112) mm | ||||||||||
9 | (96×96×112) mm | ||||||||||
AQ | PID帶前饋調(diào)節(jié) | ||||||||||
GAQ | PID帶前饋調(diào)節(jié)+雙光柱 * | ||||||||||
V | 調(diào)節(jié)器(1~5)V標準電壓輸出(O4) | ||||||||||
I | 調(diào)節(jié)器(4~20)mA標準電流輸出(O4) | ||||||||||
S | 調(diào)節(jié)可控硅過零控制輸出(O4) | ||||||||||
W | 調(diào)節(jié)PWM調(diào)寬電壓輸出(DC20V、20mA)(O4) | ||||||||||
R | 調(diào)節(jié)PWM調(diào)寬繼電器輸出(O4) | ||||||||||
0 | 無輸出 | ||||||||||
1 | 報警(O2)+報警(O3) | ||||||||||
5 | (4~20)mA變送輸出(O2)+報警(O3) | ||||||||||
6 | (1~5)V變送輸出(O2)+報警(O3) | ||||||||||
9 | 用戶特殊要求的輸出 | ||||||||||
6 | 前饋調(diào)節(jié)信號:(4~20)mA | ||||||||||
8 | 前饋調(diào)節(jié)信號:(1~5)V | ||||||||||
0 | 輸入信號類型由用戶自由選擇,出廠時設定在(1~5)V | ||||||||||
1 | 適配K、B、J、E、T、S、R熱電偶 | ||||||||||
2 | 適配Pt100、Cu50熱電阻 | ||||||||||
3 | 適配霍爾變送器mV,量程自由設定 | ||||||||||
4 | 適配遠傳壓力表(30~350)Ω,量程自由設定 | ||||||||||
6 | 適配(4~20)mA輸入,量程自由設定 | ||||||||||
8 | 適配(1~5)V輸入,量程自由設定 | ||||||||||
9 | 用戶特殊要求的分度號 | ||||||||||
缺省為AC220V供電 | |||||||||||
D | DC24V供電 | ||||||||||
缺省為無附加DC24V饋電電源輸出 | |||||||||||
P | 附加DC24V饋電電源輸出 |
節(jié)能低噪聲軸流風機 MBSF系列
一、適用范圍:
MBSF系列節(jié)能低噪聲防爆軸流風機,采用低轉(zhuǎn)速高壓力系數(shù)的設計方法,由于選用電機及專用電機配套,它具有流量大、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、耗電省、效率高、風量大、噪聲低、結(jié)構合理、使用方便的優(yōu)點。深受廣大用戶歡迎。2、MBSF系列產(chǎn)品廣泛用于工礦企業(yè)、民用建筑、輕工業(yè)、冶金、醫(yī)院、電站、交通、食品等工作場所及倉儲的通風空調(diào)系統(tǒng)。
二、主要技術參數(shù):
型號 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風量(m?/h) | 風壓(Pa) | 功率(kw) | 噪聲(dB) |
MBSF系列2.5-2 | 2900 | 2100 | 215 | 0.25 | 65 |
MBSF系列2.5-4 | 1450 | 1000 | 35 | 0.09 | 59 |
MBSF系列3-2 | 2900 | 3000 | 230 | 0.37 | 68 |
MBSF系列3-4 | 1450 | 2000 | 59 | 0.12 | 61 |
MBSF系列4-4 | 1450 | 5300 | 167 | 0.55 | 72 |
MBSF系列4-6 | 960 | 4200 | 90 | 0.25 | 64 |
MBSF系列5-4 | 1450 | 9900 | 200 | 0.75 | 74 |
MBSF系列5-6 | 960 | 7700 | 120 | 0.37 | 66 |
MBSF系列6-4 | 1450 | 18700 | 300 | 2.2 | 80 |
MBSF系列6-6 | 960 | 13000 | 180 | 1.1 | 75 |
MBSF系列7-4 | 1450 | 24500 | 350 | 3 | 85 |
MBSF系列7-6 | 960 | 21500 | 210 | 2.2 | 80 |
“單級壓力調(diào)節(jié)器”:
用途:用于無腐蝕性或有腐蝕性高壓氣體及標準混合氣體的精密調(diào)壓,亦適用于對氣體的純度、質(zhì)量要求很高的分析儀器及設備。
“雙級壓力調(diào)節(jié)器”:
用途:主要適用于輸入壓力需要精密控制和調(diào)整的分析儀器、置配氣行業(yè)、環(huán)保儀器設備、電力工業(yè)、以及其它儀器和設備。還適用于無腐蝕性或有腐蝕性的純氣及標準混合氣體,對鋼瓶氣體的高壓氣源進行精密調(diào)節(jié)后,送入儀器設備。
材質(zhì):銅、不銹鋼。
我們真誠的為你們提供FH41,FJL41,CJ41節(jié)流截止閥放空閥知識與的FH41,FJL41,CJ41節(jié)流截止閥放空閥!上海權工精工!