風(fēng)速范圍 | |||||||
單位 | 量程 | 分辨率 | 度 | ||||
M/s | 0~30 | 0.1 | ±5% | ||||
Ft/min | 0~5860 | 19 | |||||
Knots | 0~55 | 0.2 | |||||
Km/hr | 0~90 | 0.3 | |||||
Mph | 0~65 | 0.2 | |||||
溫度范圍 | |||||||
單位 | 量程 | 分辨率 | 分辨率 | ||||
℃ | -10℃~45℃ | 0.2 | ±2℃ | ||||
℉ | 14℉~113℉ | 0.36 | ±3.6℉ | ||||
電池 | CR2032 3.0V | ||||||
溫度計(jì) | NTC 溫度計(jì) | ||||||
工作溫度 | -10℃~45℃(14℉~113℉) | ||||||
相對(duì)濕度 | ≤90%RH | ||||||
貯存溫度 | -40℃~60℃(-40℉~140℉) | ||||||
電流消耗 | 約 3mA | ||||||
重量 | 53g(包括電池) |
單 位 | 檔 位 | 解析度 | 啟動(dòng)風(fēng)速 | 性 |
m/s | 0.0 - 45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3%±0.1 |
ft/min | 0 - 8800 | 2 | 60 | ±3%±20 |
knots | 0.0 - 88.0 | 0.02 | 0.6 | ±3%±0.2 |
Km/hr | 0.0 - 140.0 | 0.04 | 1.0 | ±3%±0.4 |
mph | 0.0 - 100.0 | 0.02 | 0.7 | ±3%±0.2 |
m/s:公尺/秒ft/min:呎/分knots:海浬小時(shí)Km/hr:公里/小時(shí)mph:英哩/小時(shí)
|
單位轉(zhuǎn)換:
風(fēng)溫檔:
|
數(shù)字式風(fēng)速儀(進(jìn)口組裝) 商品概述
AVM-05數(shù)字式風(fēng)速儀(進(jìn)口組裝)
測(cè)量風(fēng)速,風(fēng)溫,風(fēng)量
其他同類產(chǎn)品鏈接 TPI-555轉(zhuǎn)輪式風(fēng)速計(jì) TPI-565熱線式風(fēng)速計(jì) TPI-575熱線/轉(zhuǎn)輪兩用型風(fēng)速計(jì) TN-2424熱線式風(fēng)速計(jì) TN-2426風(fēng)速計(jì)金屬風(fēng)扇 TN-2424小巧型風(fēng)速儀 TN-2480風(fēng)速計(jì) TN-2481風(fēng)速計(jì) AVM-01-03 數(shù)字式風(fēng)速儀(進(jìn)口組裝) AVM-05數(shù)字式風(fēng)速儀(進(jìn)口組裝) AVM-07數(shù)字式風(fēng)速儀(進(jìn)口組裝)
|
功能描述 |
|
溫度量程 | -10~50℃,14~122℉ |
氣流量程 | 80~6900尺/分、0.4~35公尺/秒 |
分析度(溫度) |
|
分析度(風(fēng)速FTM) | 0~50℃ |
分析度(風(fēng)量CFM) | 最大90%RH(0~35℃)20分鐘后進(jìn)入睡眠狀態(tài) |
度(溫度) | ±0.6℃(0.1℉) |
記憶 | 最小/最大 |
工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 最大90%RH(0~35℃) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 20分鐘后進(jìn)入睡眠狀態(tài) |
尺寸 | 180×71×38mm |
低電池電壓指示 | √ |
波得率 | 2400位元/秒 |
停止位元 | 1 |
數(shù)據(jù)位元 | 8 |
量程范圍 | |
風(fēng)速 | 1.1-20m/s |
BF薄福 | 1-8 |
溫度 | -20℃~+50℃ |
露點(diǎn) | 0~50 |
相對(duì)濕度 | 0-100%RH |
氣壓 | 400~1100 hPa |
海撥高度 | -600~+1880米 |
分辯率 | |
風(fēng)速 | 0.1m/s |
BF薄福 | 1 |
溫度 | 0.1℃ |
露點(diǎn) | 0.1 |
相對(duì)濕度 | 1%RH |
氣壓 | 1hPa |
海撥高度 | 1米 |
單位轉(zhuǎn)換 | |
風(fēng)速 | m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr |
溫度 | ℃/℉ |
海撥 | 米/英尺 |
度 | |
|
|
風(fēng)速 | ±2% |
氣壓 | ±3hPa |
溫度 | ±1℃ |
相對(duì)濕度 | ±3%RH |
顯示 | 4四位數(shù)多顯示LCD |