型號 | 測量范圍 | 精度 | 最小標(biāo)度 | 溫度補償 | 溫度計 | 應(yīng)用 |
HRKL32 | 0-32%Brix 0-1400Oechsle 0-270KMWBabo | 0.2%Brix 10Oechsle 0.20KMWBabo | 0.2%Brix 10Oechsle 0.20KMWBabo | - | - | 用于葡萄汁中Brix及酒精濃度的測量 |
HRT32 | 0-32%Brix | 0.2% | 0.2% | 自動 | - | 用于果汁、軟飲料、蔬菜、食品及冷卻潤滑劑的濃度測量 |
HRT62 | 28-62%Brix | 0.2% | 0.2% | 自動 | - | 用于分析化學(xué)品或特定的液體,如油類、脂肪、冷卻劑和潤滑劑等 |
HR92 | 58-92%Brix 38-450Baume 17-27%Water | 0.5% | 0.5%Brix 0.50Baume 1%Water | - | - | 用于檢測高濃度的糖,測量蜂蜜中的含水量,及分析脂肪、潤滑油及食用油等 |
HR900 | 0-90%Brix | 0.2% | 0.2% | - | 10℃-40℃ | 全量程,用于測量澄清的或不透明物質(zhì)的糖度 |
HRS16 | 0-160%Salt 1.333-1.373nD | 0.2% | 0.2% | - | - | 鹽度測量 |
HRMT18 | 0-12g/dl 1.333-1.360nD 1.000-1.050UW | 0.2g/dl 0.0005nD 0.02UW | 0.2g/dl 0.0005nD 0.02UW | 自動 | - | 用于血清蛋白和尿比重的測量 |
HROT32 | 0-32%Brix 30-1300Oechsle 4.4-18.5%Alcohol | 0.2% | 0.2%Brix 10 Oechsle 0.1%Alcohol | 自動 | - | 用于葡萄汁的測量 |
HRKFZ1 | 乙二醇、丙二醇: 0-50℃ 電池液:1.10-1.30 | 乙二醇、丙二醇:5℃ 電池液:0.01 | 乙二醇、丙二醇:5℃ 電池液:0.01 | - | - | 防凍劑冷凍溫度電池液比重 |
主要特點
手持式折射計,品質(zhì)更高、操作更簡便。目鏡比現(xiàn)有的型號更清晰。金屬制造的棱鏡,測量熱或冷樣品時,棱鏡對溫度的反應(yīng)比舊型號N-1E更快捷。附件有便攜袋、攜帶更輕便。適用于測量水果汁、軟飲料、切削油、水溶性清潔劑等。
型號:MASTER-M測量范圍:Brix(%) 0.0~32.0%最小標(biāo)度:Brix(%) 0.2%
■手持式折射計N-1α | ||
| | |
■手持式折射計N-2E | ||
| | |
■手持式折射計N-3E | ||
| |