| AT-B2 | AT-B3 | AT-B4 | |
鏡頭 | ||||
長(zhǎng)度 | 215mm | |||
倍數(shù) | 32X | 28X | 24X | |
孔徑 | 42m | 36mm | 32mm | |
分辨率 | 3" | 3.5" | 4" | |
視野 (at 100m/328ft.) | 1゚20' (2.3m / 7.5ft.) | 1゚25' (2.5m / 8.2ft.) | ||
最小焦距 | 0.2m (7.9 in.)從物鏡末端 0.3m (1ft.)從儀器中心 | |||
成像 | 正像 | |||
視距常數(shù) | 0 | |||
視距倍率 | 100 | |||
度 (1km 往返) | ||||
無微測(cè)器 | 0.7mm | 1.5mm | 2.0mm | |
帶微測(cè)器 | 0.5mm | 無 | ||
補(bǔ)償器 | ||||
類型 | 磁阻尼擺式補(bǔ)償器 | |||
安平精度 | 0.3" | 0.5" | ||
自動(dòng)安平范圍 | ±15' | |||
Circular level | ||||
度 | 10' / 2mm | |||
Horizontal circle | ||||
直徑 | 103mm (4.1 in.) | |||
最小度差 | 1゚/ 1gon | |||
General | ||||
防水等級(jí) | IPX6 (IEC 60529:2001) | |||
作業(yè)溫度 | -20℃ to +50℃ (-4゚F to +122゚F) | |||
尺寸 | 寬度 | 130mm (5.12 in.) | ||
長(zhǎng)度 | 215mm (8.46 in.) | |||
高度 | 140mm (5.51 in.) | 135mm | ||
重量 | 1.85kg (4.1 lbs.) | 1.7kg (3.7 lbs.) |
銷售地區(qū):北京,上海,天津,重慶,萬(wàn)州江蘇:南京,蘇州,無錫,常州,鎮(zhèn)江,徐州,宿遷,連云港,淮安,鹽城,泰州,南通安徽:合肥,蕪湖,馬鞍山,宿州,銅陵,蚌埠,淮北,滁州,宣城,安慶,黃山,巢湖,淮南浙江:杭州,湖州,嘉興,紹興,寧波,金華,臺(tái)州,溫州,麗水,義烏,山東:濟(jì)南,煙臺(tái),濰坊,淄博,聊城,日照,青島,棗莊,菏澤,商丘,泰安,濟(jì)寧,臨沂湖北:武漢、宜昌、襄樊、荊州、荊門、十堰、黃石、鄂州、隨州河北:石家莊,唐山,保定湖南:長(zhǎng)沙,常德,懷化,郴州,邵陽(yáng),岳陽(yáng),衡陽(yáng)河南:鄭州,開封,洛陽(yáng),安陽(yáng),平頂山,商丘,新鄉(xiāng),周口,許昌,駐馬店,三門峽 廣東:廣州,汕頭,河源,梅州,韶關(guān),清遠(yuǎn),肇慶,佛山,順德,中山,珠海,東莞,湛江,茂名,江門,陽(yáng)江,深圳,惠州海南:?,三亞四川:成都,宜賓遼寧:沈陽(yáng),大連,錦州,鞍山,丹東云南:昆明,大理,曲靖,滇南,玉溪,臨滄,楚雄,文山廣西:南寧,柳州,桂林,梧州,百色,河池,欽州山西:太原,大同,長(zhǎng)治,臨汾黑龍江:哈爾濱,佳木斯,齊齊哈爾,大慶,綏化貴州:貴陽(yáng),遵義,凱里,六盤水,畢節(jié)江西:南昌,贛州,九江,上饒福建:福州,廈門,龍巖,泉州,南平,三明,漳州山西:西安,榆林,延安,渭南,安康,漢中,寶雞,咸陽(yáng),銅川新疆:烏魯木齊,庫(kù)爾勒,伊寧甘肅:蘭州,武威,平?jīng),天水,酒泉,張掖青海:西寧,格爾木?nèi)蒙古:呼和浩特,包頭,通遼,海拉爾,赤峰,鄂爾多斯吉林:吉林,長(zhǎng)春,通化,延吉寧夏:銀川,固原
ATG2,ATB2,ATB4拓普康水準(zhǔn)儀,拓普康水準(zhǔn)儀,進(jìn)口品牌水準(zhǔn)儀.
拓普康自動(dòng)安平水準(zhǔn)儀 AT-G系列 拓普康光學(xué)自動(dòng)安平水準(zhǔn)儀AT-G系列輕巧方便,能夠滿足各種水準(zhǔn)測(cè)量的需求。特點(diǎn):* 望遠(yuǎn)鏡全密封的防水結(jié)構(gòu),因而可以使用在各種環(huán)境(如小雨天氣或在隧道),鏡筒內(nèi)密封干燥的氮?dú)庥脕矸乐轨F氣或水珠凝結(jié)。 * 新設(shè)計(jì)的儀器外形美觀,操作簡(jiǎn)單,具有大調(diào)節(jié)鈕,可快速準(zhǔn)確調(diào)節(jié),采用的新材料使其更輕便。 * 無制動(dòng)機(jī)構(gòu)的水平儀,儀器在360度范圍內(nèi)任意位置均可水平微動(dòng)使照準(zhǔn)目標(biāo)的速度大大提高。
水準(zhǔn)儀型號(hào) | AT-G1 | AT-G2 | AT-G3 | AT-G4 | AT-G6 | AT-G7 |
精度mm/km | ±0.7 | ±0.7 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.5 |
放大倍數(shù) | 32x | 32x | 30x | 26x | 24x | 22x |
自動(dòng)安平精度 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.5 |
ATG2,ATB2,ATB4拓普康水準(zhǔn)儀,拓普康水準(zhǔn)儀,進(jìn)口品牌水準(zhǔn)儀.經(jīng)銷地點(diǎn):江蘇|南京|揚(yáng)州|蘇州|昆山|北京|上海|鎮(zhèn)江|宿遷|鹽城|連云港|山東|淮安|徐州|常州|無錫|南通|泰州|安徽|馬鞍山|滁洲|合肥|蕪湖|蚌埠|宣城|巢湖|淮南|浙江|杭州|紹興|溫州|寧波|湖州|湖南|長(zhǎng)沙|株洲|湘潭|益陽(yáng)|江西|南昌|九江|臨沂|河北|石 家莊|廣東|廣州|東莞|深圳|珠海|汕頭|福建|福州|臺(tái)州|江都|山東|濟(jì)南|煙臺(tái)|淄博|滕州|青島|大連|遼寧|丹東|沈陽(yáng)|天津|武漢|鄭州|濟(jì)南|重慶|成都|西安|太原|云南|昆明|西藏|拉薩|新疆|烏魯木齊|拉薩|?趞三亞|文昌|桂林|興義|昆明|武漢|南昌|長(zhǎng)春|成都|攀枝花|長(zhǎng)沙|南京市|溧水縣|高淳縣|六合|蘇州市|吳中|常熟|張家港|昆山|吳江|太倉(cāng)|無錫|錫山|惠山|濱湖江陰|宜興|常州|武進(jìn)|溧陽(yáng)|金壇|丹陽(yáng)|揚(yáng)中|句容|揚(yáng)州|寶應(yīng)縣|儀征|高郵|江都|泰州|興化|靖江|泰興|姜堰|南通|海安縣|如東縣|啟東|如皋|通州|海門|徐州豐縣|沛縣|睢寧縣|新沂|邳州|銅山縣|鹽城市|鹽都|響水縣|濱?h|阜寧縣|射陽(yáng)縣|建湖縣|東臺(tái)市|大豐市|連云港|新浦|贛榆縣|東海縣灌云縣|灌南縣|淮安縣|楚州|淮陰|漣水縣|洪澤縣|金湖縣|泗洪縣|沭陽(yáng)縣
| AT-B2 | AT-B3 | AT-B4 | |
鏡頭 | ||||
長(zhǎng)度 | 215mm | |||
倍數(shù) | 32X | 28X | 24X | |
孔徑 | 42m | 36mm | 32mm | |
分辨率 | 3" | 3.5" | 4" | |
視野 (at 100m/328ft.) | 1゚20' (2.3m / 7.5ft.) | 1゚25' (2.5m / 8.2ft.) | ||
最小焦距 | 0.2m (7.9 in.)從物鏡末端 0.3m (1ft.)從儀器中心 | |||
成像 | 正像 | |||
視距常數(shù) | 0 | |||
視距倍率 | 100 | |||
度 (1km 往返) | ||||
無微測(cè)器 | 0.7mm | 1.5mm | 2.0mm | |
帶微測(cè)器 | 0.5mm | 無 | ||
補(bǔ)償器 | ||||
類型 | 磁阻尼擺式補(bǔ)償器 | |||
安平精度 | 0.3" | 0.5" | ||
自動(dòng)安平范圍 | ±15' | |||
Circular level | ||||
度 | 10' / 2mm | |||
Horizontal circle | ||||
直徑 | 103mm (4.1 in.) | |||
最小度差 | 1゚/ 1gon | |||
General | ||||
防水等級(jí) | IPX6 (IEC 60529:2001) | |||
作業(yè)溫度 | -20℃ to +50℃ (-4゚F to +122゚F) | |||
尺寸 | 寬度 | 130mm (5.12 in.) | ||
長(zhǎng)度 | 215mm (8.46 in.) | |||
高度 | 140mm (5.51 in.) | 135mm | ||
重量 | 1.85kg (4.1 lbs.) | 1.7kg (3.7 lbs.) |
拓普康水準(zhǔn)儀 型號(hào):M188088 | |
拓普康光學(xué)自動(dòng)安平水準(zhǔn)儀AT-G系列輕巧方便,能夠滿足各種水準(zhǔn)測(cè)量的需求。新設(shè)計(jì)的儀器自動(dòng)安平,快速穩(wěn)定。 特點(diǎn): * 望遠(yuǎn)鏡全密封的防水結(jié)構(gòu),因而可以使用在各種環(huán)境(如小雨天氣或在隧道), 鏡筒內(nèi)密封干燥的氮?dú)庥脕矸乐轨F氣或水珠凝結(jié)。 * 新設(shè)計(jì)的儀器外形美觀,操作簡(jiǎn)單,具有大調(diào)節(jié)鈕,可快速調(diào)節(jié),采用的新 材料使其更輕便。 * 無制動(dòng)機(jī)構(gòu)的水平儀,儀器在360度范圍內(nèi)任意位置均可水平微動(dòng)使照準(zhǔn)目標(biāo) 的速度大大提高。 型號(hào):AT-G7 精度:mm/km ±2.5 放大倍數(shù): 22x 自動(dòng)安平精度: ±0.5" |