儀器型號(hào) | SRN2020 |
金屬臺(tái)尺寸(mm) | 470×470 |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 240×240 |
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 200×200 |
儀器重量(kg) | 320 |
外型尺寸: | 970x710x900 |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | 攝像機(jī):SONY彩色1/3"CCD攝像 顯示器:15英寸彩色顯示器 雙焦物鏡倍率:0.7-4.5X 工作距離:75mm 電視總倍率:30-190X 物方視場(chǎng):14-2.2mm |
Z軸調(diào)焦升降:200mm X.Y坐標(biāo)示值誤差≤(3+L/200)μm(L為被測(cè)長(zhǎng)度) |
型號(hào):JX143839二次元影像測(cè)量?jī)xHD-4030 | 型號(hào):JX143843二次元測(cè)量?jī)xQVH1800 | 型號(hào):JX143846臥式平面度測(cè)量?jī)xU-300D |
測(cè)量精度 | um+L/200 |
操作方式 | 手動(dòng) |
放大倍率 | 60-460X |
測(cè)量行程 | 400x300(mm) |
加工定制 | 是 |
品牌 | 海達(dá) |
型號(hào) | HD-4030 |
分辨率 | X/Y/Z軸0.0005mm(mm) |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 700x900x1150(mm) |
分辨率 | 0.0001(mm) |
型號(hào) | QVH1800 |
品牌 | LT |
加工定制 | 否 |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 2700x1900x1780(mm) |
操作方式 | 遙桿控制 |
測(cè)量精度 | (2+L/200)um |
放大倍率 | 30-230X |
測(cè)量行程 | 1200x1800(mm) |
分辨率 | 0.0001(mm) |
型號(hào) | QVH1800 |
品牌 | LT |
加工定制 | 否 |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 2700x1900x1780(mm) |
操作方式 | 遙桿控制 |
測(cè)量精度 | (2+L/200)um |
放大倍率 | 30-230X |
測(cè)量行程 | 1200x1800(mm) |
儀器型號(hào) | SRN5040 |
金屬臺(tái)尺寸(mm) | 770×670 |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 540×440 |
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 500×400 |
儀器重量(kg) | 340 |
外型尺寸: | 970x710x900 |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | 攝像機(jī):SONY彩色1/3"CCD攝像 顯示器:15英寸彩色顯示器 雙焦物鏡倍率:0.7-4.5X 工作距離:75mm 電視總倍率:30-190X 物方視場(chǎng):14-2.2mm |
Z軸調(diào)焦升降:200mm X.Y坐標(biāo)示值誤差≤(3+L/200)μm(L為被測(cè)長(zhǎng)度) |
儀器型號(hào) | SRN2020 |
金屬臺(tái)尺寸(mm) | 470×470 |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 240×240 |
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 200×200 |
儀器重量(kg) | 320 |
外型尺寸: | 970x710x900 |
測(cè)量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | 攝像機(jī):SONY彩色1/3"CCD攝像 顯示器:15英寸彩色顯示器 雙焦物鏡倍率:0.7-4.5X 工作距離:75mm 電視總倍率:30-190X 物方視場(chǎng):14-2.2mm |
Z軸調(diào)焦升降:200mm X.Y坐標(biāo)示值誤差≤(3+L/200)μm(L為被測(cè)長(zhǎng)度) |