型號(hào) | Excel 1601 UM/UC | Excel 1602 UM/UC | Excel 1604 UM/UC |
量測(cè)行程 | 1050 x 1650 x 160mm | 1050 x 1650 x 250mm | 1050 x 1650 x 400mm |
外形尺寸 | 1720 x 2600 x 1650mm | 1720 x 2600 x 1850mm | 1720 x 2600 x 2000mm |
重量 | 3450kg | 3500kg | 3600kg |
光學(xué)尺分辨率 | 0.1μm | ||
XY 精度,E2 | 3.3 + L/300 | 3.6 + L/300 | 4.3 + L/200 |
Z 精度,E1 | 2.8 + L/100 | 3.3 + L/100 | 3.8 + L/100 |
鏡頭倍率(光學(xué),數(shù)字) | 36x (12x,3x) | ||
表面光, 輪廓光,同軸光光源 | 紅光LED (黑白系統(tǒng)) 白光 LED(彩色系統(tǒng)) | ||
放大倍率 | 15x - 540x to 30x - 1080x | ||
電源系統(tǒng) | 93-264 VAC,47-63 Hz | ||
工作溫度 | 20℃±2° | ||
存放溫度 | -25℃ ~ 60℃ | ||
工作濕度 | 30%-80% |
型號(hào) | Excel 1051 UM/UC | Excel 1052 UM/UC | Excel 1054 UM/UC |
量測(cè)行程 | 1050 x 1050 x 160mm | 1050 x 1050 x 250mm | 1050 x 1050 x 400mm |
外形尺寸 | 1720 x 2000 x 1650mm | 1720 x 2000 x 1850mm | 1720 x 2000 x 2000mm |
重量 | 2700kg | 2750kg | 2850kg |
光學(xué)尺分辨率 | 0.1μm | ||
XY 精度,E2 | 3.3 + L/300 | 3.6 + L/300 | 4.3 + L/200 |
Z 精度,E1 | 2.8 + L/100 | 3.3 + L/100 | 3.8 + L/100 |
鏡頭倍率光學(xué),數(shù)字) | 36x (12x,3x) | ||
表面光, 輪廓光,同軸光光源 | 紅光LED (黑白系統(tǒng)) 白光 LED(彩色系統(tǒng)) | ||
放大倍率 | 15x - 540x to 30x - 1080x | ||
電源系統(tǒng) | 93-264 VAC,47-63 Hz | ||
工作溫度 | 20℃±2° | ||
存放溫度 | -25℃ ~ 60℃ | ||
工作濕度 | 30%-80% |
主要特征:
采用業(yè)界的標(biāo)桿軟件PC-DMIS VISION,核心算法經(jīng)過國際權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)PTB認(rèn)證
核心零部件全部采用進(jìn)口,經(jīng)過嚴(yán)格、規(guī)范的組裝及調(diào)試
采用進(jìn)口開放式高分辨率玻璃光柵尺,精度達(dá)0.05μm
瑞士進(jìn)口maxon伺服馬達(dá)
采用德國HEIDENHAIN專用高精度運(yùn)動(dòng)控制卡
采用進(jìn)口邁創(chuàng)專用圖像采集卡
高精度全鋁工作臺(tái)結(jié)構(gòu),做工精致
的XY平面精度校驗(yàn)方式,真正的空間精度
四軸CNC控制,高速運(yùn)行穩(wěn)定
連續(xù)自動(dòng)變倍無需人工校驗(yàn),可以直接使用
造型及結(jié)構(gòu)經(jīng)過國際化的專業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì),符合工程學(xué)原理
規(guī)格型號(hào)及技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | SVM3020 DCC Standard | SVM4030 DCC Standard |
軟件 | SVM 6.0 | PC-DMIS |
控制系統(tǒng) | 通用 | HEIDENHAIN |
鏡頭 | 手動(dòng)變倍 | 進(jìn)口自動(dòng)變倍 |
CCD | 高分辨率工業(yè)級(jí)彩色CCD | 高分辨率工業(yè)級(jí)彩色CCD |
光柵尺 | 分辨率1μm | 進(jìn)口,分辨率0.05μm |
頂燈(表面光源) | 一象限(四象限可選) | 四象限 |
機(jī)臺(tái)材質(zhì) | 大理石 | 大理石 |
精度(E2) | 3+L/150 | 2.8+L/150 |
CAD模塊 | √ | √ |
2X物鏡 | √ | √ |
同軸光 | √(手動(dòng)變倍鏡頭無法配置) | √ |
NAVITAR,自動(dòng)變倍 | √ | — |
觸發(fā)測(cè)頭(TESASTAR) | √ | √ |
說明:√可選,—標(biāo)準(zhǔn)配置 |
型號(hào) | SVM3020 DCC Standard | SVM4030 DCC Standard |
軟件 | SVM 6.0 | PC-DMIS |
控制系統(tǒng) | 通用 | HEIDENHAIN |
鏡頭 | 手動(dòng)變倍 | 進(jìn)口自動(dòng)變倍 |
CCD | 高分辨率工業(yè)級(jí)彩色CCD | 高分辨率工業(yè)級(jí)彩色CCD |
光柵尺 | 分辨率1μm | 進(jìn)口,分辨率0.05μm |
頂燈(表面光源) | 一象限(四象限可選) | 四象限 |
機(jī)臺(tái)材質(zhì) | 大理石 | 大理石 |
精度(E2) | 3+L/150 | 2.8+L/150 |
CAD模塊 | √ | √ |
2X物鏡 | √ | √ |
同軸光 | √(手動(dòng)變倍鏡頭無法配置) | √ |
NAVITAR,自動(dòng)變倍 | √ | — |
觸發(fā)測(cè)頭(TESASTAR) | √ | √ |
說明:√可選,—標(biāo)準(zhǔn)配置 |
主要特征:
規(guī)格型號(hào)及技術(shù)指標(biāo):