詳細(xì)說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一、香港富山蝸輪傳動(dòng)對(duì)夾式單偏心蝶閥 產(chǎn)品概述
|
凱德力閥門蝸輪傳動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥產(chǎn)品詳細(xì)說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·SD343H/F/X-10/系列連接尺寸
·伸縮蝶閥安裝使用注意事項(xiàng) 1、伸縮蝶閥在安裝前必須平放,切勿隨意磕碰。 2、伸縮蝶閥出廠時(shí)結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度為最小長(zhǎng)度,安裝時(shí),拉至安裝長(zhǎng)度(即設(shè)計(jì)長(zhǎng)度)。 3、當(dāng)管道問長(zhǎng)度超過伸縮閥安裝長(zhǎng)度時(shí),請(qǐng)調(diào)整管道間隔,切勿強(qiáng)行拉伸縮閥,以免損壞伸縮閥。 4、伸縮蝶閥可在任意位置安裝,做溫度補(bǔ)償用時(shí),在管道安裝完成后,需沿管道軸線方向兩端加支架,防止伸縮閥伸縮管拉出 (見圖1),支架的支承力按下列公式計(jì)算,運(yùn)行時(shí)嚴(yán)禁將支架卸掉。 F>π/4三PS·DN·(kgf) 式中: PS-管道試驗(yàn)壓力,DN-管道直徑 5、伸縮蝶閥不做溫度補(bǔ)償時(shí),只做安裝更換、維修閥門方便用時(shí),可用通螺栓限位,對(duì)稱夾緊伸縮蝶閥以防止伸縮管拉出(見圖 2),損壞伸縮蝶閥及管道裝置或建筑物。螺栓直徑可按照法蘭螺栓直徑,其螺栓強(qiáng)度和承受試驗(yàn)壓力及管道拉力,按上公式進(jìn)行計(jì)算,運(yùn)行時(shí)限位螺栓晉嚴(yán)禁卸掉 (螺栓另配) 6、管道施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁隨意拆卸解體伸縮蝶閥。 7、本伸縮蝶閥,加工精細(xì),配合嚴(yán)密,請(qǐng)勿在現(xiàn)場(chǎng)隨意反復(fù)拉長(zhǎng)壓短伸縮蝶閥。管道安裝時(shí),要求伸縮閥兩端管道必須同心,管 道上的兩法蘭面要求平行。 8、法蘭固定螺栓應(yīng)對(duì)稱緊固,請(qǐng)勿單邊強(qiáng)行緊固法蘭固定螺栓。 9、伸縮管安裝在閥門后。 10、伸縮閥伸縮部分 |
公稱通徑 | DN(mm)
| 50~2000 | ||
公稱壓力
| PN(MPa)
| 0.6
| 1.0
| 1.6 |
Ps(MPa)
| 強(qiáng)度試驗(yàn)
| 0.9
| 1.5
| 2.4 |
密封試驗(yàn)
| 0.66
| 1.1
| 1.76 | |
氣密封試驗(yàn)
| 0.6
| 0.6
| 0.6 | |
適用溫度
| ≤80℃ | |||
適用介質(zhì)
| 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式
| 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、聚四氟、聚內(nèi)脂、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
伸縮管 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
公稱通徑 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | ||||||||||
H | H1 | 最大長(zhǎng)度 | 最小長(zhǎng)度 | 設(shè)計(jì)長(zhǎng)度 | A | B | 0.6MPa | |||||
mm | in | D | D1 | D2 | n-d | |||||||
50 | 2 | 80 | 309 | 164 | 138 | 151 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 |
65 | 21/2 | 95 | 337 | 190 | 154 | 172 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
80 | 3 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 |
100 | 4 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
125 | 5 | 128 | 405 | 240 | 204 | 550 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
150 | 6 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
200 | 8 | 174 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 425 | 320 | 280 | 254 | 8-18 |
250 | 10 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 425 | 375 | 335 | 309 | 12-18 |
300 | 12 | 245 | 747 | 308 | 265 | 282 | 450 | 560 | 440 | 395 | 363 | 12-22 |
350 | 14 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 560 | 490 | 445 | 413 | 12-22 |
400 | 16 | 305 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 580 | 540 | 495 | 163 | 16-22 |
450 | 18 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 580 | 595 | 550 | 518 | 16-22 |
500 | 20 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 535 | 580 | 645 | 600 | 568 | 20-22 |
600 | 24 | 445 | 1377 | 441 | 375 | 408 | 570 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 |
700 | 28 | 505 | 1496 | 460 | 400 | 430 | 750 | 550 | 860 | 810 | 772 | 24-26 |
800 | 32 | 560 | 1584 | 499 | 445 | 475 | 750 | 550 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
900 | 36 | 630 | 1676 | 520 | 460 | 490 | 750 | 550 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
1000 | 40 | 680 | 1760 | 600 | 530 | 565 | 900 | 750 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 |
1200 | 48 | 795 | 2018 | 675 | 571 | 623 | 1000 | 925 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 |
1400 | 56 | 900 | 2363 | 760 | 683 | 722 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 |
1600 | 64 | 1100 | 2723 | 860 | 770 | 815 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 |
1800 | 72 | 1124 | 2844 | 930 | 830 | 880 | 1100 | 980 | 20475 | 1970 | 1718 | 44-39 |
2000 | 80 | 1292 | 3127 | 1020 | 920 | 970 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 |
D371X對(duì)夾式蝸輪傳動(dòng)軟密封蝶閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào):D371X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品概述: 我公司研制的軟密封中線對(duì)夾式蝶閥,雙偏心法蘭式蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開關(guān)輕松,密封,使用壽命長(zhǎng),被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): 1、本閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能。 2、密封副材料選用不銹鋼和耐油橡膠配對(duì),使用壽命長(zhǎng)。 3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶選擇。 4、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。 5、整體烤漆、能地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。 6、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。 7、本閥結(jié)構(gòu)獨(dú)特,操作靈活,省力,方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù)
主要零部件材料
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
D371X-6/10/16對(duì)夾式蝸輪傳動(dòng)軟密封蝶閥主要外形連接尺寸 單位:mm
|
蝶閥系列產(chǎn)品目錄:
D71X對(duì)夾軟密封蝶閥 | D73H對(duì)夾式硬密封蝶閥 |
DS341X伸縮蝶閥 | D971X對(duì)夾式電動(dòng)軟密封蝶閥 |
FBEX/D942X電動(dòng)軟密封蝶閥 | FBGX/D342X蝸輪傳動(dòng)軟密封蝶閥 |
D642氣動(dòng)軟密封蝶閥 | D343H蝸輪傳動(dòng)硬密封蝶閥 |
D943H電動(dòng)硬密封蝶閥 | DG343F國(guó)標(biāo)氟襯里蝶閥 |
D341W蝸輪傳動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | D41W手柄操作通風(fēng)蝶閥 |
D973H電動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥 | D972X電動(dòng)對(duì)夾式軟密封蝶閥 |
KD7T42/3P型(彈簧式緊急切斷)快關(guān)蝶閥 | D372X蝸輪傳動(dòng)對(duì)夾式軟密封蝶閥 |
D72X手動(dòng)對(duì)夾式軟密封蝶閥 | D672X氣動(dòng)對(duì)夾式軟密封蝶閥 |
XD371X-10消防專用信號(hào)蝶閥 | D73H-150Lb美標(biāo)蝶閥 |
HH47型蝶式緩沖止回閥 | D671X對(duì)夾式氣動(dòng)軟密封蝶閥 |
D643H氣動(dòng)硬密封蝶閥 | D373H蝸輪傳動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥 |
D371X對(duì)夾式蝸輪傳動(dòng)軟密封蝶閥 | D363H/663H/963H對(duì)悍式硬密封蝶閥 |
D673H氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥 | DK941X真空蝶閥 |
DV942X/H調(diào)速電動(dòng)蝶閥 | HD7Q41X全液控止回閥 |
KD7X42/3P型蓄能器式快關(guān)蝶閥 | D641W氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 |
TD941W電動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | FD941W電動(dòng)矩形百葉式調(diào)節(jié)蝶閥 |
D941W電動(dòng)圓形百葉式調(diào)節(jié)蝶閥 | D942X大口徑電動(dòng)軟密封蝶閥 |
CD7Q41X水輪機(jī)閥門成套裝置 | Dns9/7/343X(T)型防泥沙蝶閥 |
HD7B41X液控止回閥 |
|
山東省德州市金宇機(jī)械有限公司是專業(yè)生產(chǎn)減速機(jī)的廠家,但是,關(guān)于減速機(jī)的配件,蝸輪蝸桿副的生產(chǎn)我們很少提及,蝸輪蝸桿副在減速機(jī)中占有很大的比重,起著關(guān)鍵性的作用。蝸桿我們?cè)谶x材上一般采用,45#、40Cr、20CrMoTi、42CrMo、38CrMoAl,有特殊材質(zhì)要求的我們將根據(jù)客戶的要求選材。蝸輪的材質(zhì)一般是鋁青銅或錫青銅。鋁青銅一般適用的環(huán)境是低速、重載、硬度高。錫青銅為離心澆鑄,沒有氣孔等,這種高速耐磨。
蝸輪蝸桿減速機(jī)除了蝸輪蝸桿副之外,軸承也是主要的部件。德州金宇機(jī)械有限公司所使用的軸承一般采用的是哈、瓦、洛三大軸承廠家的產(chǎn)品,如需要進(jìn)口軸承時(shí)請(qǐng)說明。油封采用的是進(jìn)口油封。
山東省德州市金宇機(jī)械有限公司原為87062部隊(duì)減速機(jī)廠,是德州地區(qū)生產(chǎn)減速機(jī)最早的專業(yè)生產(chǎn)廠家,F(xiàn)為航天、雷達(dá)、船舶等多種行業(yè)提供精密蝸輪蝸桿副。
公司網(wǎng)址:www.dzjyjsj.com
公司郵箱:sddzjinyu@163.com.
公司qq:2512504592
公司電話: 2745028 18263070583。
“上海工良閥門廠” 百度一下
蝸輪傳動(dòng)對(duì)夾式軟密封蝶閥
![]() |
詳細(xì)說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、產(chǎn)品概述
|
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。