測量范圍 | 貨號 | 型號 | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 精度 |
0-150mm | 527-201 | VDS15 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-150mm | 527-121 | VDS15S | 0.02mm | ±0.03mm |
0-200mm | 527-202 | VDS20 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-200mm | 527-122 | VDS20S | 0.02mm | ±0.03mm |
0-300mm | 527-203 | VDS30 | 0.05mm | ±0.08mm |
0-300mm | 527-123 | VDS30S | 0.02mm | ±0.04mm |
0-600mm | 527-204 | VDS60 | 0.05mm | ±0.10mm |
0-1000mm | 527-205 | VDS100 | 0.05mm | ±0.15mm |
測量范圍 | 貨號 | 型號 | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 精度 |
0-150mm | 527-101 | VD15 | 0.02mm | ±0.03mm |
0-200mm | 527-102 | VD20 | 0.02mm | ±0.03mm |
0-300mm | 527-103 | VD30 | 0.02mm | ±0.04mm |
0-600mm | 527-104 | VD60 | 0.02mm | ±0.05mm |
0-1000mm | 527-105 | VD100 | 0.02mm | ±0.07mm |
測量范圍 | 貨號 | 型號 | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 精度 |
0-6" | 527-111 | VD6"1N | .001" | ±.001" |
0-8" | 527-112 | VD8"1N | .001" | ±.001" |
0-12" | 527-113 | VD12"1N | .001" | ±.0015" |
0-24" | 527-114 | VD24"1N | .001" | ±.002" |
0-40" | 527-115 | VD40"1N | .001" | ±.003" |
日本三豐牌帶表深度游標(biāo)卡尺
編號 規(guī)格
527-301-50 0-150x0.05mm
527-302-50 0-200x0.05mm
527-303-50 0-300x0.05mm
技術(shù)指標(biāo):
測量范圍(mm) | 0-150 | 0-200 | 0-300 | |||
分度值(mm) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
表盤周值(mm) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
備注:另有不帶表深度卡尺(測量范圍有0-500mm)
產(chǎn)品編號 | 測量范圍mm/in | 分辨率mm/in | 主尺截面mm | 量爪長度mm |
BY0010152 | 0-150 | 0.02 | 8 × 3 | 100 |
BY0010202 | 0-200 | 0.02 | 8 × 3 | 100 |
BY0010252 | 0-250 | 0.02 | 12 × 4 | 125 |
BY0010302 | 0-300 | 0.02 | 12 × 4 | 150 |
BY0010402 | 0-400 | 0.02 | 12 × 4 | 150 |
BY0010502 | 0-500 | 0.02 | 12 × 4 | 150 |
BY0010153 | 0-150 | 0.05 | 8 × 3 | 100 |
BY0010203 | 0-200 | 0.05 | 8 × 3 | 100 |
BY0010253 | 0-250 | 0.05 | 12 × 4 | 125 |
BY0020303 | 0-300 | 0.05 | 12 × 4 | 125 |
BY0010303 | 0-300 | 0.05 | 12 × 4 | 150 |
BY0010403 | 0-400 | 0.05 | 12 × 4 | 150 |
BY0010503 | 0-500 | 0.05 | 12 × 4 | 150 |
BY0020503 | 0-500 | 0.05 | 20 × 5 | 250 |
BY0010603 | 0-600 | 0.05 | 20 × 5 | 250 |
BY0010803 | 0-800 | 0.05 | 20 × 5 | 250 |
BY0011003 | 0-1000 | 0.05 | 20 × 5 | 250 |
571-221-20 | 6"*150MM | 分辨率0.01MM 0.0005" |
571-212-20 | 8"*200MM | |
571-213-10 | 12"*300MM | |
571-214-10 | 18"*450MM | |
571-215-10 | 24"*600MM | |
571-216-10 | 30"*750MM | |
571-217-10 | 10"*1000MM |
深度卡尺廣卓桂林廣陸深度卡尺,深度卡尺廣卓桂林廣陸深度卡尺,深度卡尺廣卓桂林廣陸深度卡尺,深度卡尺廣卓桂林廣陸深度卡尺,桂林廣陸深度卡尺 桂林廣陸深度卡尺 產(chǎn)品貨號 測量范圍 mm 分辨力 mm 允許誤差 mm 121-101-10 0-150 0.01 ±0.03 121-101-1-10 0-150 0.01 ±0.03 121-102-10 0-200 0.01 ±0.03 121-102-1-10 0-200 0.01 ±0.03 121-103-10 0-250 0.01 ±0.03 -- -- -- 121-103-1-10 0-250 0.01 ±0.03 -- -- -- 121-104-10 0-300 0.01 ±0.04 121-104-1-10 0-300 0.01 ±0.04 121-105-10 0-500 0.01 ±0.05 121-105-1-10 0-500 0.01 ±0.05 121-105-2-10 0-500 0.01 ±0.05 121-106-10 0-600 0.01 ±0.05 121-106-1-10 0-600 0.01 ±0.05 121-106-2-10 0-600 0.01 ±0.05 121-107-10 0-800 0.01 ±0.06 -- -- -- 121-107-1-10 0-800 0.01 ±0.06 -- -- -- 121-107-2-10 0-800 0.01 ±0.06 -- -- -- 121-108-10 0-1000 0.01 ±0.07 121-108-1-10 0-1000 0.01 ±0.07 121-108-2-10 0-1000 0.01 ±0.07 121-108-3-10 0-1000 0.01 ±0.07 -- -- -- 深度卡尺廣卓桂林廣陸深度卡尺,深度卡尺廣卓桂林廣陸深度卡尺,深度卡尺廣卓桂林廣陸深度卡尺,深度卡尺廣卓桂林廣陸深度卡尺,桂林廣陸深度卡尺 桂林廣陸深度卡尺 |
詳細(xì)說明 | ||||||||||||||||||
ULJ型數(shù)顯深度卡尺
|
訂貨代號 | 測量范圍 | 類型 |
00590055 | 200mm | A |
00590058 | 300mm | A |
00590056 | 200mm | B |
00590059 | 300mm | B |
00590057 | 200mm | C |
00590060 | 300mm | C |
![]() | 上量 |
![]() | 0-500/0-20" |
![]() | 0.005/0.0001" |
![]() | ±0.05/0.002" |
![]() | 100 |
![]() | 9 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 上量 |
![]() | 0-500/0-20" |
![]() | 0.005/0.0001" |
![]() | ±0.05/0.002" |
![]() | 100 |
![]() | 9 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 上量 |
![]() | 0-500/0-20" |
![]() | 0.005/0.0001" |
![]() | ±0.05/0.002" |
![]() | 100 |
![]() | 9 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 上量 |
![]() | 0-500/0-20" |
![]() | 0.005/0.0001" |
![]() | ±0.05/0.002" |
![]() | 100 |
![]() | 9 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 上量 |
![]() | 0-500/0-20" |
![]() | 0.005/0.0001" |
![]() | ±0.05/0.002" |
![]() | 100 |
![]() | 9 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 上量 |
![]() | 0-500/0-20" |
![]() | 0.005/0.0001" |
![]() | ±0.05/0.002" |
![]() | 100 |
![]() | 9 |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 上量 |
![]() | 0-500/0-20" |
![]() | 0.005/0.0001" |
![]() | ±0.05/0.002" |
![]() | 100 |
![]() | 9 |
![]() | - |
![]() | - |
儀器維修中心有著一流的技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊,可靠的服務(wù)保障,歡迎來電咨詢儀器校準(zhǔn)檢測中心儀器外校聯(lián)系人:林小姐 13712769480電話號碼: 傳真號碼: 本信息由儀器校準(zhǔn)維修檢測中心網(wǎng)提供http://www.nbw1688.com本信息由儀器校準(zhǔn)檢測中心網(wǎng)提供支持http://www.jiliangjiance.com本信息由儀器維修檢測中心網(wǎng)提供支持http:// www.blzjsf.com