三豐Mitutoyo偏置卡尺573-612
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d |
0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-604
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d |
0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-614
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d |
0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-701
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d |
0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-702
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d |
0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺573-704
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d |
0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺536-101
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d |
0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺536-102
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d |
0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
三豐Mitutoyo偏置卡尺536-103
性能參數(shù)公制型 數(shù)顯型
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
0 - 150mm | 573-611* | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-612* | ±0.02mm |
0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
0 - 300mm | 573-614* | ±0.03mm |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 6' | 573-701 | ±.001' |
0 - 8' | 573-702 | ±.001' |
0 - 12' | 573-704 | ±.0015' |
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 150mm | 536-101 | ±0.05mm |
0 - 200mm | 536-102 | ±0.05mm |
0 - 300mm | 536-103 | ±0.08mm |
尺寸
測量范圍 | a | b | c | d |
0 - 150mm/0 - 6' | 95 | 10 | 40 | 30 |
0 - 200mm/0 - 8' | 95 | 10 | 50 | 38.5 |
0 - 300mm/0 - 12' | 135 | 15 | 64 | 51 |
產(chǎn)特點 |
573-601/573-602/573-604三豐數(shù)顯偏置卡尺
1、主尺量爪可以測量階差斷面和難以測量的工件的尺寸。 2、帶有深度測量桿。 3、達到IP67防塵/水等。 4、帶有 SPC 數(shù)據(jù)輸出 。 |
產(chǎn)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||
573-601/573-602/573-604三豐數(shù)顯偏置卡尺
精度 : 參見性能參數(shù) ( 數(shù)顯型號不包括量化偏差 ) 分辨率 : 0.01mm 顯示 : 液晶顯示 刻度類型 : ABSOLUTE 靜電電容型線性編碼器 大響應(yīng)速度 : 無限 電池 : SR44 ( 1 個 ) , 938882 電池壽命 : 正常使用情況下約為 3 年 塵/水防護等: 達到 IP67 防護標準 數(shù)顯型
|
產(chǎn)售后服務(wù) |
573-601/573-602/573-604三豐數(shù)顯偏置卡尺 壹年內(nèi)免費維修,整機終身服務(wù)! 質(zhì)量保證及售后服務(wù) 1.本公司所銷售儀器儀表主機在正常使用的情況下由本公司保修年,終身維修服務(wù)。 2.主機因非人為原因造成的損壞,免費修理及更換零部件。 3.咨詢服務(wù):供方隨時電話或書面解答產(chǎn)使用的疑問。 4.故障保修期內(nèi),供方4小時內(nèi)為用戶做出故障排除方案并通知用戶,如解決不了,24小時內(nèi)供方派人上門服務(wù)。 5.保修期內(nèi)人為或自然災(zāi)害引起的故障或損壞,僅收取維修成本費。 6.如需更換設(shè)備另部件及送修,保證在二個工作日內(nèi)解決。 7.以下情況不屬于保修范圍:(但我方仍保證急客戶之所急,積配合,及時排除故障,僅收取維修成本費) 8.因不正常操作及人為或自然災(zāi)害引起的故障或損壞, 9.非經(jīng)培訓專業(yè)人員操作引起的切故障。 10.未經(jīng)我方同意任意安裝有病毒軟件,任意刪除電腦文件或自解注冊號造成試驗機不能工作 .培訓: 1.本公司技術(shù)人員隨儀器起到購方公司現(xiàn)場調(diào)試培訓教學(限200KM內(nèi)), 2.培訓必須達到能正確使用,軟件操作和般維護和故障處理為止。 |
產(chǎn)相冊 |
|