![]() | GPR通用記錄器 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
..產(chǎn)品介紹.. ■ 發(fā)射小區(qū)測(cè)量■ 干擾跟蹤■ 語(yǔ)音監(jiān)控■ 長(zhǎng)時(shí)間的電池容量,最大10小時(shí)運(yùn)行 |
hanyoung(韓榮) >> 記錄器/溫度控制器 rt9 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
傳感器探頭 | 內(nèi)置 | |||
傳感器 | Hygromer® AC-1 ,Pt100 1/3DIN | |||
23℃精度 | ±2%RH,±0.5℃ | |||
重復(fù)性 | <0.5%RH;<0.1℃ | |||
穩(wěn)定性 | <0.5%RH;<0.1℃ | |||
響應(yīng)時(shí)間 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s風(fēng)速) | |||
防護(hù) | SP-M15 | |||
最大風(fēng)速 | 20m/s | |||
探頭校準(zhǔn) | 按鍵校準(zhǔn),2點(diǎn)溫度、4點(diǎn)濕度 | |||
鍵盤(pán)和顯示 | 可選件 | |||
顯示模式 | 點(diǎn)陣式LCD顯示,按鍵支持菜單操作 | |||
![]() | ||||
顯示分辨率 | 0.01%RH,0.01℃,0.01計(jì)算值 | |||
![]() | ||||
按鍵 | 支持菜單操作,校準(zhǔn) | |||
![]() | ||||
共享調(diào)試 | 可以通過(guò)AC-NT-REM,用帶顯示記錄器調(diào)試不帶顯示記錄器 | |||
![]() | ||||
記錄和存儲(chǔ) | ||||
存儲(chǔ)介質(zhì) | 16MCF卡,可更換為32M,64M,128M,256M,512M | |||
![]() | ||||
存儲(chǔ)量 | 16MCF卡,文本模式400000條,保護(hù)模式752000條 | |||
![]() | ||||
記錄間隔 | 5s到24h | |||
![]() | ||||
記錄方式 | 開(kāi)始/停止,循環(huán),文本模式,保護(hù)模式 | |||
![]() | ||||
報(bào)警指示 | 發(fā)光二極管(紅/綠),蜂鳴器 | |||
![]() | ||||
記錄方式 | 開(kāi)始/停止,循環(huán),文本模式,保護(hù)模式 | |||
![]() | ||||
事件記錄 | 所有的操作,報(bào)警,編程 | |||
![]() | ||||
數(shù)據(jù)讀取 | 1 拔出CF卡,使用EXCEL讀取 2 通過(guò)擴(kuò)展插座,使用軟件HW4通訊讀取,RS232,RS485,USB,LAN | |||
電氣指標(biāo) | ||||
整機(jī)工作條件 | -30...70°C,帶顯示-10…60°C | |||
供電 | 9V疊層電池,使用堿性電池-10...50°C (工廠安裝),鋰電池-30...70°C | |||
![]() | ||||
防護(hù)等級(jí) | 防護(hù)等級(jí)IP65;表體材料ABS | |||
重量 | 300g | |||
記錄器尺寸 | 155 x 106 x 37mm | |||
![]() | ||||
PROVA69溫度記錄器 PROVA-69
|
|
蘇州泰世電子/Tas Electronic 版權(quán)所有 |
產(chǎn)品說(shuō)明 : | 多功能用途,可適用于電機(jī)電子、家電、食品、農(nóng)業(yè)、重電、物流業(yè)界 |
產(chǎn)品特性 : | 1.尺寸小,攜帶方便、顯示器:5.7"STN彩色屏幕 2.電壓、溫度、脈沖(電力積算、回轉(zhuǎn)數(shù)、流量積算)訊號(hào)量測(cè)3.原裝20CH、可擴(kuò)展到200CH測(cè)試通道4.最大取樣速度:100mS、度:+/-(0.1%)5.USB2.0/LAN資料傳輸界面6.強(qiáng)大記憶容量:內(nèi)部記憶PCMCIA7.重量/大小:990g(GL800)710g/232*152*50mm 8.可追加濕度傳感器 溫度輸入形式:K,J,E,T,R,S,B,N,W,PT100,JPT100,9.直流電壓輸入:20/50/100/200/500mV,1/2/5/10/20/50V,1-5V電源:AC100V~240V/50~60Hz) |
類(lèi)型 | 溫度記錄儀 | 品牌 | 溫濕度記錄器 |
型號(hào) | CENTER314 |
CENTER314溫濕度記錄器(RS232雙通道)
測(cè)量范圍 濕度:0-100%RH,溫度T1:-20度到+60℃,-4°F~ 140℉,外接K型溫度探棒T2: -200°C~ 1370°C,-328°F~ 2498℉,分辯率 濕度:0.1%RH,溫度:0.1℃/℉