general features & specifications | 一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ar-862a | ar-872 | ar-882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperature range | -18℃~850℃ | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
測溫范圍 | 0~1568℉ | 0~2282℉ | 0~2732℉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
測溫精確度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉ se-lection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distance spot ratio | 8:1 | 30:1 | 50:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量距離比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data hold function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據保持顯示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auto power shut off | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關機功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
emissivity | 0.95pre-set | 0.1~0.99(可調) | 0.1~0.99(可調) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
backlight display se-lection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光顯示選擇功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
laser target pointer se-lection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐳射目標顯示選擇功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
average and difference function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均值和溫差測量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max and min function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大、最小值測量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
high low temperature alarm setup | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫報警設定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
data store/recall function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量數據儲存功能 (斷電記憶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
response time & wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間和響應值長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
general characteristics | 一般特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
packing information | 包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝方式1(中國) | 吸塑皮套包裝 | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準外箱容量 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm | 55.0*43.0*47.0cm | 55.0*43.0*47.0cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準外箱毛重 | 14.7kg | 16.8kg | 16.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
紅外線測溫儀AR862A 測溫范圍: -18℃~820℃ 0~1562℉ 測溫精確度:±2%or±2℃ 測量距離比率:8:1 發(fā)射率:0.95 解析度:0.1℃or0.1℉ 詳細進入>> |
紅外線測溫儀 超聲波測距儀 金屬探測器 氣體探測儀 電阻測試儀 泊車距離感應器 測高儀 光度計 噪音計 電子稱 溫濕度計 測振儀 風速計 測厚儀 數字萬用表 數字多用表 汽車萬用表 臺式萬用表 手持式萬用表 計數自動量程萬用表 指針式模擬萬用表 指針式萬用表 模擬式萬用表 數位式萬用表 鉗形表 鉗型表 鉗式電流表 鉗形電流表 交/直流鉗形表 交/直流鉤表 數位式鉗表 數字式鉗形表