數(shù)顯洛氏硬度計 600MRD
LCD數(shù)顯,硬度轉換,上下限設置,內置打印機和數(shù)據(jù)輸出 |
| ||||
* LCD數(shù)字顯示15種洛氏標尺的硬度值 | * 轉換至各種硬度標尺,如維氏和布氏 | ||||
* 菜單式LCD顯示屏,功能齊全,如GO/NO GO判斷,硬度轉換,總試驗力,日期,時間等 | * 內置打印機打印輸出測試數(shù)據(jù)及統(tǒng)計數(shù)據(jù) * 測試空間大,可允許放置較大的試樣 | ||||
* RS232數(shù)據(jù)輸出接口 | * 精確,,耐久,價格合理 | ||||
* 堅固的構造,剛性好。 | * 精度符合EN-ISO 6508和ASTM E-18 | ||||
* 外置式試驗力選擇旋鈕,操作簡單 | * 標準配置齊全,可滿足所有標尺的測試要求 | ||||
技術規(guī)格 | |||||
硬度標尺 | HRN、HRT、HRX和HRY | ||||
硬度分辨率 | 0.1個洛氏單位 | ||||
試驗力 | 3kgf初試驗力 15、30、45kgf總試驗力 | ||||
顯示方式 | 硬度值,標尺,轉換標尺,試驗力,壓頭類型,測試結果分析,用LCD顯示 | ||||
試驗力施加 | 電機自動加卸載(初試驗力為手動施加) | ||||
保持時間 | 4-99s | ||||
數(shù)據(jù)輸入 | 薄膜鍵盤 | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | 內置打印機和RS232C接口 | ||||
標準 | 遵循EN-ISO 6508和ASTM E-18 | ||||
允許試件尺寸 | 測試高度170mm 6.7” | ||||
試樣最大高度 | 170mm(6.7”) | ||||
試臺中心至機壁距離 | 165mm(6.5”) | ||||
試件放置 | 外表面放置;最小圓柱體試件φ3mm | ||||
標準配件 | * 主體 * 鋁合金附件箱 * 金剛石壓頭 * 鋼球壓頭φ1/16″ * 備用鋼球φ1/16″(10個) * 扁平試臺φ63mm * 大扁測試臺φ150mm * V型試臺φ40mm * 硬度測試塊55-65HRC * 硬度測試塊40-50HRC * 硬度測試塊25-35HRC * 硬度測試塊70-95HRB * 硬度測試塊70-85HRA * 電源線 * RS232通訊線 * 卷紙打印紙(規(guī)格44×40 1卷)* 保險絲1A(2個) * 水平調節(jié)螺絲4個 * 防塵罩 * 沃伯特產品合格證 * 使用手冊 | ||||
可選配件 | * 彈性保護套 * 硬度標準塊塊和壓頭(洛氏鋼球壓頭1/8″ * 洛氏鋼球壓頭1/4″ * 洛氏鋼球壓頭1/2″) * 微型平頭試臺φ10mm * 微型V型試臺φ10mm | ||||
電源電壓 | 220V 50Hz | 外型尺寸 | 516×227×715mm | ||
重量 | 85kg | ||||
價 格: CIF RMB |
| ||||
付 款: 40%訂金,余款在送貨前付清. | |||||
服 務: 一年免費服務包括安裝.操作指導.維修.零件更換, 但不包括易損件及消耗品. |
型號 | 600MRD(洛氏) |
硬度標尺 | A、 B、 C、 D、 E、 F、 G、 H、 K、 L、 M、 P、 R、 S、 V |
轉換標尺 | HV、HB和HR |
硬度分辨率 | 0.1個洛氏單位 |
試驗力 | 60、100、150kgf |
LCD顯示 | 硬度值、洛氏標尺、總試驗力、保持時間、上下限設定值GO/NG指示、測試次數(shù)、線性平均值,標準偏差,重復性R |
數(shù)據(jù)輸入 | 薄膜鍵盤 |
加卸載方式 | 電機自動加卸載(初始試驗力手動加載) |
試驗力保持時間 | 4 ~ 99秒 |
數(shù)據(jù)輸出 | 內置打印機和RS232C接口 |
精度 | 符合EN-ISO 6508和ASTM E-18 |
允許試件尺寸 | 測試高度170mm(6.7") |
試件放置 | 測試寬度(從壓頭中心線至機壁距離)為165mm(6.5") |
外表面放置 | |
圓柱形試樣最小直徑 | 3mm |
電源 | 220/240V 50Hz |
機器尺寸 | 寬227mm×長516mm×高715mm |
機器重量 | 85kg |
標準配備 | | 可選附件 |
600MRD主機 | | 彈性保護套 |
洛氏金剛石壓頭 | | 硬度標準塊 |
洛氏鋼球壓頭1/16" | | Φ10mm微型平頭試臺 |
備用鋼球1/16"(5個) | | Φ10mm微型V型試臺 |
扁平試臺Φ60mm | | 洛氏鋼球壓頭1/8" |
大扁平試臺Φ150mm | | 洛氏鋼球壓頭1/4" |
V型試臺Φ40mm | | 洛氏鋼球壓頭1/2" |
硬度標準塊55~65HRC | | |
硬度標準塊40~50HRC | | |
硬度標準塊25~35HRC | | |
硬度標準塊70~85HRA | | |
硬度標準塊70~95HRB | | |
電源線(1根) | | |
RS232通訊線(1根) | | |
卷紙打印紙(規(guī)格44×40、1卷) | | |
保險絲1A(2只) | | |
水平調節(jié)螺釘(4個) | | |
附件箱 | | |
WILSON-WOLPERT合格證 | | |
安裝和使用手冊 |