一、熱水暖風(fēng)機(jī)概述:
1. XGS熱水暖風(fēng)機(jī)是我公司吸收了國外的先進(jìn)技術(shù)與制造工藝,在傳統(tǒng)GS型暖風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上研發(fā)成功
的一款新型熱水暖風(fēng)機(jī);
2. 采用了低噪音外轉(zhuǎn)子軸流風(fēng)機(jī),高效的鋼管繞鋁片型散熱器及精美的百葉窗等部件;
3. XGS熱水暖風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊合理、外形新穎美觀;
4. 熱媒為80℃以上高溫?zé)崴?/p>
4. 熱水暖風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于一般廠房、車間(≦5m)等建筑物的循環(huán)采暖。
二、熱水暖風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表:
風(fēng) 量 熱水溫度 散 熱 量 風(fēng) 速 耗 水 量 進(jìn)風(fēng)溫度 出風(fēng)溫度 噪 音 XGS-20 | 90 | 3.05 | 15 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | 31.31 | 1339.91 | 46 | XGS-40 | 90 | 3.03 | 15 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | 45 | 1925.78 | 42 | XGS-60 | 90 | 3.44 | 15 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7000 | 58.92 | 2521.48 | 40 | XGS-80 | 90 | 3.79 | 15 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | 72.72 | 3112.84 | 39 | XGS-100 | 90 | 3.98 | 15 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12000 | 96.96 | 4149.4 | 39 |
三、熱水暖風(fēng)機(jī)安裝尺寸:
|