測(cè)量范圍(加速度) | 0.1~199.9m/s |
測(cè)量范圍(速度) | 0.1~1999.9mm/s rms |
測(cè)量范圍(位移) | 0.001~1.999mm P-P |
測(cè)量誤差 | ±5%±2digits |
測(cè)量頻率(加速度) | 10Hz~1KHz(LO) |
測(cè)量頻率(加速度) | 1KHz~15KHz(HI) |
測(cè)量頻率(速度/位移) | 10Hz~1KHz |
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出2V peak(顯示全量程)、負(fù)載 |
測(cè)量模式 | 加速度/速度/位移 |
數(shù)據(jù)更替周期 | 1s |
最大值鎖定 | √ |
溫度轉(zhuǎn)換 | √ |
測(cè)量范圍(加速度) | 0.1~199.9m/s |
測(cè)量范圍(速度) | 0.1~1999.9mm/s rms |
測(cè)量范圍(位移) | 0.001~1.999mm P-P |
測(cè)量誤差 | ±5%±2digits |
測(cè)量頻率(加速度) | 10Hz~1KHz(LO) |
測(cè)量頻率(加速度) | 1KHz~15KHz(HI) |
測(cè)量頻率(速度/位移) | 10Hz~1KHz |
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出2V peak(顯示全量程)、負(fù)載 |
測(cè)量模式 | 加速度/速度/位移 |
數(shù)據(jù)更替周期 | 1s |
最大值鎖定 | √ |
溫度轉(zhuǎn)換 | √ |
數(shù)字測(cè)振儀 分體式數(shù)字測(cè)振儀 便攜式數(shù)字測(cè)振儀
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào) | TM63B |
工作溫度范圍 | 0~40℃ |
工作濕度范圍 | 30~90%RH |
測(cè)量誤差 | ±5%H±2digits |
震動(dòng)采集 | 壓電陶瓷加速度體傳感器 |
測(cè)振探針配置 | 短、長(zhǎng)針 磁性吸盤(pán)各1支 |
加速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) |
0.1~199.9m/s 峰值 | |
速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ |
0.1~199.9mm/s rms 有效值 | |
位移測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ |
0.001~1.999mm P-P 峰-峰值 | |
特殊功能 | |
LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 |
顯示數(shù)據(jù)更替周期 | 1S |
電磁干擾屏蔽 | 機(jī)身內(nèi)噴涂高密度電磁屏蔽層 |
按鍵樣式 | 防滴式覆膜輕觸按鍵 |
最大值鎖定 | √ |
環(huán)境溫度顯示 | √ |
℃/℉切換 | √ |
LCD背光 | 10秒延遲 |
型號(hào) | TM63B |
產(chǎn)品供電 | 9V 6F22電池 |
LCD尺寸 | 56mmX42mm |
機(jī)身顏色 | 黑+黃 |
機(jī)身尺寸 | 135*71*35mm |
產(chǎn)品凈重 | 157g |
產(chǎn)品配置 | 主機(jī) 保修卡 電池 說(shuō)明書(shū) |
包裝標(biāo)準(zhǔn) | 彩盒+鋁塑工具箱 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 12臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 16kg |
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào) | TM63B |
工作溫度范圍 | 0~40℃ |
工作濕度范圍 | 30~90%RH |
測(cè)量誤差 | ±5%H±2digits |
震動(dòng)采集 | 壓電陶瓷加速度體傳感器 |
測(cè)振探針配置 | 短、長(zhǎng)針 磁性吸盤(pán)各1支 |
加速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) |
0.1~199.9m/s 峰值 | |
速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ |
0.1~199.9mm/s rms 有效值 | |
位移測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ |
0.001~1.999mm P-P 峰-峰值 | |
特殊功能 | |
LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 |
顯示數(shù)據(jù)更替周期 | 1S |
電磁干擾屏蔽 | 機(jī)身內(nèi)噴涂高密度電磁屏蔽層 |
按鍵樣式 | 防滴式覆膜輕觸按鍵 |
大值鎖定 | √ |
環(huán)境溫度顯示 | √ |
℃/℉切換 | √ |
LCD背光 | 10秒延遲 |
型號(hào) | TM63B |
產(chǎn)品供電 | 9V 6F22電池 |
LCD尺寸 | 56mmX42mm |
機(jī)身顏色 | 黑+黃 |
機(jī)身尺寸 | 135*71*35mm |
產(chǎn)品凈重 | 157g |
產(chǎn)品配置 | 主機(jī) 保修卡 電池 說(shuō)明書(shū) |
包裝標(biāo)準(zhǔn) | 彩盒+鋁塑工具箱 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 12臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 16kg |
產(chǎn)品介紹: | |
分體式數(shù)字測(cè)振儀 標(biāo)配磁性吸盤(pán) 手柄端獨(dú)創(chuàng)測(cè)量鍵,方便實(shí)用
瀏覽更多產(chǎn)品請(qǐng)?jiān)L問(wèn)中國(guó)檢測(cè)檢修網(wǎng): http://www.smle.cn 0531★8717▼5566
|
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍(加速度) | 0.1~199.9m/s |
測(cè)量范圍(速度) | 0.1~1999.9mm/s rms |
測(cè)量范圍(位移) | 0.001~1.999mm P-P |
測(cè)量誤差 | ±5%±2digits |
測(cè)量頻率(加速度) | 10Hz~1KHz(LO) |
測(cè)量頻率(加速度) | 1KHz~15KHz(HI) |
測(cè)量頻率(速度/位移) | 10Hz~1KHz |
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出2V peak(顯示全量程)、負(fù)載 |
測(cè)量模式 | 加速度/速度/位移 |
數(shù)據(jù)更替周期 | 1s |
最大值鎖定 | √ |
溫度轉(zhuǎn)換 | √ |
供貨范圍:
●香港,攁rco● 北京、天津、沈陽(yáng)、大連、哈爾濱、濟(jì)南、青島、南京、上海、杭州、武漢、廣州、深圳、重慶、成都、西安★一級(jí)代理商★
淄博市 棗莊市 東營(yíng)市 煙臺(tái)市 濰坊市 濟(jì)寧市 泰安市 威海市 日照市 萊蕪市 臨沂市 德州市 聊城市 濱州市 菏澤市 ◢總代理◣
便攜式測(cè)振儀 激光測(cè)振儀 手持式測(cè)振儀 便攜式測(cè)振儀tv300 vm63a測(cè)振儀 bm213測(cè)振儀 ◥授權(quán)代理經(jīng)銷商◤
TM63B 分體式數(shù)字測(cè)振儀 AR63B
TM63B分體式數(shù)字測(cè)振儀TM63B分體式數(shù)字測(cè)振儀,可測(cè)量速度,加速度,位移,高低頻切換功能。主要用于發(fā)電廠、馬達(dá)、發(fā)動(dòng)機(jī)、泵、電機(jī)等設(shè)備無(wú)損檢測(cè)用途。分體式數(shù)字測(cè)振儀除標(biāo)準(zhǔn)探頭另標(biāo)配磁性吸盤(pán)探頭,極大的方便及適用各類檢測(cè)環(huán)境的測(cè)量。
型號(hào)規(guī)格 | TM63B | |
SPECIFICATIONS | ||
工作溫度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作濕度范圍 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
測(cè)量誤差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震動(dòng)采集 | 壓電陶瓷加速計(jì)(剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
顯示數(shù)據(jù)更替周期 | 1S | |
Single output | ||
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程); | |
負(fù)載:10KΩ或高阻耳機(jī)可以連接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
最大值鎖定 | √ | |
Max hold function | ||
溫度轉(zhuǎn)換 | √ | |
Temperature selection | ||
環(huán)境顯示 | √ | |
Operation condition display | ||
電源 | 9V 6F22電池 | |
Power supply | 9Valkaline battery |
分體式數(shù)字測(cè)振儀 機(jī)械振動(dòng)加速位移檢測(cè)儀 手持式測(cè)振儀 型號(hào):HJ04-AR63B測(cè)量范圍 加速度:0.1-199.9m/S2peak(rms*v2)速度:0.1-1999.9mms rms位移:0.001-1.999mm p-p(rms*2v2) 測(cè)量誤差 ±5%±2digits 測(cè)量頻率 加速度:10Hz-1KHz(LO) 1KHz-15KHz(HI)速度/位移:10Hz-1KHz 數(shù)據(jù)輸出 AC輸出2V Peak(顯示全量程),負(fù)載 測(cè)量模式 加速度/速度/位移 數(shù)據(jù)更替周期 1S 低電顯示 √ 自動(dòng)關(guān)機(jī) √ 電源 9V 電池(6F22)
|