★ 產(chǎn)品認(rèn)證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 優(yōu)惠政策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluke 1508絕緣測試儀是一款功能強(qiáng)大的手持式絕緣測試儀,具有中文界面和LCD顯示屏。是適用于多種應(yīng)用的精密工具,包括測試電纜、馬達(dá)和變壓器。該測試儀具有“一鍵”計(jì)算功能,可計(jì)算極化指標(biāo)和介質(zhì)吸收率,消除了人為計(jì)算誤差。您再也無需記憶復(fù)雜的公式,或記錄一連串的讀數(shù)。精確的測量結(jié)果和信息節(jié)約了時(shí)間和費(fèi)用。Fluke 1508絕緣測試儀堅(jiān)固、、易用,使您工作起來事半功倍。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 技術(shù)支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL: +86-21-51083560 51083550 轉(zhuǎn) 技術(shù)部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 配送服務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海地區(qū)送貨上門,外地客戶由簽約快遞公司統(tǒng)一送貨,10KG以內(nèi)免收運(yùn)費(fèi),超出部分按實(shí)際金額收取. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 保修規(guī)則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嚴(yán)格依據(jù)佑利保修條款執(zhí)行. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上資料均由制造廠家提供,佑利制作,僅供參考.實(shí)際參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn). |
502BC直流電阻表,測量變壓器及其它線圈類產(chǎn)品銅阻,可廣泛應(yīng)用于開關(guān)、開關(guān)電源變壓器、續(xù)電器、馬達(dá)和PC電路板的低阻測量,具有良品和不良品判定功能,為生產(chǎn)線或質(zhì)量管理部門電阻測量儀器。
主要參數(shù):
1、基本精度:0.05%
2、分辨率:0.001mΩ
3、單一功能鍵,操作簡單
4、測量范圍:0.001mΩ~1.9999MΩ
| |||
ZFDT
1
2
3
2-19.999Ω
4
5
6