XSP-00系列生物顯微鏡非常適用于小學(xué)、中學(xué)觀察生物切片和標(biāo)本使用,同時(shí)也可用于衛(wèi)生檢測部門做生物學(xué)、病理學(xué)的常規(guī)檢驗(yàn)和分析。
1.性能特點(diǎn)
機(jī)械筒長160mm;
純光學(xué)玻璃鏡頭,光學(xué)部件均鍍膜;
椧屲均齊焦且中心一致;
精制的金屬齒桿齒條調(diào)焦機(jī)構(gòu),舒適穩(wěn)定,經(jīng)久耐用;
調(diào)焦限位機(jī)構(gòu),可有效避免物鏡和載玻片的碰傷;
調(diào)焦手輪防滑保護(hù)機(jī)構(gòu),防止調(diào)焦過載時(shí)調(diào)焦系統(tǒng)的損壞;
金屬平臺(tái),防腐蝕;
金屬馬蹄形底座,堅(jiān)固穩(wěn)定,彎臂支架可45°傾斜。
2.多樣化的光源選擇,方便教學(xué)使用
3.能方便的通過連接顯微演示裝置,連接電腦或電視
技術(shù)參數(shù):
部件技術(shù)規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部件名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | XSP-01 | XSP-02 | XSP-03 | XSP-06 | XSP-200X | L-101 | L-201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總放大倍數(shù) | 40X-500X | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40X-640X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50X-1000X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50X-1600X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20X-640X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20X-1008X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目鏡 | 惠更斯:H10X,H12.5X | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠更斯:H10X,H16X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠更斯:H5X,H10X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠更斯:H5X,H10X,H16X | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠更斯:H12.5X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀察鏡筒 | 單目直鏡筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換器 | 三孔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物鏡 | 消色差:4X,10X,40X(彈) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消色差:10X,40X,100X(油彈) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消色差:16X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消色差:4X,10X,63X(彈) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支架
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗調(diào)范圍:50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微調(diào)范圍:1.8-2.2mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗調(diào)范圍:20mm | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
載物臺(tái) | 固定單層方平臺(tái),切片夾:120mm×120mm | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定單層方平臺(tái),移動(dòng)尺
大小120mm×120mm,范圍60mm×30mm | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定單層方平臺(tái),切片夾:84mm×88mm | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定單層圓平臺(tái),切片夾:φ120mm | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)光闌板 | 五檔φ3.2,φ4,φ5,φ8,φ15 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSP-BM-10CA生物顯微鏡技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||
|
BM-PH相襯生物顯微鏡技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
三目生物顯微鏡XSZ-0909廣西梧州
N-800M三目生物顯微鏡報(bào)價(jià)
N-800M三目生物顯微鏡廣泛用于生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、組織學(xué)、藥物化學(xué)等研究所工作,在醫(yī)療中可進(jìn)行臨床試驗(yàn),在學(xué)校實(shí)驗(yàn)室可供教學(xué)用。
該顯微鏡適用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室、研究所及高等學(xué)校等單位作生物學(xué)、病理學(xué)、細(xì)菌學(xué)觀察、教學(xué)和專業(yè)研究、臨床實(shí)驗(yàn)及常規(guī)醫(yī)療檢驗(yàn)用。采用無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),標(biāo)準(zhǔn)的柯拉照明,提供優(yōu)越的光學(xué)品質(zhì),使得像質(zhì)更好。粗微調(diào)軸系低位、前位設(shè)置;粗微調(diào)手輪與調(diào)光手輪手操作,結(jié)合搞穩(wěn)定的鏡體結(jié)構(gòu),功能增加,效率提高,更合理的人機(jī)關(guān)系讓使用者倍感輕松。高穩(wěn)定性能的鏡體結(jié)構(gòu),并采用人性化的設(shè)計(jì)理念,使得人機(jī)關(guān)系更加融洽,既節(jié)省實(shí)驗(yàn)室的有限空間,又大幅度提高實(shí)驗(yàn)室工作效率。
【技術(shù)參數(shù)】:
N-800M三目生物顯微鏡 | ||||
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目頭 | ○ | ||
鉸鏈?zhǔn)饺款^ | ● | |||
目鏡 | 超大視野目鏡EW10×/22 | ● | ||
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)向式五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ||
內(nèi)向式六孔轉(zhuǎn)換器 | ○ | |||
物鏡 | 無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡 | 4× | ● | |
10× | ● | |||
20× | ○ | |||
40× | ● | |||
100× | ● | |||
暗場專用物鏡 | 100× | ○ | ||
聚光鏡 | 擺出式聚光鏡 NA 0.9/ 0.25 | ● | ||
載物臺(tái) | 雙層活動(dòng)平臺(tái) 185×142mm/ 75×55mm | ● | ||
柯拉照明 | 外掛式下照明系統(tǒng),非球面集光器,6V/ 30W鹵素?zé)?/span> | ● | ||
外掛式下照明系統(tǒng),非球面集光器,24V/ 100W鹵素?zé)?/span> | ○ | |||
LED 燈 | ○ | |||
攝影附件 | ○ | |||
攝像接筒 | C型接口 1× | ○ | ||
C型接口 0.5× | ○ | |||
濾色片 | 藍(lán)色濾色片 | ● | ||
綠色濾色片 | ● | |||
多人共覽裝置 | 五人觀察連接裝置 N-510 | ○ | ||
三人觀察連接裝置 N-306 | ○ | |||
二人觀察連接裝置 N-204 | ○ | |||
偏光裝置 | ○ | |||
相襯裝置 | 轉(zhuǎn)盤式相襯裝置 | ○ | ||
暗場裝置 | 干式暗場聚光鏡 | ○ | ||
油式暗場聚光鏡 | ○ | |||
熒光裝置 | ○ | |||
溫控平臺(tái) | ○ | |||
描繪裝置 | ○ | |||
●為標(biāo)準(zhǔn)配置,○為選購配置 |
查看更多生物顯微鏡產(chǎn)品請進(jìn)入:www.89-china.com
迪圖(上海)生物科技有限公司(www.89-china.com)坐落于上海繁華的金橋國際商務(wù)區(qū),于2007年始組建實(shí)驗(yàn)室儀器配套儀器、MRO工業(yè)品等產(chǎn)品線下供應(yīng)體系,在2009年正式推出線上采購運(yùn)行平臺(tái)。迪圖(上海)生物科技有限公司作為上海早從事MRO工業(yè)品和實(shí)驗(yàn)室儀器儀表的企業(yè),其實(shí)力雄厚、管理科學(xué)、質(zhì)量保證,售后完備、信譽(yù)至上。公司在產(chǎn)品供應(yīng)體系上具有絕對(duì)優(yōu)勢,擁有國內(nèi)外眾多知名工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品的中國區(qū)權(quán)限和支優(yōu)秀國際采購團(tuán)隊(duì),多年來以專業(yè)的能力態(tài)度為國內(nèi)外客戶提供具性價(jià)比的工業(yè)品及實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,贏得了數(shù)以萬計(jì)的合作商的肯定和信任。
迪圖(上海)生物科技有限公司本著“客戶第,誠信至上”的原則,努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量第,且在保證質(zhì)量的前提下,為擴(kuò)展業(yè)務(wù),回報(bào)客戶,我們的產(chǎn)品價(jià)格將比般企業(yè)優(yōu)惠20%!并持續(xù)提供高效、快捷的服務(wù),構(gòu)建優(yōu)質(zhì)服務(wù)。以用戶的滿意度來衡量我們切工作的標(biāo)準(zhǔn)。
迪圖(上海)生物科技有限公司憑借專業(yè)的銷售理念及售后服務(wù),銷售業(yè)績逐年增長,在各行各業(yè)擁有廣泛的用戶基礎(chǔ),迪圖(上海)生物科技有限公司已成為廣大用戶購買實(shí)驗(yàn)室儀器配套儀器、MRO工業(yè)品等產(chǎn)品的選企業(yè)。我們堅(jiān)信,通過我們的共同努力,定能夠使公司的銷售業(yè)績有個(gè)新的突破,我們也會(huì)如既往的為用戶提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的售后服務(wù)。
最新產(chǎn)品
- 水除線-南京2025年道路標(biāo)線清除方法 2024/12/29 5:22:23
- PE電力管 用于弱電穿線 耐腐抗壓 實(shí)壁穿線管 2024/12/28 16:43:57
- PE光纜子管 弱電穿線用 抗阻燃子管 耐腐蝕 2024/12/28 16:42:04
- PE雙壁波紋管 白色波紋穿線管 規(guī)格齊全 2024/12/28 16:39:39
- PVC格柵管 單四六九孔格柵式通信管 通信穿線用 2024/12/28 16:30:33
- HDPE梅花管 五七九孔梅花穿線管 通信穿線用 2024/12/28 16:28:04
- 雙扣吊耳起重吊帶 4倍破斷環(huán)形吊車 吊裝帶廠家 2024/12/28 16:17:25
- 廠房車間粉塵收集集中處理器清灰效果好 2024/12/28 16:14:07
- 實(shí)驗(yàn)室去離子水高純水機(jī) 2024/12/28 15:52:52
- V2681B2V10鋼廠大流量沖洗系統(tǒng)威格士VICKERS濾芯 2024/12/28 15:30:48
- 稀油站高壓泵出口威格士VICKERS濾芯V2681B2C10 2024/12/28 15:28:04
- 國產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室觸屏式超純水機(jī) 2024/12/28 15:19:27
- 全自動(dòng)型便攜式燃?xì)鉄嶂捣治鰞x 2024/12/28 14:52:14
- 高低溫真空高壓力學(xué)試驗(yàn)機(jī) 2024/12/28 14:46:21
- 碳纖維絲抗拉伸力試驗(yàn)機(jī) 2024/12/28 14:45:33
- 咳痰機(jī)CoughAssist KT-300QJ型 2024/12/28 14:44:37
- 天然氣分析儀一體機(jī) 2024/12/28 14:37:41
- 多用途皮帶輸送機(jī) 袋裝水泥裝車輸送機(jī) 傾斜式電動(dòng)傳送帶 2024/12/28 14:30:24
- 袋裝面粉裝車皮帶輸送機(jī) 物流快遞分揀傳送帶 2024/12/28 14:26:55
- 弧形篩 2024/12/28 14:23:15
- 裙邊檔格式皮帶輸送機(jī) 裝卸貨用的電動(dòng)傳送帶 小型帶式傳輸機(jī) 2024/12/28 14:17:26
- 負(fù)壓稱量室的不銹鋼材質(zhì)特點(diǎn) 2024/12/28 13:34:28
- W+S編碼器IH740.1000A63.01033 2024/12/28 12:45:14
- 導(dǎo)樂分娩凳廠家導(dǎo)樂車分娩車廠家價(jià)格導(dǎo)樂分娩凳批發(fā)廠家 2024/12/28 12:37:46
- TOREX裝載機(jī)ZGHBO37N113104 ZGMB037 2024/12/28 12:37:11
- 立式渦輪攪拌器 干式安裝 水下混合攪拌設(shè)備廠家 2024/12/28 12:34:30
- TEMPCO加熱器MPP04500 2024/12/28 12:33:31
- 高頻胸壁震蕩排痰儀器 2024/12/28 12:31:46
- 震蕩排痰機(jī)拍背機(jī) 2024/12/28 12:31:21
- 體外射頻震動(dòng)排痰機(jī) 2024/12/28 12:30:59