應(yīng)用:汽車檢測與維護- 燃油壓力過低- 排風(fēng)系統(tǒng)- 冷卻系統(tǒng)
MT4紅外測溫儀MT4|Raytek MT4紅外測溫儀
MT4紅外測溫儀MT4|美國雷泰MT4紅外測溫儀RaytekMT4|美國雷泰Raytek MT4|特價銷售| 深圳市興泰恒科技有限公司
黃先生:0'755-2850'9861
美國雷泰MT4紅外測溫儀簡介:
Raytek MT4紅外測溫儀具有測量溫度范圍寬,MT4 并為從更遠的距離或從同樣的距離測量較小物體的溫度而改進了光學(xué)分辨率,MT4外型美觀,小巧輕便,操作簡單,使用,MT4紅外測溫儀為專業(yè)人員提供了精度和價格合理的組合。MT4紅外測溫儀標準的配置也包括說明書、保修卡、耐用的吸塑料包裝、尼龍?zhí)住?/p>
產(chǎn)品介紹:MT4紅外測溫儀RAYMT4溫度范圍:-18-400℃ (0℉-525℉)精 度:-1℃ (30℉) 到 275℃(525℉) 為±2%或±2℃ (±3℉), 兩者中較大的為準重復(fù)誤差:±2%或±2℃ (±3℉), 兩者中較大的為準反應(yīng)時間:0.5秒光譜響應(yīng):7–18 μm發(fā) 射 率:預(yù)設(shè)為0.95工作溫度:0 到 50℃ (32 to 120℉)相對濕度:10–95% RH存放溫度:-20℃ 到 65℃ (-4℉到 150℉)重量/尺寸:227 克;152 x 101 x 38 毫米電 源:9V 堿性或鎳鎘電池 (帶)分 辨 率:8:1激光類型:單束顯示精度:0.2℃ (0.5℉)
MT4紅外測溫儀自帶LED背景燈、ST20默認顯示保持為7秒
MT4紅外測溫儀顯示溫度方式具備℃ 或 ℉ 可選
MT4 紅外測溫儀 Raytek MT4主要應(yīng)用行業(yè):設(shè)備故障檢測、電力、暖通、食品、化工、鐵路、消防、汽車等領(lǐng)域。
測溫儀供應(yīng):MT4、ST20、ST60、ST80、MX2、MX4、FLUKE59、FLUKE62、FLUKE63、FLUKE66、FLUKE68、FLUKE572、 FLUKE574、F566、F568、F561、F51-2、F52-2、F53-2、F54-2、MS+、LH-PA-001、LH-SA-310、LH-SB-101、LH-SB-201、ST18
MT4詳細咨詢:
黃先生:0'755-28508887
溫度范圍: | -18 到400℃ |
精 度: | -1℃ (30℉) 到 275℃(525℉) 為±2%或±2℃ (±3℉), 兩者中較大的為準 |
重復(fù)誤差: | ±2%或±2℃ (±3℉), 兩者中較大的為準 |
反應(yīng)時間: | 0.5秒 |
光譜靈敏度: | 7–18 μm |
發(fā)射率: | 預(yù)設(shè)為0.95 |
工作溫度: | 0 到 50℃ (32 to 120℉) |
相對濕度: | 10–95% RH |
存放溫度: | -20℃ 到 65℃ (-4℉到 150℉) |
重量/尺寸: | 227 克;152 x 101 x 38 毫米 |
電 源: | 9V 堿性或鎳鎘電池 (帶) |
光學(xué)分辨率: | 8:1 |
激光類型: | 單束 |
顯示保持: | 7秒 |
LCD 背景: | 是 |
顯示溫度: | ℃ 或 ℉ 可選 |
顯示精度: | 0.2℃ (0.5℉) |
其它選件: | 尼龍?zhí)?/span> |
溫度范圍: | -18 到400℃ |
精 度: | -1℃ (30℉) 到 275℃(525℉) 為±2%或±2℃ (±3℉), 兩者中較大的為準 |
重復(fù)誤差: | ±2%或±2℃ (±3℉), 兩者中較大的為準 |
反應(yīng)時間: | 0.5秒 |
光譜靈敏度: | 7–18 μm |
發(fā)射率: | 預(yù)設(shè)為0.95 |
工作溫度: | 0 到 50℃ (32 to 120℉) |
相對濕度: | 10–95% RH |
存放溫度: | -20℃ 到 65℃ (-4℉到 150℉) |
重量/尺寸: | 227 克;152 x 101 x 38 毫米 |
電 源: | 9V 堿性或鎳鎘電池 (帶) |
光學(xué)分辨率: | 8:1 |
激光類型: | 單束 |
顯示保持: | 7秒 |
LCD 背景: | 是 |
顯示溫度: | ℃ 或 ℉ 可選 |
顯示精度: | 0.2℃ (0.5℉) |
其它選件: | 尼龍?zhí)?/span> |
紅外測溫儀MT4|雷泰紅外測溫儀MT4|普通測溫儀MT4
聯(lián)系人:肖冰紅:13530207872 QQ:2803337691
九九儀器現(xiàn)貨特價紅外測溫儀MT4
紅外測溫儀MT4測溫范圍:-18 - 400°C
D:S :8:1
響應(yīng)時間:500 ms, 95%
射率:預(yù)設(shè)為0.95
紅外測溫儀MT4精度:±2%, 或 ±2°C (±3°F),以二者之中較大者為準
瞄準:單點激光瞄準
紅外測溫儀MT4應(yīng)用:汽車檢測與維護-燃油壓力過低- 排風(fēng)系統(tǒng)-冷卻系統(tǒng)
產(chǎn)品介紹 | |||||||||||
溫度范圍: | -18 到400℃ | ||||||||||
精度: | -1℃ (30℉) 到 275℃(525℉) 為±2%或±2℃ (±3℉), 兩者中較大的為準 | ||||||||||
重復(fù)誤差: | ±2%或±2℃ (±3℉), 兩者中較大的為準 | ||||||||||
反應(yīng)時間: | 0.5秒 | ||||||||||
光譜靈敏度: | 7–18 μm | ||||||||||
發(fā)射率: | 預(yù)設(shè)為0.95 | ||||||||||
工作溫度: | 0 到 50℃ (32 to 120℉) | ||||||||||
相對濕度: | 10–95% RH | ||||||||||
存放溫度: | -20℃ 到 65℃ (-4℉到 150℉) | ||||||||||
重量/尺寸: | 227 克;152 x 101 x 38 毫米 | ||||||||||
電源: | 9V 堿性或鎳鎘電池 (帶) | ||||||||||
光學(xué)分辨率: | 8:1 | ||||||||||
激光類型: | 單束
|
MT4 紅外測溫儀 MT4 雷泰 紅外測溫儀 MT4