姓名:張小姐
公司名稱:上海翼乾實業(yè)有限公司
電話:86 021 51601969
傳真:86 021 59553696
移動電話:13764878996
QQ:136597443
電子郵件:136597443@qq.com
Siemens伺服馬達包含型號:
SQM10.15562、SQM10.16562、SQM10.16502、SQN30.111A3500、SQN30.121A2700; SQN30.111A2700、SQN30.401A2700、SQN30.402A2700、SQN31.401A2700、SQN31.402A2700、SQN31.221A2700; SQN31.401A2760、SQL33.03、SQN70.224A20、SQN70.454A20、SQN70.464A20、SQN70.294A20、SQN70.424A20;SQN72.6C4A20BT、SQN72.6A4A20BT、 SQN70.624A20、SQN70.664A20、SQN71.664A20、SQN90.240B2793、SQM50.424A27、SQM56.687A2、SQM56.680A2Z3 SQN75.244A21B、SQN75.254A21B、SQN75.294A21B、SQN75.436A21B、SQN75.494A21B、SQN75.624A21B、SQN75.664A21B、SQM45.291A9 SQM45.295A9、SQM45.291A9WH、 SQM48.697A9、SQM48.497A9WH等
RIELLO利雅路專用伺服電機:
(LKS210-21、SQN31.221A2700、LKS210-10(B1-5S1、SQN91.570A2793、SQN90.570A2793、SQN90.560A2793、
STM30 Q5.51/123NLP、STA6B3.4/63N32L)
威索專用伺服電機:1055/23 1055/80
Honeywell霍尼威爾伺服電機:
MT4003C1005、MT4003C1021、M6284F1013、M7284C1000 、M6284C1010、M7284A1004、M6284A1048、M6284C1010、M6284A1055、M7284A1012、M7284C1000、M7284Q1009、M7294Q1007、M9184D1021 ML7421B1023 M9484F1031 M7284Q1009 M7284C1091
瑞士BELIMO風門執(zhí)行器-進口電動執(zhí)行器基本信息
簡要說明:Belimo是全球最大actuator閥門和技術供暖、通風、空調(暖氣通風空調):齊全單一來源. 不論是空氣或水電路、更安全的防火及排煙、空中管制室或個人:提供的解決方案詳細介紹:瑞士BELIMO 風門執(zhí)行器 瑞士BELIMO 風門執(zhí)行器工作,安裝便捷。測試快速,界面清晰,預置接線,為安全做好準備,與各知名廠商設備兼容;豐富的電氣,機械配件,可安裝于各種不同軸徑的風門軸上,采用機械限位調整機械轉角,寬范圍扭矩可達30Nm,壽命,為暖通空調系統(tǒng)提供多種功能,久經考驗的質量。暖通BELIMO產品:LM系列風門執(zhí)行器,NM系列風門執(zhí)行器,SM系列風門執(zhí)行器,AM風門執(zhí)行器,GM風門執(zhí)行器,B系列防火排煙風門執(zhí)行器,F系列彈簧復位風門執(zhí)行器。BELIMO/LMC24/AC/DC24V,2NM,開關量控制 BELIMO/LMC230/220VA,2NM,開關量控制 BELIMO/LMC24-SR/AC/DC24V,2NM,控制信號DC 0-10V BELIMO/LM24/AC/DC24V,4NM,開關量控制 BELIMO/LMC230/AC220V,4NM,開關量控制 BELIMO/LMC24-SR/AC/DC24V,4NM,控制信號DC 0-10V BELIMO/NM24/AC/DC24V,8NM,開關量控制 BELIMO/NM230/AC220V,8NM,開關量控制 BELIMO/NM24-SR/AC/DC24V,8NM,模擬量控制 BELIMO/SM24/AC/DC24V,15NM,開關量控制 BELIMO/SM230/AC220V,15NM,開關量控制 BELIMO/SM24-SR/AC/DC24V,15NM,模擬量控制 BELIMO/AM24/AC/DC24V,18NM,開關量控制 BELIMO/AM230/AC220V,18NM,開關量控制 BELIMO/AM24-SR/AC/DC24V,18NM,模擬量控制 BELIMO/GM24/AC/DC24V,30NM,開關量控制 BELIMO/GM220/AC220V,30NM,開關量控制 BELIMO/GM24-SR/AC/DC24V,30NM,模擬量控制
SQN7...系列風門執(zhí)行器 品牌:SIEMENS(西門子) 產地:德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
簡單介紹 | 接受2-10V或4-20mA信號輸入的調節(jié)馬達,它可用于調節(jié)閥門或風門的正反比例作用。特點: 1.IP54防護等級 2.工作溫度-40-80度,相對濕度為5-95% 3.內置24VAC變壓器給馬達執(zhí)行器工作電源 4.現場0-90度可調行程 5.端部開關功能/容量 SPDT開關230V,5(3)A用于帶有端部開關的型號 6.連桿安裝 用于圓形連桿8..16 mm;方形連桿6..13 mm 7.帶手動操作 附加描述 * 通過開關的可選旋轉方向。 * 當沒有電源時,執(zhí)行器保留位置。 * 可移動接線盒。 * 執(zhí)行器帶有完整包安裝件。 * 用于調節(jié)控制型號:控制輸入信號可以是電壓或電流。 * 用于調節(jié)控制型號: 自動轉換變光開關。帶有這種功能,控制輸入信號的全范圍將用于適用的角度或旋轉。. |
可控風門面積1平方米 | |||||
電源 | 控制輸入信號 | 內置端部開關 | 運行時間 | 扭矩 | 型號 |
24Vac/6VA | 2/3-pt | 0 | 110s | 5Nm | N0524 |
24Vac/6VA | 2/3-pt | 2 | 110s | 5Nm | N0524-SW2 |
230Vac/6VA | 2-pt | 0 | 110s | 5Nm | N05230-2POS |
230Vac/6VA | 0/2..10V; | 0 | 90/110s | 5Nm | N05010 |
2/3-pt | |||||
24Vac/6VA | 0/2..10V | 2 | 90/110s | 5Nm | N05010-SW2 |
2/3-pt | |||||
可控風門面積2平方米 | |||||
電源 | 控制輸入信號 | 內置端部開關 | 運行時間 | 扭矩 | 型號 |
24Vac/6VA | 2/3-pt | 0 | 110s | 10Nm | N1024 |
24Vac/6VA | 2/3-pt | 2 | 110s | 10Nm | N1024-SW2 |
230Vac/6VA | 2-pt | 0 | 110s | 10Nm | N10230-2POS |
24Vac/6VA | 0/2..10V; | 0 | 90/110s | 10Nm | N10010 |
2/3-pt | |||||
24Vac/6VA | 0/2..10V; | 2 | 90/110s | 10Nm | N10010-SW2 |
2/3-pt |
可控風門面積1平方米 | |||||
電源 | 控制輸入信號 | 內置端部開關 | 運行時間 | 扭矩 | 型號 |
24Vac/6VA | 2/3-pt | 0 | 110s | 10Nm | N1024 |
24Vac/6VA | 2/3-pt | 2 | 110s | 10Nm | N1024-SW2 |
230Vac/6VA | 2-pt | 0 | 110s | 10Nm | N10230-2POS |
24Vac/6VA | 0/2..10V; | 0 | 90/110s | 10Nm | N10010 |
2/3-pt | |||||
24Vac/6VA | 0/2..10V; | 2 | 90/110s | 10Nm | N10010-SW2 |
瑞士BELIMO博力謀風門執(zhí)行器
銷售大量瑞士BELIMO風門執(zhí)行器 博力謀BELIMO LM系列風門執(zhí)行器 博力謀BELIMO NM系列風門執(zhí)行器 博力謀BELIMO SM系列風門執(zhí)行器 博力謀BELIMO AM風門執(zhí)行器 博力謀BELIMO GM風門執(zhí)行器 博力謀BELIMO LMU系列風門執(zhí)行器 博力謀BELIMO NMU系列風門執(zhí)行器 博力謀BELIMO SMU系列風門執(zhí)行器 博力謀BELIMO GMU風門執(zhí)行器 博力謀BELIMO B系列防火排煙風門執(zhí)行器 博力謀BELIMO F系列彈簧復位風門執(zhí)行器。LF24 LF24-S LF24-SR NF24 NF230 NF24-SR AV24 AF230 BLF24R224+LRU24-SR R231+NRU24-SR R239+NR24-SR R249+NR24-SR R662A+SRU24-SR R678A+SRU24-SR R609AC+TRU24-SR R6124AC+GRU24-SR R6149AC+GRU24-SR LMU24 LMU230 LMU24-SR NMU24 NMU24-SR NMU230 SMU24 SMU230 SMU24-SR GMU24 GMU230 GMU24-SR AF24-S AF230-S D665+NRVU230 D665+NRVU24-SR D680+SRVU230 D680+NRVU24-SR LMU24-SR D6100+GRVU230 D6100+GRVU24-SR D6125+GRVU230 D6125+GRVU22開關量控制LMU24/AC/DC24V 5NM 開關量控制LMU230/220VA 5NM 控制信號LMU24-SR/AC/DC24V 5NM 開關量控制LMU230/AC220V 5NM 控制信號LMU230-SR/AC/DC24V 5NM 開關量控制NMU24/AC/DC24V 10NM 開關量控制NMU230/AC220V 10NM 模擬量控制NMU24-SR/AC/DC24V 10NM 開關量控制SMU24/AC/DC24V 20NM 開關量控制SMU230/AC220V 20NM 模擬量控制SMU24-SR/AC/DC24V 20NM 開關量控制GMU24/AC/DC24V 40NM 開關量控制GMU230/AC220V 40NM 模擬量控制GMU24-SR/AC/DC24V 40NMNMQU24-SR NMQU24 LMQU24-SR LMQU24 LMU24 LM24SR LMU24 LMU24-S LMU230 LMU230-S LMU230-SR SMU24 SMU24-S SMU24-SR SMU230 SMU230-S SMU230-SR NMU24 NMU24-S NMU24-SR NMU230 NMU230-S NMU230-SR NMU230SR GMU24 GMU24-S GMU24-SR AM230 LM24 LM24-T LM24-S LM230 LM230-S LM24-SR LM24-SR-T LMC24 LMC230 LMC230-S NM24 NM230 NM230-2 NM24-SR NM24-MFT2 SM24 SM220 SM230 SM24-SR SM220-SR AM24 AM24-S AM230-2 AM230 AM230-S AM230-SR AM24-SR AM24-MFT2 GM24 GM220 GM24-SR GM24-MFT2 LMU230 LM24 LMC230 LMC24-SR NM230 NM24-SR SM24 SM230 SM24-SR AM24 SMU24-S SMU24-SR SMU230 SMU230-S BELIMO/AM230 AM24-SR GM24 GM220 LMU24-SR GM24-SR新型號LMU24 LMU230 LMU24-SR NMU24 NMU24-SR NMU230 NMU230-SR SMU24 SMU230 BLF24-T SMU24-SR SMU230-SR GMU24 GMU24-SR GMU230 LF230
電器參數 | 額定電壓 | AC24V 50/60Hz DC24V |
額定電壓范圍 | AC/DC 19.2…28.8V | |
功耗 | 4.5W運行/2W保持 | |
變壓器/導線規(guī)格 | 6.5VA | |
連接方式 | 1m電纜,4x0.75mm2 | |
通用參數 | 扭矩 | 40Nm |
控制信號 | DC 2(0)…10V (輸入阻抗100kΩ) | |
反饋信號 | DC 2…10V | |
位置精確度 | ±5% | |
旋轉方向 | 通過旋鈕選擇 | |
手動操作 | 按下手動操作鈕,執(zhí)行器齒輪機構解鎖,此時可手動轉動風軸 | |
旋轉角度 | 最大95°機械可調 | |
運行時間 | 150s旋轉95° | |
噪聲強度 | 最大48d B (A) | |
位置指示 | 機械指示器 | |
工作方式 | 電氣等級 | II(低壓) |
保護等級 | IP54所有安裝方向 | |
EMC | CE按照89/336/EEC | |
工作方式 | EN60730-1類型1 | |
環(huán)境溫度 | -30…+50°C | |
非工作溫度 | -40…+80°C | |
濕度測試 | 95﹪相對濕度,無結露(EN 60730-1) | |
維護 | 免維護 | |
規(guī)格尺寸 / 重量 | 尺寸( L x W x H) | 220x116x70mm |
風門軸伸出長度 | 最小52mm(反向安裝時20mm) | |
風門軸規(guī)格 | ●工◆12…26.7mm/12…25.2mm | |
重量 | 約1700g |
博力謀LM230 4NM LM230-S 風門執(zhí)行器博力謀LM230 4NM LM230-S 風門執(zhí)行器博力謀LM230 4NM LM230-S 風門執(zhí)行器博力謀LM230 4NM LM230-S 風門執(zhí)行器博力謀LM230 4NM LM230-S 風門執(zhí)行器博力謀LM230 4NM LM230-S 風門執(zhí)行器