測(cè)厚儀<
![]() | ![]() | ![]() |
測(cè)厚儀 20012IS 分度值 0.01 mm 測(cè)量范圍 0 – 10 mm 弓形架深度 50 mm 誤差極限 15 μm | 測(cè)厚儀 20093IS 分度值 0.01 mm 測(cè)量范圍 0 – 0.5 mm 弓形架深度 50 mm 界面 RS 232 誤差極限 5 μm | 測(cè)厚儀 20009IS 分度值 0.01 mm 測(cè)量范圍 0 – 10 mm 弓形架深度 18mm 誤差極限 15 μm |
測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 分度值 mm | 量程 mm | 頸深 mm | 提升器 | 測(cè)量頭形狀 | |
標(biāo)準(zhǔn)型 | 可選,非標(biāo)準(zhǔn)型 | |||||
20001IS | 0,1 | 10 | 15 | 無 | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ 平頭,凸起或球形 |
20045IS | 0,1 | 20 | 50 | 無 | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ 平頭,凸起或球形 |
20002IS | 0,1 | 10 | 15 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20066IS | 0,1 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20003IS | 0,1 | 20 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20004IS | 0,1 | 30 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20043IS | 0,1 | 50 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20005IS | 0,1 | 30 | 100 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20006IS | 0,1 | 30 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20007IS | 0,1 | 30 | 300 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20008IS | 0,1 | 30 | 400 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20042IS | 0,01 | 8 | 12 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 球形 |
20009IS | 0,01 | 10 | 18 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ平頭, 凸起或球形 |
20011IS | 0,01 | 10 | 45 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 10 mm Φ平頭, 凸起或球形 |
20012IS | 0,01 | 10 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20067IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20048IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20099IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20015IS | 0,01 | 30 | 50 | 無 | c | a, b, d 或 e |
20076IS | 0,01 | 30 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20087IS | 0,01 | 25 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20013IS | 0,01 | 5 | 50 | 有 | 滾子測(cè)頭 | |
20038IS | 0,01 | 5 | 50 | 有 | 滾子測(cè)頭,無側(cè)面夾合墊片 | |
20086IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 滾子測(cè)頭 | |
20098IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 滾子測(cè)頭,無側(cè)面夾合墊片 | |
20039IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 適合測(cè)量管壁 | |
20049IS | 0,01 | 10 | 50 | 有 | 適合測(cè)量管壁 | |
20055IS | 0,01 | 20 | 50 | 有 | 適合測(cè)量波紋 | |
20014IS | 0,01 | 10 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20051IS | 0,01 | 10 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20079IS | 0,01 | 30 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20089IS | 0,01 | 25 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20017IS | 0,01 | 10 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20052IS | 0,01 | 10 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20018IS | 0,01 | 30 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20046IS | 0,01 | 25 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20019IS | 0,01 | 10 | 300 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20053IS | 0,01 | 10 | 300 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20083IS | 0,001 | 1 | 30 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 上測(cè)量頭為半球形 |
20084IS | 0,001 | 1 | 30 | 有 | 6,35 mm Φ 平頭 | 上測(cè)量頭為半球形 R15 |
上測(cè)量頭為半球形 R 40 | ||||||
平頭 10 mm Φ 球形 | ||||||
下測(cè)量頭為半球形 R 15 | ||||||
20080IS | 0,001 | 5 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20054IS | 0,001 | 10 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20093IS | 0,001 | 25 | 50 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20095IS | 0,001 | 25 | 100 | 有 | c | a, b, d 或 e |
20047IS | 0,001 | 25 | 200 | 有 | c | a, b, d 或 e |
CORDIX 快速測(cè)厚儀
![]() | ![]() | ![]() |
快速測(cè)厚儀因其測(cè)量范圍和測(cè)量深度廣泛、測(cè)頭形式多等優(yōu)點(diǎn),在生產(chǎn)中得到了廣泛應(yīng)用。 由特殊輕金屬合金制作而成的高剛性構(gòu)架,使操作更為簡(jiǎn)便并且適應(yīng)長時(shí)間測(cè)量。測(cè)頭和指示表殼具有防腐性。SERIE 3000的直角測(cè)桿可以最大限度的減小擺動(dòng)對(duì)于測(cè)量的影響,尤其是可以避免扭轉(zhuǎn)對(duì)測(cè)量帶來的干擾。 應(yīng)用時(shí),請(qǐng)注意正確選擇測(cè)量儀的測(cè)量深度(T)、測(cè)量范圍(B)和測(cè)頭(F) |
CORDIX 快速測(cè)厚儀參數(shù)表:
SERIE 3000 | 1/10mm | [F]=測(cè)頭形式 | |||||||||
型號(hào) | 測(cè)量范圍[B]=mm | 測(cè)量深度[T]=mm |
|
|
|
|
|
|
|
| |
a | b | c | d | e | f | h | i | ||||
726M-001 | 0-10 | 15 |
| ●* |
|
|
|
|
|
| |
726M-002 | 0-25 | 30 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-003 | 0-30 | 50 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-004 |
|
|
|
|
|
|
|
| ● | ● | |
726M-005 |
| 150 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-006 |
| 275 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-007 |
| 420 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-008 |
| 600 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-009 | 0-50 | 50 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-010 |
|
|
|
|
|
|
|
| ● | ● | |
726M-011 |
| 275 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
726M-012 | 30-80 | 50 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 |
|
| |
SERIE | 1/100mm | 注: ●標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭;〇特殊測(cè)頭 | |||||||||
726M-013 | 帶偏差表 0-10 | 50 | ● | ● | ● | ● |
| ||||
726M-014 | ● | ● | ● | ● | |||||||
726M-015 | 150 | ● | ● | ● | ● | ||||||
726M-016 | 275 | ● | ● | ● | ● | ||||||
726E-001 | 帶數(shù)顯表 0-10 | 50 | ● | ● | ● | ● | |||||
726E-002 | ● | ● | ● | ● | |||||||
726E-003 | 150 | ● | ● | ● | ● | ||||||
726E-004 | 275 | ● | ● | ● | ● |
注:CORDIX快速測(cè)厚儀要定期依據(jù). DIN ISO 9000 ff標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新校準(zhǔn);請(qǐng)尋求. KORDT提供校準(zhǔn)服務(wù)。我們根據(jù)要求提供帶質(zhì)量證書的檢具并提供定期的校準(zhǔn)。
詳情請(qǐng)咨詢北京伊斯來福電話:陳先生,郵箱:islive@islive.com.cn,或者訪問產(chǎn)品詳情頁面薄膜測(cè)厚儀,厚度測(cè)量儀
一、超高精度薄膜測(cè)厚儀配置
Mahr Millitron高精度薄膜測(cè)厚儀1240 包含:
1.高精度型顯示器1240(分辨率:0.01um)
2.高精度型電感測(cè)頭1340
3.腳踏提升器1340/1F
4.Mahr 小型比較儀座820N
5.Mahr Millimar 薄膜測(cè)厚儀專用統(tǒng)計(jì)分析軟件
二、超高精度薄膜測(cè)厚儀應(yīng)用范圍
薄膜測(cè)厚儀主要用于塑料薄膜、薄片、隔膜、紙張、箔片等各種材料的厚度精確測(cè)量。廣泛應(yīng)用于薄膜生產(chǎn)企業(yè)、質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、研究院校等對(duì)薄膜厚度有嚴(yán)格要求的領(lǐng)域。
高精度型顯示器1240與傳感器1340配合使用,可以實(shí)現(xiàn)4000μm量程范圍內(nèi)的高精度測(cè)量。
測(cè)量分辨率可達(dá)0.01μm,可實(shí)現(xiàn)超高的測(cè)量精度。
測(cè)量結(jié)果可通過數(shù)字顯示也可以在刻盤上以指針顯示,滿足不同的讀數(shù)要求。
Millimar 1240可連接計(jì)算機(jī),通過在計(jì)算機(jī)中安裝我司開發(fā)的MarCom薄膜測(cè)厚儀專用統(tǒng)計(jì)分析軟件,可實(shí)現(xiàn)測(cè)量數(shù)據(jù)手動(dòng)或自動(dòng)采集,實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)分析最大值,最小值,平均值,偏差值等,可實(shí)現(xiàn)高頻率測(cè)量。
三、高精度型顯示器1240產(chǎn)品特性
• 對(duì)測(cè)量值進(jìn)行高精度處理
• 可在測(cè)量范圍內(nèi)的任意點(diǎn)置零
• 按一下按鈕, 即可獲得標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際值
• 具有對(duì)1個(gè)特征統(tǒng)計(jì)x-bar、s、r、和n的功能
• 公差顯示(可以調(diào)節(jié)滯后性)
• 公差帶可在整個(gè)范圍內(nèi)設(shè)置
• 可進(jìn)行常規(guī)分級(jí)
• 長時(shí)間穩(wěn)定的存儲(chǔ)極值
• 2個(gè)Mahr兼容的電感測(cè)頭輸入口,用于單個(gè)、疊加、比較測(cè)量
• RS232C接口用于連接打印機(jī)/電腦/數(shù)據(jù)記錄器
• 模擬輸出用于連接記錄器
• 所有功能均可通過RS232C口進(jìn)行控制
• 標(biāo)準(zhǔn)配置:操作說明書和電源連接
• 標(biāo)準(zhǔn)配置:操作說明書和電源連接
四、高精度型顯示器Millimar 1240技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Millimar 1240顯示設(shè)備 | ||
顯示方式 | 指針/數(shù)字 | ||
指針顯示(量程可選) | 數(shù)字顯示 | ||
量程(μm) | 分辨率(μm) | 量程(μm) | 分辨率(μm) |
±1 | 0.02 | ±200 | 0.01 |
±3 | 0.1 | ±2000 | 0.1 |
±10 | 0.2 | 在測(cè)量范圍內(nèi)的誤差分布 | |
±30 | 1 | 模擬顯示 | ≤1.5 % |
±100 | 2 | 數(shù)字顯示 | ≤0.01% |
±300 | 10 | 模擬輸出 | ≤1 % |
±1000 | 20 | 響應(yīng)時(shí)間 | 15 ms |
±3000 | 100 | 耗電量 | 約30 VA |
±10000 | 200 | 模擬輸出電壓 | ± 5 V |
數(shù)據(jù)輸出 | RS 232 C | 信號(hào)燈 | 3 |
極限開關(guān)量 | 2 | 控制輸出 | 3 |
零位調(diào)節(jié) | 在任意位置置零 | 輸出類型 | TTL |
外形尺寸(W x H x D) | 156x 195 x 120 mm | 重量 | 2.3 kg / 5.07 lbs |
單個(gè)/組合測(cè)頭測(cè)量 | +A, -A , +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B | ||
動(dòng)態(tài)測(cè)量功能 | Max, Min, Max-Min,(Max+Min)/2, mean | ||
工作溫度范圍 | +10 . . . +40°C / + 50. . . + 104° F | ||
電源要求 | 230 V~ /115 V~ ± 10%, 50–60 Hz (可切換) | ||
統(tǒng)計(jì)功能 | n, xn, x, s, R | ||
防護(hù)等級(jí) | 依據(jù)DIN IP40 |
五、電感測(cè)頭Millimar 1340詳細(xì)介紹
型號(hào) | Millimar(馬爾) 1340電感側(cè)頭 | ||
測(cè)量范圍 | ±2mm | 提升/回退 | 真空提升 |
上限位 | -2.2mm | 重復(fù)性誤差fw | ≤0.08μm |
下限位 | ﹢3.0mm | 滯后性誤差fu | 0.08μm |
電子零點(diǎn)處的測(cè)力 | 0.75N±0.15N | 靈敏度經(jīng)過修正后的線性誤差 | |
靈敏度誤差 | 0.3% | 在±0.3量程內(nèi) | — |
測(cè)力增量 | 0.08N/mm | 在±0.5量程內(nèi) | — |
纜線長度 | 1.5m(可提供加長線) | 在±1.0量程內(nèi) | 0.15μm |
防護(hù)等級(jí) | IP64 | 在±2.0量程內(nèi) | 0.4μm |
兼容類型—Mahr | 僅使用于Millimar(馬爾)1240 |
六、Mahr Millimar 薄膜測(cè)厚儀專用統(tǒng)計(jì)分析軟件MarCom
厚度測(cè)量儀,電線電纜測(cè)厚儀,薄膜測(cè)厚儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介本測(cè)厚儀符合GB527《硫化橡膠物理試驗(yàn)方法的一般要求》、GB5723《硫化橡膠試驗(yàn)用試片和制品尺寸測(cè)量的一般規(guī)定》及《橡膠測(cè)厚計(jì)技術(shù)條件》中有關(guān)規(guī)定。手提橡塑測(cè)厚儀,可隨身攜帶,手持測(cè)量,適用于車間現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定。
厚度測(cè)量儀,電線電纜測(cè)厚儀,薄膜測(cè)厚儀參數(shù)規(guī)格1.測(cè)量范圍:0-10mm2.分度值:0.01mm3.上測(cè)足直徑:6±0.05mm 4.施加壓力: 22±5Kpa5.凈重:1kg厚度測(cè)量儀,電線電纜測(cè)厚儀,薄膜測(cè)厚儀產(chǎn)品相冊(cè)
厚度測(cè)量儀,電線電纜測(cè)厚儀,薄膜測(cè)厚儀售后服務(wù)1.我公司產(chǎn)品實(shí)行“質(zhì)量三包”質(zhì)量保證期一年(裁刀為消耗品,不在保修范圍之內(nèi))。在質(zhì)量保證期內(nèi),對(duì)由于設(shè)計(jì)、制造、工藝或材料的缺陷所發(fā)生的故障負(fù)責(zé),并免費(fèi)維修和更換缺陷的零件或整機(jī)。質(zhì)量保證期過后硬件更換接受成本費(fèi)用,軟件免費(fèi)升。2.對(duì)于我公司隨機(jī)配置的易損件不在“質(zhì)量三包”期內(nèi)不做免費(fèi)處理,但保證及時(shí)有償長期優(yōu)惠供應(yīng)。3.我公司設(shè)有分公司或辦事處,在接到用戶故障信息后1小時(shí)內(nèi)響應(yīng),2小時(shí)內(nèi)提供解決方案,若需派業(yè)的維修工程師到現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),可在48小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)維修,4小時(shí)內(nèi)排除故障。4.在質(zhì)保期滿以后,我方將以優(yōu)惠的價(jià)格提供保修服務(wù),當(dāng)發(fā)生故障時(shí),我方仍將第3項(xiàng)處理。公司介紹
公司坐落于風(fēng)景如畫、人杰地靈的古城揚(yáng)州。距離江都真武邵伯高速路口僅5分鐘路程,地處工業(yè)園區(qū)中心,良好的地理環(huán)境也給源峰的工作帶來了更多的快捷和方便。
揚(yáng)州市源峰試驗(yàn)機(jī)械廠是一家門研發(fā)、制造、銷售試驗(yàn)機(jī)設(shè)備的業(yè)廠商。公司擁有先進(jìn)的加工設(shè)備,嚴(yán)格的管理體系以及雄厚的技術(shù)實(shí)力和良好的售后服務(wù)。
公司注于金屬、非金屬等材料的機(jī)械性能測(cè)試設(shè)備的研發(fā)制造。主要完成螺紋鋼、金屬板材、電力金具、緊固件、鑄造材料、錨桿、托盤、用接骨板、接骨螺釘、彈條、鋼管、銅板、彈簧、減震器、扣件、玻璃鋼、塑料、橡膠等材料和產(chǎn)品的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離等性能試驗(yàn)。滿足GB、ASTM、ISO、DIN等國家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試要求。正在運(yùn)行的400多個(gè)標(biāo)準(zhǔn),配置合適的夾具,可完成力學(xué)性能測(cè)試。
揚(yáng)州市源峰試驗(yàn)機(jī)械廠以精良的產(chǎn)品、到位的服務(wù)贏得了廣大用戶和市場(chǎng),是國內(nèi)同行業(yè)發(fā)展快速的企業(yè)之一,源峰博采眾長,以“技術(shù)引導(dǎo)潮流,質(zhì)量打造品牌”為方針,以誠信服務(wù)至上的宗旨,力爭(zhēng)為客戶提供成熟的產(chǎn)品和完善的服務(wù),使用戶得到較大程度的滿足。
Yangzhou Yuanfeng is located in Yangzhou, an ancient city with picturesque scenery and outstanding people. It is only 5 minutes away from the junction of Jiangdu Zhenwu Shaobu Expressway. It is located in the center of the industrial park. The good geographical environment also brings more convenience and quickness to Yuanfeng's work.
Yangzhou Yuanfeng specializes in the research and production of material testing machine, and has become a major manufacturer of material testing machine in China. Has many years of production experience, has an independent scientific research, software programming, material testing, marketing, production management and other technical personnel team.
In view of the current market demand, the successful development and improvement of the testing machine has changed the shortcomings of the original testing machine, such as large size, poor accuracy, poor repeatability, cumbersome structure and inconvenient operation. The products have been widely used in many factories, laboratories, scientific research institutes and universities throughout the country, and are welcomed by the vast number of engineers and technicians.
Yangzhou Yuanfeng will adhere to the purpose of "user first", take the advantages of all, take "technology guides the trend, quality builds brand" as the guideline, never forget the original intention, and serve more users in need. Looking forward to becoming your partner and escorting the quality of your products!
基本功能 | 1,測(cè)試單、多層透光薄膜的厚度、折射率以及吸收系數(shù) 2,實(shí)現(xiàn)薄膜均勻性檢測(cè) 3,實(shí)現(xiàn)反射、投射以及顏色測(cè)量 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | l 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)運(yùn)算處理功能及材料NK數(shù)據(jù)庫; l 簡(jiǎn)便、易行的可視化測(cè)試界面,可根據(jù)用戶需求設(shè)置不同的參數(shù); l 快捷、準(zhǔn)確、穩(wěn)定的參數(shù)測(cè)試; l 支持多功能配件集成以及定制; l 支持不同水平的用戶控制模式; l 支持多功能模擬計(jì)算等等。 |
系統(tǒng)配置 | l 型號(hào):SR100R l 探測(cè)器: 2048像素的CCD線陣列 l 光源:高穩(wěn)定性、長壽命的鹵素?zé)?/p> l 光傳送方式:光纖 l 臺(tái)架平臺(tái):特殊處理鋁合金,能夠很容易的調(diào)節(jié)樣品重量,200mmx200mm的大小 l 軟件: TFProbe 2.2版本的軟件 l 通訊接口:USB的通訊接口與計(jì)算機(jī)相連 l 測(cè)量類型:薄膜厚度,反射光譜,折射率 l 電腦硬件要求:P3以上、最低50 MB的空間 l 電源:110–240V AC/50-60Hz,1.5A l 保修:一年的整機(jī)及零備件保修 |
規(guī)格 | l 波長范圍:250nm到1100 nm l 光斑尺寸:500μm至5mm l 樣品尺寸:200mmx200mm或直徑為200mm l 基板尺寸:最多可至50毫米厚 l 測(cè)量厚度范圍*:2nm~50μm l 測(cè)量時(shí)間:最快2毫秒 l 精確度*:優(yōu)于0.5%(通過使用相同的光學(xué)常數(shù),讓橢偏儀的結(jié)果與熱氧化物樣品相比較) l 重復(fù)性誤差*:小于1 Ǻ |
可選配件項(xiàng) | l 用于傳遞和吸收測(cè)量的傳動(dòng)夾具(SR100RT) l 最低可測(cè)量直徑為5µm大小的微光斑(MSP100) l 在多個(gè)位置下,多個(gè)通道用于同時(shí)測(cè)量 (SR100xX) l 在超過200或300毫米晶片上所進(jìn)行的統(tǒng)一測(cè)繪(SRM100-200/300) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 主要應(yīng)用于透光薄膜分析類領(lǐng)域: l 玻璃鍍膜領(lǐng)域(LowE、太陽能…) l 半導(dǎo)體制造(PR,Oxide, Nitride…) l 液晶顯示(ITO,PR,Cell gap...) l 醫(yī)學(xué),生物薄膜及材料領(lǐng)域等 l 油墨,礦物學(xué),顏料,調(diào)色劑等 l 醫(yī)藥,中間設(shè)備 l 光學(xué)涂層,TiO2, SiO2, Ta2O5... .. l 半導(dǎo)體化合物 l 在MEMS/MOEMS系統(tǒng)上的功能性薄膜 l 非晶體,納米材料和結(jié)晶硅 |
等離子表面處理設(shè)備 生命科學(xué)儀器 表面分析儀器 電子測(cè)量儀器
解決方案包括:
*金相理化分理解決方案
*光學(xué)精密測(cè)量解決方案
*力學(xué)材料試驗(yàn)解決方案
*無損檢測(cè)分析解決方案
*元素含量分析解決方案
*硬度、涂層綜合解決方案
邦億精儀Byes,是我們創(chuàng)業(yè)的品牌,我們業(yè)精于勤,為行業(yè)持續(xù)提供力學(xué),光學(xué),長度,硬度檢測(cè),無損探傷,金相理化分析,力學(xué)材料試驗(yàn)機(jī),刀具預(yù)調(diào)測(cè)量,激光打碼等技術(shù)及儀器全解決方案!“精益求精,創(chuàng)新致勝”是我們孜孜以求不懈努力的動(dòng)力源泉! 對(duì)于國內(nèi)客戶而言,我們具有強(qiáng)大的行業(yè)檢測(cè)儀器選型和指導(dǎo)經(jīng)驗(yàn),以及良好的售前、售中和售后服務(wù),銷售網(wǎng)絡(luò)也日趨完善!選擇邦億,讓我們創(chuàng)造一個(gè)和企業(yè)共同進(jìn)步的環(huán)境、互幫共贏,真正實(shí)行“億”價(jià)值!方案覆蓋檢驗(yàn)項(xiàng)目: ◆金屬材料的顯微組織及低倍組織的檢驗(yàn); ◆鋼鐵及合金的主量和痕量元素成分測(cè)定◆樣品的表面形態(tài)的顯微觀察; ◆冶金原輔料,如礦石、石灰石、爐渣、耐火材料等化學(xué)成分分析◆斷口微觀分析; ◆有色金屬及合金成分分析◆表面金屬覆蓋層的厚度測(cè)量; ◆純金屬分析◆顯微區(qū)域的元素定性分析、半定量分析; ◆金屬材料涂鍍層分析◆顯微硬度測(cè)試; ◆高精度幾何測(cè)量、◆金屬材料工藝及產(chǎn)品的缺陷分析。 ◆水體、環(huán)境樣品分析◆金屬零部件的表面分析。 ◆高分子材料定性定量分析
公司歷史:Silkroad24于1999成立,16年備件銷售積累,勵(lì)志成為國內(nèi)“零出錯(cuò)率”歐洲工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表,備品備件供應(yīng)商。
公司規(guī)模:100人左右
公司模式:德國本土采購,德國倉庫拼單操作,為客戶節(jié)約了成本,提高了采購效率。提供100%原裝正品,真正做到了讓客戶服務(wù)滿意,采購放心。
航班周期:每天安排航班,保證貨物時(shí)效,
貨物包裝:長期以來積累了大量貨物運(yùn)輸包裝經(jīng)驗(yàn),所有貨物均在國內(nèi)進(jìn)行二次包裝,規(guī)避國內(nèi)運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。
售后服務(wù):客服,返修集中操作,完善的售后系統(tǒng)確??蛻魺o后顧之憂。
處理效率:ERP系統(tǒng)做單,可以提供訂單全程查詢。常見問題
每周5次航班,支持DHL
貨期一般4-6周
售后服務(wù)為聯(lián)系國外廠家進(jìn)行維修
提供報(bào)關(guān)清單和原廠發(fā)貨單
除代理品牌,其他產(chǎn)品無法提供上門的技術(shù)支持
詢價(jià)只需提供產(chǎn)品型號(hào),希而科邱俊健將在24小時(shí)內(nèi)報(bào)價(jià)
常用型號(hào)
Fischer DS1104VA21BW
Fischer DS3101FM28A2
Fischer DS3101 FM28A1
Fischer TQMI360-298-100
siemens | Encoder cable (8m); 6FX8002-2EQ10-1AJ0 |
siemens | Encoder cable (16m); 6FX8002-2DC10-1BG0 |
siemens | Contactors ; 3RT1024-1B |
EUCHNER | Limit switch ; NG1HB-510-M; EUCHNER |
Euchner | Safety locks ; CES-AP-CL2-CH-SB-106551 |
euchner | Safety locks ; MGB-H-AA1A1-R-100464 |
TRANTER | GXD-018P |
HEIDENHAIN | 557647-08 |
B&R | AS3406-D1(2-06-20390-290) |
B&R | AS32061A-V-G24VDC.2-06-20453-290 |
schniewindt | ERCB/38,A10-749277.1.3 38V, 3N, 3500W, IP65 |
Landefeld | KDG 38 NW7 |
SPECK | UL221/100H |
SCHMALZ | SVKG112 |
sempell | Davis Valve SK9189+A4A1N3DAA |
Sensorik | TYPE:EFS 2000-11114 with Plug and 5m cable |
Ruhrgetriebe | SRFU0.09/4-B52 |
rexroth | R-IBS IL 24 BK-T, INDRAMAT communication module |
FOXBORO | FCM100ET |
FOXBORO | FBM206 |
FOXBORO | FBM201 |
rexroth | R-IBS IL 24 BK-T, INDRAMAT communication module |
Binzel | welding torch AUT-501D,water and electricity integration,european-style connection,automatic,2.5m |
AUMA | Electric Actuator/SA07.5-F10-GS160.3 Replace the original :SAK07.5-GS160.3/GZ160.3-F25 |
AUMA | KL26.1 electric actuators/SWSAK07.5-GS125.3/VZ4.3-F16 |
AUMA | Electric actuators/SA 07.6-F10 AD00063-2-0.40 |
AUMA | Electric Actuator/SAMTExc10.1-F10 4-20mA input and output integration model: with double contact AMExB01.1 COM NO.13110795 voltage : 380V Motor power : 1.5KW proof grade : Ex IIB T4 |
AUMA | Electric Actuator/SAExC 14.1-F14 |
LEINE+LINDE | 580480-01 |
Hagglunds | CA210 210 CAONOC 0200 |
multi-contact | MGK3VS-10-1+MGK3R29 |
multi-contact | ME3-36+PE-SP1.5/0.5-1.5 |
multi-contact | MGK2VB-10-14+MGK2R21 |
multi-contact | ME2-6+PE-BP3/2.5-4(K) |
ALFA VALVOLE | SM75208-2H,36VDC 200MA,IP65 , valve limit junction box (including limit, a circuit board) |
clap tzu gmbh | see the picture |
Cat | 43552 |
IGUS | Type:2600.10.075;High:35mm;Wide:100mm;Bending radius:70mm;Pitch:55mm |
SIEMENS | 1LG6223-2AA90-Z |
weber Sensors GmbH | 1045/5M |
MOXA | EDS-508A |
Magsys | MC2K15E |
Donaldson | DN03-10 Ver1.0 |
Donaldson | DN01-010 Ver2.0 |
Stoz | STD-2 Art-Nr:ZB 4416/055/003 mit motor LF80/4K-11 226178301X0002/0604 552721 |
OLAER | 109182-01125 CE0062 200-735-503-611 Y2.0L PS250BAR PT375 FLUID GRCUP 2/N2-6AS |
AEP | TC4-10T |
Hazet | Electric pen 839-1 |
Hazet | Electric pen 839-1 |
HAWE | HK43T/1M-H0.9-H1.5 A1/120-SWR1F-H-1-L24-AS1F1/40-BWH1F-J65- |
RHP | 7930ETQUMP4 |
JEONFF | FMC-2D-B/250 |
Rexroth | OD15061811S000 |
Manner | control unit PMS1_K30_V2 SN:0007 |
UNIVER | IS01BE3976A IS01 BE-3976A |
GEFA | DN50 K19-2266V-050 AP 3DA 607-516/31 |
GEFA | DN 200 K19-2266V-200 AP4.5DA DN 200 |
EPCOS | MKP B32656-S1474-K500 0.47��F 1500V |
Imtech | Imtech |
Imtech | Imtech |
TITEX | TITEX |
TITEX | TITEX |
TITEX | TITEX |
ZIEHL-ABEGG | Nr.205165 |
cembre | CL600DN |
TSCHAN | G-128 D1=48H7 D2=38H7 |
TSCHAN | MAINA GO-3ASC D=75 B=20 |
TSCHAN | E97D1=160mm |
TSCHAN | H148-180 D1=48H7 D2=55H7 |
TSCHAN | G240 D1=100mm |
TSCHAN | G415 D1=160mm |
TSCHAN | H265-250 D1=75H7 D2=110H7 |
PMS | RSDT-T 353535 SJVM10 |
TEVEMA | T32362B |
TEVEMA | D12597D |
Saarstahl | Strip 0.1X400 - NiCr20Ti(2.4951) - DIN EN 10095 |
Saarstahl | Strip 0.1X250 - NiCr20Ti(2.4951) - DIN EN 10095 |
ROTEX | GS 48 64 SHORE GS 2.6-40/2.6-40_344804404401 |
EPK | Standard sheet 62.0��277.9um 1.029��2.981mm |
Hoffmann | conveyor belt 500*2000 for Hoffmann part no:74-30015020 |
Hoffmann | SKC60 for Hoffmann part no: 74-30015020 |
Hoffmann | SM 32-10/2-1,50 1,5 kW Hoffmann part no: 70-60832301 |
Hoffmann | STC 160/580-740 10-pole 2.2 kW Hoffmann part no: 70-11151150 |
Hoffmann | SAL 2500/1090 18.5 kW Hoffmann part no: 70-17595101 |
Hoffmann | STA 2000/1050 10 kW Hoffmann part no: 70-1624501 |
Hoffmann | STA 1602/1160 18.5 kW Hoffmann part no: 70-1622501 |
Hoffmann | STA 1003/1150 7.5 kW Hoffmann part no: 70-173703501 |
Bruker | A12B424 |
Trelleborg | OR2001600-FFKM70 |
