ZY0102ֱ��������У��(zh��n)�x Ԕ���c(di��n)��Ԕ��(x��)��B: ��ע��a. ���a(ch��n)Ʒ�m���ڹ��V��I(y��)�����м���ԺУ�Ȇ�λ��(du��)��(sh��)��ʽ��ģ�Mʽֱ���������WӋ(j��)�M(j��n)��У�(y��n)��У������Ŀǰ��(gu��)��(n��i)��У�(y��n)�WӋ(j��)�Č���У��(zh��n)�x��b. �a(ch��n)Ʒ�Ƀɂ�(g��)�{(di��o)��(ji��)�P(p��n)��һ��(g��)�x��P(p��n)�M�ɣ��ܽo... CC2040-1 �͉��y(c��)ԇ�x�z���b�� (ȫ��(sh��)�@) Ԕ���c(di��n)��
ZY4�p��늘�У�(y��n)��(bi��o)��(zh��n)�� Ԕ���c(di��n)�� ��(ji��n)Ҫ�f(shu��)�����z��0.05%���¸���(j��)�p�����w �ȣ� 0.01% ...
YJ139aֱ��늉����У�(y��n)�x Ԕ���c(di��n)��
YJ110����ֱ�xУ�(y��n)�x Ԕ���c(di��n)��
��̖(h��o) | 늉� | ���� | �y(c��)������ | ���ֱ��� | ���_���� |
JC3201 | 100V/250V | 200 MΩ | 0.5-200 MΩ | 0.01 MΩ | ±��RD5%+3d�� |
JC3202 | 500V/1000V | 2000 MΩ | 5-2000 MΩ | 0.1 MΩ | ±��RD5%+3d�� |
JC3203 | 2500V | 20 GΩ | 0.05-20 GΩ | 1 MΩ | ±��RD10%+5d�� |
ZC-8�ӵ��������ӵ�?f��)u���� | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
ZC-8 ��2�NҎ(gu��)�� ��%:3.0��Ҏ(gu��)��0-10/100/1000Ω ��С�ָ�0.1Ω�����o�� ��%:3.0��Ҏ(gu��)��0-1/10/100Ω ��С�ָ�0.01Ω�����o��
ZC-8�ӵ��������ӵ�?f��)u������ҪҎ(gu��)���������±���
ZC-8�ӵ��������ӵ�?f��)u�������g(sh��)����(sh��)�� 1.���a(ch��n)Ʒ����GB7676-98ֱ������ģ�Mָʾ늜y(c��)��?j��)x�����������x��ͨ��Ҫ��ZBN21012�ӵ����팣�I(y��)��(bi��o)��(zh��n)�����P(gu��n)Ҏ(gu��)���� 2.�x���Ļ���(zh��n)ֵ�������� 3.�x���Ļ����`���Ի���(zh��n)ֵ�İٷ�?j��n)?sh��)��ʾ������`��ĘO�ޞ����̵�±3%�� 4.�x�������h(hu��n)���ضȞ�-20��+50���� 5.�x����ض�׃������ָʾֵ׃�����Q���ÿ׃��10�治���ڻ����`���� 6.�x�������h(hu��n)����Ȟ�25%��95%���ɴ�����ָʾֵ��׃�������ڻ����`� 7.�x������λ�Þ�ˮƽ�� 8.�x����ˮƽ����λ������һ����Aб5°���ɴ�����ָʾֵ��׃�������ڻ����`���1/2�� 9.�x������ň�(ch��ng)��(qi��ng)�Ȟ�0.4KA/m��Ӱ����ɴ�����ָʾֵ��׃�������ڻ���(zh��n)ֵ��1.5%�� 10.�x����·�c�⚤�g�Ľ^����費����20MΩ�� 11.�x����·�c�⚤��늉�ԇ�(y��n)��500V�� 12.�x�����⚤���o(h��)���ܞ���Rʽ�� 13.�o��̽�y(c��)ᘵĽӵ������500 Ω��׃���±�Ҏ(gu��)��ֵ�r(sh��)��������`���׃���������^(gu��)�±��е�Ҏ(gu��)��ֵ��
14.�x���l(f��)늙C(j��)�ֱ��~���D(zhu��n)�ٞ�120r/min�� | |||||||||||||||||||||||||||
����(ji��n)�ν�B��
��Ԕ��(x��)�f(shu��)����
XY-ZY2508 ֱ��������У��(zh��n)�x ���ҏS����(j��)��(gu��)�ҡ�JJG837~2003ֱ��������z��Ҏ(gu��)�̡����O(sh��)Ӌ(j��)�Ĝ�(zh��n)�_�ȵȼ�(j��)��0.01��(j��)�ĸ߾��ȶ�ֵ����(bi��o)��(zh��n)Ӌ(j��)��������Ҳ��Ŀǰ��(gu��)��(n��i)Ψһ�m�ö�ʡ�������^(q��)Ӌ(j��)�����T(m��n)�z���M(j��n)�ڻ��(gu��)�a(ch��n)��(sh��)��ʽ��ģ�Mʽֱ����ֵ�������WӋ(j��)���Wķ�����O(sh��)����
XY-ZY2508 ֱ��������У��(zh��n)�x
* �a(ch��n)Ʒ���������·�Y(ji��)��(g��u)���c��Ҏ(gu��)��(bi��o)��(zh��n)��ȃx���������̌����w�eС�������p��ʹ�÷�������c(di��n)��
* XY-ZY2508 ֱ��������У��(zh��n)�x��1µΩ��20KΩ�{(di��o)��(ji��)������(n��i)���O(sh��)��200��(g��)���ʾֵ����(f��)�w����ܝM���ֵ����z��Ҏ(gu��)��(du��)�z���c(di��n)��Ҫ����
* ���Ԫ�����Ã�(y��u)�|(zh��)�i�~�Ͻ����������(j��ng)��(y��n)��ˇ���L(zh��ng)���ϻ�̎�����x�þ��܃x���_(k��i)�P(gu��n)�����ԃx�����М�(zh��n)�_�ȸ����ض�ϵ��(sh��)С�ͷ�(w��n)���Ժõ����c(di��n)��
XY-ZY2508 ֱ��������У��(zh��n)�x��������(sh��)����ֵ����������̻�������(sh��)Ҋ(ji��n)��
�� �� Span | �{(di��o)��(ji��)���� Adjustable Range | ���M(j��n)�P(p��n)��Ω�� Dial ohm | ��(zh��n)�_�ȵȼ�(j��) Accuracy | �����ԴPower Supply | ||
����ֵ Refeerence Value | ��(bi��o)�Qֵ Nominal Value | �O��ֵ Limiting Value | ||||
1µΩ | ��0�� 20�� µΩ | 1µΩ | 1 | 15A | 20A | 25A |
10µΩ | ��0��200�� µΩ | 10µΩ | 0.5 | 13A | 15A | 17A |
100µΩ | ��0�� 2�� mΩ | 100µΩ | 0.1 | 7A | 10A | 14A |
1m٠| ��0�� 20�� m٠| 1m٠| 0.05 | 3A | 10A | 7A |
10m٠| ��0��200�� m٠| 10m٠| 0.01 | 2A | 5A | 4.5A |
100m٠| ��0�� 2�� ٠| 100m٠| 0.01 | 700mA | 1A | 1.4A |
1٠| ��0�� 20�� ٠| 1٠| 0.01 | 200mA | 200mA | 450mA |
10٠| ��0��200�� ٠| 10٠| 0.01 | 70mA | 100mA | 140mA |
100٠| ��0�� 2�� K٠| 100٠| 0.01 | 20mA | 20mA | 45mA |
1K٠| ��0�� 20�� K٠| 1K٠| 0.01 | 7mA | 2mA | 14mA |
���γߴ�Dimension��320×280×170��mm�� ����Weight���s11kg
�a(ch��n)Ʒe�� | ���ϵ�y(t��ng)늚ⰲȫ�z�y(c��)�c�����b�� ——�������(sh��)�C�Ϝy(c��)���b�� |
���g(sh��)����(sh��)�� | �m��ֱ�Ӝy(c��)�����N�ӵ��b�õĽӵ����ֵ����ɹ�һ������Ĝy(c��)�����Ķ��o��0��1��10��100ΩҎ(gu��)��߀���Ԝy(c��)������������� |
�a(ch��n)Ʒ��(ji��n)�飺 | �ӵ��������ӵ�?f��)u���� ���C(j��) 17×11×17cm 3kg ���� 10×46×14cm 2.5kg ZC-8 ��%:3.0��Ҏ(gu��)��0-10/100/1000Ω ��С�ָ�0.1Ω�����o����%:3.0��Ҏ(gu��)��0-1/10/100Ω ��С�ָ�0.01Ω�����o�� ZC-18 ��%:5.0��Ҏ(gu��)��0-10/100Ω ��С�ָ�0.1Ω�����o������(gu��)�ҷ����J(r��n)�CCE072137�� �m��ֱ�Ӝy(c��)�����N�ӵ��b�õĽӵ����ֵ����ɹ�һ������Ĝy(c��)�����Ķ��o��0��1��10��100ΩҎ(gu��)��߀���Ԝy(c��)����������ʡ� Ҏ(gu��)�� ���� ��С�ָ�ֵ 1-10-100 0��1Ω 0.01 Ω 0��10 4 Ω 0.1 Ω 0��100 6 Ω 1 Ω 10-100-1000 0��10 8 Ω 0.1 Ω 0��100 Ω 1 Ω 0��1000 Ω 10 Ω ���g(sh��)����(sh��)�� 1.���a(ch��n)Ʒ����GB7676-98ֱ������ģ�Mָʾ늜y(c��)��?j��)x�����������x��ͨ��Ҫ��ZBN21012�ӵ����팣�I(y��)��(bi��o)��(zh��n)�����P(gu��n)Ҏ(gu��)���� 2.�x���Ļ���(zh��n)ֵ�������� 3.�x���Ļ����`���Ի���(zh��n)ֵ�İٷ�?j��n)?sh��)��ʾ������`��ĘO�ޞ����̵�±3%�� 4.�x�������h(hu��n)���ضȞ�-20��+50�档 5.�x����ض�׃������ָʾֵ׃�����Q���ÿ׃��10�治���ڻ����`� 6.�x�������h(hu��n)����Ȟ�25%��95%���ɴ�����ָʾֵ��׃�������ڻ����`� 7.�x������λ�Þ�ˮƽ�� 8.�x����ˮƽ����λ������һ����Aб5°���ɴ�����ָʾֵ��׃�������ڻ����`���1/2�� 9.�x������ň�(ch��ng)��(qi��ng)�Ȟ�0.4KA/m��Ӱ����ɴ�����ָʾֵ��׃�������ڻ���(zh��n)ֵ��1.5%�� 10.�x����·�c�⚤�g�Ľ^����費����20MΩ�� 11.�x����·�c�⚤��늉�ԇ�(y��n)��500V�� 12.�x�����⚤���o(h��)���ܞ���Rʽ�� 13.�o��̽�y(c��)ᘵĽӵ������500Ω��׃���±�Ҏ(gu��)��ֵ�r(sh��)��������`���׃���������^(gu��)�±��е�Ҏ(gu��)��ֵ�� �o���ӵ���裨 Ω�� 0 1000 2000 5000 ���S��׃����%�� ���ȵȼ�(j��)ָ��(sh��)�ٷ�?j��n)?sh��)�� 100 100 100 200 14.�x���l(f��)늙C(j��)�ֱ��~���D(zhu��n)�ٞ�120r/min |
�^������ZC-7�y(c��)�����N׃������늙C(j��)����|��늚��O(sh��)�估�^�����ϵĽ^������������Юa(ch��n)Ʒ���s�@�̘�(bi��o)�C��(sh��)��
��B��
�y(c��)�����N�b�õĽӵ����ֵ�������Ă�(g��)��Ť�ɜy(c��)���������������ZC25-8�ͽӵ������DZ����Ѓ�(y��u)�|(zh��)�a(ch��n)Ʒ���s�@�����̘�(bi��o)�C��(sh��)�� Ҏ(gu��)��10��0��0��Ω |
�������/늌�(d��o)/�ךW�� >> �Wķ��/�ךW�� >> ��������/�ךW�� | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
|
Q72-M�������������
�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o) | չ�_(k��i)�� | ���ͳߴ���A×B×C�� | �_(k��i)�׳ߴ���mm�� | ������kg�� | ��ע |
Q96-ZMΩ | 240° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 0.85 | �� |
Q72-ZMΩ | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.7 | �丽���b�� | |
Q96-MΩ | 90° | 96×96×140 | 92+0.5×92+0.5 | 0.75 | �� |
Q72-MΩ | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 1.6 | �丽���b�� |
����� |
�y(c��)������ | �~��늉� |
0-5M٠| 100V��127V �p220V��380V��400V��440V 380V����(j��ng)380/100V��380/127V.P.T������ |
WRET01 WRET-01 JSY-10 SBWR-4281/240KI WRN2-230B MBT-15F MBT15F SR340-RM FMAG5-OS WZP2-235T SBWZ-2484/24SKI TM910 WZPK2-305SA HTC-1 HTC1 RT-2230A RT2230A QJ83��1A SR330-RM WRP2-131 WRP2131 SR561-ES4 DK SBWR-2284/440KD SBWZ-2470/44SDK E3F3-DS50Y3 FM-QR2 AR5000-06 WRP2-130B SBWR-4270/240KD FMA FMA