|
本體材質: | 不銹鋼、鋁、青銅、PPS,電子及機械式; |
精度: | 讀數(shù)的±0.5%(~1.0%); |
重復性: | ±0.03%; |
流量范圍: | 1/8": 0.13-13.2GPH (0.5-50LPH) 1/4": 4-132GPH (15-500LPH) 1/2": 0.26-7.9GPM (1-30LPM) 3/4": 0.8-15.8GPM (3-60LPM) 1": 1.6-32GPM (6-120LPM) 1-1/2": 2.6-26GPM (10-250LPM) 2": 4.0-92.5GPM (15-350LPM) |
溫度: | 120℃(PPS及鋁:80℃); |
最大壓力: | 55BAR/普通型,544BAR/高壓型; |
粘度范圍: | 普通:≤1,000cps,高粘度:≤1,000,000 cps; |
電子本地顯示: | 瞬時流量顯示,總量顯示,批量顯示,用戶現(xiàn)場標定; |
機械顯示: | 總量顯示,可復位的批量顯示; |
LC系列橢圓齒輪流量計系直讀累積式儀表,是計量流經管道內液體流量總和的容積式流量計。可廣泛用于石油、化工、醫(yī)藥衛(wèi)生等部門的流量測量。
LC橢圓齒輪流量計是容積式流量計的典型,用來計量在一定壓力下充滿管道的液體流量。它具有結構簡單,使用,度高,對進出口管道內的流場無特殊要求,被測介質的粘度范圍和流量范圍都很寬廣等特點。因而被LC橢圓齒輪流量計是容積式流量計的典型,廣泛用于石油、化工、醫(yī)藥、交通、食品等工業(yè)及商業(yè)部門的液體流量檢測。LC系列橢圓齒輪流量計還廣泛用于船舶的燃油計量。
LC型橢圓齒輪流量傳感器與二次儀表組成橢圓齒輪流量計,是一種計量流經管道內液體流量總量的容積式儀表,具有遠距離顯示瞬時流量及累計流量的功能,可與大多數(shù)調節(jié)系統(tǒng)組合,實現(xiàn)流量檢測和控制的自動化。
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
我司生產的直讀式橢圓齒輪流量計耐磨性好,精度高,質量保證,價格最低,服務性最好,具有現(xiàn)場調試及安裝經驗,想買性價比最高的直讀式橢圓齒輪流量計就選上海理音自動化儀表有限公司
直讀式橢圓齒輪流量計的概述http://www.021liyin.com
LC直讀式橢圓齒輪流量計是直讀式橢圓齒輪流量計中最常見的一種。歷史悠久,適用于原油、化工、化纖、交通、商貿、食品、醫(yī)藥衛(wèi)生、科研和軍事工業(yè)中流量的計量。用于多種粘度范圍介質的測量。尤其適用于測量低粘度的介質。有機械計數(shù)器和電子計數(shù)器兩種。外殼體材質有多種供選擇:鑄鐵、不銹鋼及鑄鋼、黃銅等 軸承材質有多種供選擇:石墨、陶瓷、硬質合金、青銅、不銹鋼密封軸承等 ,具有機械、電子兩種計數(shù)器,多種輸出方式:脈沖當量、4-20mA 、RS485、Hart等;
直讀式橢圓齒輪流量計工作原理
直讀式橢圓齒輪流量計一種容積型測量儀表,直讀式橢圓齒輪流量計的計量是由殼體和一對齒輪轉子及上下蓋板等組成,他們之間已知體積的空腔作為流量計的計量單元。它具有量程范圍大、優(yōu)異的準確度、壓力損失小、粘度適應性強、能測量高溫高粘液體、標定方便、安裝簡易等優(yōu)點
齒輪轉子靠其進口處的微小壓差推動旋轉,并不斷將進口的液體經空腔計量后送到出口。根據(jù)轉子的轉動次數(shù)傳遞給計數(shù)器(二次表),指示流量。
直讀式橢圓齒輪流量計的特點
流量測量與流體的流動狀態(tài)無關,這是因為直讀式橢圓齒輪流量計是依靠被測介質的壓頭推動橢圓齒輪旋轉而進行計量的。 粘度愈大的介質,從齒輪和計量空間隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核測介質的粘皮愈大,泄漏誤差愈小,對測量愈有利。直讀式橢圓齒輪流量計計量精度高,適用于高粘度介質流量的測量,但不適用于含有固體顆粒的流體(固體顆粒會將齒輪卡死,以致無法測量流量)。如果被測液體介質中夾雜有氣體時,也會引起測量誤差。
直讀式橢圓齒輪流量計型號規(guī)格和主要技術指標
規(guī)格
規(guī)格 | 公稱通徑 (mm) | 流量范圍 (m3/h) | 單位脈沖 (mL/P) |
LC-10× | 10 | 0.02~0.2 | 1.216 |
LC-15× | 15 | 0.18~1.8 | 9 |
LC-20× | 20 | 0.25~2.5 | 10.48 |
LC-25× | 25 | 0.6~6 | 18.24 |
LC-40× | 40 | 1.5~15 | 31.5 |
LC-50× | 50 | 2.4~24 | 80.6 |
LC-80× | 80 | 5~50 | 148.7 |
直讀式橢圓齒輪流量計主要技術指標
基本誤差限:±0.5%
工作溫度: 0~60
公稱壓力: 1.6MPa﹑2.5 Mpa. 3.0MPa
壓力損失: 0.05 MPa(被測液體粘度在5-15mPa﹒s范圍內,最大流量時的壓力損失)
液體粘度: 1-200mPa﹒s
輸出波形: 矩形波
電 源: 5VDC /12VDC/24VDC
規(guī)格 | 公稱通徑 (mm) | 流量范圍 (m3/h) | 單位脈沖 (mL/P) |
LC-10× | 10 | 0.02~0.2 | 1.216 |
LC-15× | 15 | 0.18~1.8 | 9 |
LC-20× | 20 | 0.25~2.5 | 10.48 |
LC-25× | 25 | 0.6~6 | 18.24 |
LC-40× | 40 | 1.5~15 | 31.5 |
LC-50× | 50 | 2.4~24 | 80.6 |
LC-80× | 80 | 5~50 | 148.7 |
描述: | 橢圓齒輪流量計 (普通11型) ◆概述本產品通過中華人民共和國安徽省質量技術監(jiān)督局,根據(jù)《中華人民共和國計量法》的規(guī)定生產的容積式流量計,計量器具生產許可證代號:皖制:00000153號。◆產品特點:LC-A型 鑄鐵橢圓齒輪流量計,廣泛用于各種油品及對鑄鐵不腐蝕液體介質的計量LC-E型 鑄鋼橢圓齒輪流量計,用于高壓、低腐蝕性介質的計量LC-B型 廣泛用于有較強腐蝕性液體介質,如酸、堿、鹽及有機化合物等的計量◆技術數(shù)據(jù)及選型 1、主要構件材料及公稱壓力2、 度等級0.5級,0.2級(一般在-10℃~+60℃)3、 使用介質溫度:LC-A、LC-E:(-20℃~+100℃)LC-Q:(-20℃~+60℃)LC-A、LC-E在高溫調整下,再加高溫散熱筒可達200℃ 4、 遠傳顯示現(xiàn)場防爆等級:ExiaⅡCT5,dⅡBT4 5、 流量范圍如下: 普通鑄鐵型(A)、鑄鋼型(E)、不銹鋼型(B)
|
HK-LC系列橢圓齒輪流量計系直讀累積式儀表,是計量流經管道內液體流量總和的容積式流量計?蓮V泛用于石油、化工、醫(yī)藥衛(wèi)生等部門的流量測量。二、工作原理
在儀表測量室進出口兩端液體壓差的作用下,一對橢圓齒輪在軸上不停地轉動并排出液體,測出橢圓齒輪的轉數(shù)即可知道流經儀表液體的總值。三、儀表特點
·測量精度高、流量范圍寬、重復性好; ·螺旋轉子轉動均勻、震動小、壽命長; ·對被測液體的粘度變化不敏感,尤其適合于粘度較高液體的測量; ·結構簡單、外形尺寸小、重量輕; ·安裝容易,表前不需要安裝直管段。 工作原理
1.精度等級:0.5級、0.2級(一般在-10℃~+60℃) 2.適用介質溫度:-20℃~+80℃,在加散熱器情況下可達200℃ 3.防爆等級:ExiaIICT6 4.測量范圍:見表1、2、3
表1——標準型橢圓齒輪流量計測量范圍
公稱通徑 | 儀表材質 | 不同粘度下測量范圍(m3/h) | 耐壓等級 MPa | ||
0.6~2mPa.s | 2~8 mPa.s | 8~200 mPa.s | |||
DN10 | 鑄鐵 | 無 | 0.08-0.4 | 0.04-0.4 | 1.6/6.4 |
DN15 | 鑄鐵/鑄鋼 | 無 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 1.6/6.4 |
不銹鋼 | 0.5-1.5 | 0.3-1.5 | 0.25-1.5 | 1.6 | |
DN20 | 鑄鐵/鑄鋼 | 0.75-3 | 0.4-3 | 0.3-3 | 1.6/6.4 |
不銹鋼 | 1-3 | 0.6-3 | 0.5-3 | 1.6 | |
DN25 | 鑄鐵/鑄鋼 | 1.5-6 | 0.8-6 | 0.6-6 | 1.6/6.4 |
不銹鋼 | 2-6 | 1.2-6 | 1-6 | 1.6 | |
DN40 | 鑄鐵/鑄鋼 | 3-15 | 2-15 | 1.1-15 | 1.6/6.4 |
不銹鋼 | 2.5-20 | 2-20 | 1.5-20 | 1.6 | |
DN50 | 鑄鐵/鑄鋼 | 4.8-24 | 3-24 | 2.4-24 | 1.6/6.4 |
不銹鋼 | 8-24 | 4.8-24 | 4-24 | 1.6 | |
DN65 | 鑄鐵 | 8-40 | 5-40 | 4-40 | 1.6/6.4 |
不銹鋼 | 15-40 | 8-40 | 6.5-40 | 1.6 | |
DN80 | 鑄鐵/鑄鋼 | 12-60 | 8-60 | 6-60 | 1.6/6.4 |
DN100 | 鑄鐵/鑄鋼 | 20-100 | 13-100 | 10-100 | 1.6/6.4 |
DN150 | 鑄鐵/鑄鋼 | 38-190 | 24-190 | 19-190 | 1.6/2.5 |
DN200 | 鑄鐵/鑄鋼 | 68-340 | 45-340 | 34-340 | 1.6/2.5 |
適用條件: 被測液體溫度:-20℃~+100℃ 精度等級:0.5級 |
表2——高溫型橢圓齒輪流量計測量范圍
|
公稱通徑 | 儀表材質 | 不同粘度下測量范圍(m3/h) | 耐壓等級 MPa | ||
0.8~2mPa.s | 2~8 mPa.s | 8~200 mPa.s | |||
DN15 | 鑄鐵/鑄鋼 | 0.45-1.35 | 0.36-1.35 | 0.18-1.35 | 1.6/6.4 |
DN20 | 鑄鐵/鑄鋼 | 0.9-2.7 | 0.48-2.7 | 0.36-2.7 | 1.6/6.4 |
DN25 | 鑄鐵/鑄鋼 | 1.8-5.4 | 0.96-5.4 | 0.27-5.4 | 1.6/6.4 |
DN40 | 鑄鐵/鑄鋼 | 3.6-13.5 | 2.4-13.5 | 1.8-13.5 | 1.6/6.4 |
DN50 | 鑄鐵/鑄鋼 | 5.8-21.6 | 3.6-21.6 | 2.9-21.6 | 1.6/6.4 |
DN65 | 鑄鐵 | 9.6-36 | 6-36 | 4.8-36 | 1.6/6.4 |
DN80 | 鑄鐵/鑄鋼 | 15-54 | 9.6-54 | 7.2-54 | 1.6/2.5 |
DN100 | 鑄鐵/鑄鋼 | 24-90 | 22-90 | 12-90 | 1.6/2.5 |
適用條件: 1.被測液體溫度:+100℃~+200℃ 2.精度等級:0.5級 |
表3——高粘度型橢圓齒輪流量計測量范圍
公稱通徑 | 儀表材質 | 測量范圍 (m3/h) | 耐壓等級MPa |
DN10 | 鑄鐵 | 0.02-0.2 | 1.6/6.4 |
DN15 | 鑄鐵/鑄鋼 | 0.075-0.75 | 1.6/6.4 |
DN20 | 鑄鐵/鑄鋼 | 0.15-1.5 | 1.6/6.4 |
DN25 | 鑄鐵/鑄鋼 | 0.3-3 | 1.6/6.4 |
DN40 | 鑄鐵/鑄鋼 | 0.75-7.5 | 1.6/6.4 |
DN50 | 鑄鐵/鑄鋼 | 1.2-12 | 1.6/6.4 |
DN65 | 鑄鐵 | 2-20 | 1.6/6.4 |
DN80 | 鑄鐵/鑄鋼 | 3-30 | 1.6/6.4 |
DN100 | 鑄鐵/鑄鋼 | 5-50 | 1.6/6.4 |
DN150 | 鑄鐵/鑄鋼 | 9.5-95 | 1.6/2.5 |
DN200 | 鑄鐵/鑄鋼 | 17.4-174 | 1.6/2.5 |
適用條件: 1.被測液體溫度:-10℃~+100℃ 2.被測液體粘度:200-3000 mPa.s 3.精度等級:0.5級 | |||
表4 |
型號 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK-LC- | □/ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通徑 | 10 |
|
|
| 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表類型 | 1 | 標準型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 高溫型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高粘度型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表材質 | 1 | 鑄鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 鑄鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號輸出方式 | 1 | 無信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 脈沖輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4-20mA輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC- | 50/ | 1 | 1 | 1 | 選型舉例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
詳情請查閱本公司網站: www.shwyyb.cn www.jkbsq.com www.shwyyq.com
型號 | 口徑 | 最小流量 | 最大流量 | 精度等級 | 工作壓力(Mpa) |
LC-10 | 10 | 0.1 | 1.0 | 0.5,0.2 | 1.6,2.5,4.0,6.4 |
LC—15 | 15 | 0.16 | 1.5 | ||
LC—20 | 20 | 0.3 | 3 | ||
LC—25 | 25 | 0.6 | 6 | ||
LC—40 | 40 | 1.5 | 15 | ||
LC—50 | 50 | 2.4 | 24 | ||
LC—80 | 80 | 6 | 60 | ||
LC—100 | 100 | 10 | 100 | ||
LC—150 | 150 | 12 | 120 |
規(guī)格型號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 說明 |
公稱通徑 | 計數(shù)器 | 公稱壓力 | 特征 | 發(fā)訊器 | 工作溫度 | ||
LC | | | | | | | 表示:橢圓齒輪流量計 |
| 8 | | | | | | 公稱通徑為8mm |
| 15 | | | | | | 公稱通徑為15mm |
| 25 | | | | | | 公稱通徑為25mm |
| 40 | | | | | | 公稱通徑為40mm |
| 50 | | | | | | 公稱通徑為50mm |
| 80 | | | | | | 公稱通徑為80mm |
| 100 | | | | | | 公稱通徑為100mm |
| 150 | | | | | | 公稱通徑為150mm |
| | W | | | | | 無表頭脈沖發(fā)訊 |
| | J | | | | | 機械計數(shù)器 |
| | E | | | | | 電子計數(shù)器 |
| | H | | | | | 回零機械計數(shù)器 |
| | | 1.6 | | | | 公稱壓力為1.6Mpa |
| | | 2.5 | | | | 公稱壓力為2.5 Mpa |
| | | 4.0 | | | | 公稱壓力為4.0 Mpa |
| | | 6.3 | | | | 公稱壓力為6.3 Mpa |
| | | | C304 | | | 轉子為304不銹鋼 |
| | | | C316 | | | 轉子為316不銹鋼 |
| | | | CC304 | | | 殼體、轉子為304不銹鋼 |
| | | | CC316 | | | 殼體、轉子為316不銹鋼 |
| | | | | F | | 發(fā)汛器脈沖輸出 |
| | | | | I | | 發(fā)訊器電流輸出 |
| | | | | | A | 工作溫度-20~+80 |
| | | | | | B | 工作溫度-20~+150 |
| | | | | | C | 工作溫度-20~+250 |