* 可測量多達 36 種糧食品種。
* 具有兩種顯示方式,即在 LCD 上的數字顯示和 LED 發(fā)光管的狀態(tài)指示。
* 具有溫度和濕度的自動補償功能,可自動消除溫度和濕度對水分測量的影響。
* 采用“USB 數據線輸出”和"RS-232數據線輸出"與 PC 進行通訊。
* 提供藍牙 Bluetooth 數據輸出選擇。
糧食品種代碼:
代碼 | 糧食名稱 | 測量范圍(%) |
Cd01 | 小麥 整粒 | 7~31 |
Cd02 | 小麥 粉 | 7~29 |
Cd03 | 稻谷 整粒 | 7~29 |
Cd04 | 稻谷 粉 | 7~26 |
Cd05 | 大米 | 7~29 |
Cd06 | 粗粒小麥粉 | 7~25 |
Cd07 | 玉米 整粒 | 7~27 |
Cd08 | 玉米 粉 | 7~26 |
Cd09 | 大豆 整粒 | 6~28 |
Cd10 | 大豆 粉 | 5~22 |
Cd11 | 大麥 / 燕麥 整粒 | 7~34 |
Cd12 | 大麥 / 燕麥 粉 | 7~29 |
Cd13 | 咖啡 整粒 | 7~31 |
Cd14 | 咖啡 粉 | 7~26 |
Cd15 | 咖啡 綠色 | 7~27 |
Cd16 | 可可豆 | 4~13 |
Cd17 | 亞麻籽 整粒 | 6~21 |
Cd18 | 小扁豆 | 7~21 |
Cd19 | 油菜籽 | 5~26 |
Cd20 | 芥菜籽 整粒 | 7~21 |
Cd21 | 高粱 / 黍子 整粒 | 7~31 |
Cd22 | 高粱 / 黍子 粉 | 7~29 |
Cd23 | 向日葵籽 整粒 | 7~29 |
Cd24 | 甜菜籽 整粒 | 7~26 |
Cd25 | 亞麻 | 7~29 |
Cd26 | 豌豆 粉 | 7~25 |
Cd27 | 豌豆 整粒 | 7~27 |
Cd28 | 硬殼果 | 7~26 |
Cd29 | 黑麥草籽 整粒 | 6~28 |
Cd30 | 鴨茅草籽 整粒 | 5~22 |
Cd31 | 軟麥 面粉 | 7~34 |
Cd32 | 三葉草 白籽 | 7~29 |
Cd33 | 三葉草 紅籽 | 7~31 |
Cd34 | 蕎麥 | 7~26 |
Cd35 | 蕓苔 | 7~27 |
Cd36 | 豆型果實 | 4~13 |
水分儀一覽:
木材水分測定儀 | 煙草水分測定儀 |
紙張水分測定儀 | 成品香煙水分測定儀 |
籽棉水分測定儀 | 飼料水分測定儀 |
木粉水分測定儀 | 中藥材水分測定儀 |
紙板水分測定儀 | 茶葉水分測定儀 |
糧食水分測定儀 | 泡沫水分測定儀 |
廢紙水分測定儀 | 塑膠水分測定儀 |
標準配件:
1. 主機 ........................1臺
2. 測桿.........................1支
3. 便攜盒 (B04) ..........1個
4. 說明書 .....................1份
可選配件:
1. RS232或USB聯機線及軟件
2. 藍牙通訊和軟件