名 稱:濁度水質(zhì)自動分析儀
型 號:WGZ-1C
品 牌:昕瑞
產(chǎn) 地:上海
優(yōu)惠價格:10150元
WGZ-1C、2C、3C、200C在線濁度計 現(xiàn)場在線濁度測量、工作穩(wěn)定、校準(zhǔn)簡單,維護(hù)方便用途概述:用于在線測量懸浮于不或透明液體中不溶體顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量?梢詮V泛應(yīng)用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門、醫(yī)院等部門的現(xiàn)場在線濁度測量。產(chǎn)品特點:►流線形外型設(shè)計,簡潔的操作和較高的性價比,采用低漂移、高精度電路系統(tǒng),可配接遠(yuǎn)程顯示分機(jī)►可靠的定位結(jié)構(gòu)及高精度光路系統(tǒng),響應(yīng)速度快,測量準(zhǔn)確,有效的色度補(bǔ)償,直讀濁度值►配有穩(wěn)流消泡裝置、高強(qiáng)度長壽命光源、自測功能、4-20mA信號輸出接口►量程寬,穩(wěn)定可靠;校準(zhǔn)簡單, ABS塑料分體壁掛式,安裝維護(hù)簡單,儀器能長時間穩(wěn)定工作技術(shù)指標(biāo):
型號 | WGZ-1C | WGZ-2C | WGZ-3C | WGZ-200C | WGZ-200C雙通道 |
試樣導(dǎo)入方式 | 采水方式 | ||||
最小示值(NTU) | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.01 | |
測量范圍(NTU) | 0~20 | 0~200 | 0~20、0~200 | 0~20、0~200 | |
示值誤差(F.S) | ±2%F.S | ||||
水樣流量 | 400~1000ml/min | ||||
進(jìn)水壓力 | 0.05~0.2 MPa | ||||
適應(yīng)溫度 | 4~40℃ | ||||
輸出信號 | 4~20mA(可選0~10mA) 最大負(fù)載500Ω | ||||
特點 | 在線連續(xù)測量、自動除泡設(shè)計、高強(qiáng)度長壽命光源、穩(wěn)定性好、具有上、下限控制、聲光報警功能、量程自動切換,4-20mA信號輸出。 成套配有:穩(wěn)流消泡器、傳感器、顯示器 |
該產(chǎn)品本公司免費承擔(dān)至全國各地(僅限物流公司可到達(dá)網(wǎng)絡(luò)點)的運輸費用,不含送貨上門;如需送貨上門,根據(jù)貴單位所在具體地址另行收費,偏遠(yuǎn)地區(qū)請先至電。本公司銷售產(chǎn)品保修一年,終身維護(hù)。
型號Model | WGZ-1C | WGZ-2C | WGZ-3C | WGZ-200C | WGZ-200C 雙通道 |
試樣導(dǎo)入方式Sample mode | 采水方式 | ||||
最小示值Readout Accuracy (NTU) | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.01 | |
測量范圍Measuring Range(NTU) | 0~20 | 0~200 | 0~20 0~200 | 0~20、0~200 | |
示值誤差Basic Error (F.S) | ±2%F.S | ||||
水樣流量Water Kind Discharge | 400~1000ml/min | ||||
進(jìn)水壓力Enter Water Pressure | 0.05~0.2 MPa | ||||
適應(yīng)溫度Adapt Temperature | 4~40℃ | ||||
輸出信號Output Signal | 4~20mA(可選0~10mA) 最大負(fù)載500Ω | ||||
特點 Characteristics | 在線連續(xù)測量、自動除泡設(shè)計、高強(qiáng)度長壽命光源、穩(wěn)定性好、具有上、下限控制、聲光報警功能、量程自動切換,4-20mA信號輸出。 成套配有:穩(wěn)流消泡器、傳感器、顯示器 |
型號Model | WGZ-1C | WGZ-2C | WGZ-3C | WGZ-200C | WGZ-200C 雙通道 |
試樣導(dǎo)入方式Sample mode | 采水方式 | ||||
最小示值Readout Accuracy (NTU) | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.01 | |
測量范圍Measuring Range(NTU) | 0~20 | 0~200 | 0~20 0~200 | 0~20、0~200 | |
示值誤差Basic Error (F.S) | ±2%F.S | ||||
水樣流量Water Kind Discharge | 400~1000ml/min | ||||
進(jìn)水壓力Enter Water Pressure | 0.05~0.2 MPa | ||||
適應(yīng)溫度Adapt Temperature | 4~40℃ | ||||
輸出信號Output Signal | 4~20mA(可選0~10mA) 最大負(fù)載500Ω | ||||
特點 Characteristics | 在線連續(xù)測量、自動除泡設(shè)計、高強(qiáng)度長壽命光源、穩(wěn)定性好、具有上、下限控制、聲光報警功能、量程自動切換,4-20mA信號輸出。 成套配有:穩(wěn)流消泡器、傳感器、顯示器 |
電站測溫用熱電偶WRNK-401 電站測溫用熱電偶WRNK-421 電站測溫用熱電偶WRNK-431 電站測溫用熱電偶WRNK-481 電站測溫用熱電偶WRNK-491 電站測溫用熱電偶WRNK-402 電站測溫用熱電偶WRNK-422 電站測溫用熱電偶WRNK-432 電站測溫用熱電偶WRNK-482 電站測溫用熱電偶WRNK-492 電站測溫用熱電偶WRNK2-421