恒溫恒濕箱,恒溫恒濕試驗機,恒溫恒濕試驗箱恒溫恒濕試驗機又名環(huán)境試驗機,試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學、建材等工廠品管之用.型號:JS-801系統(tǒng):平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)溫度范圍:-40℃ ~ +100℃(+150℃ As instructed)濕度范圍:20 ~ 98﹪R.H.溫度精度:±0.2℃濕度精度:±2.5﹪R.H.溫度分布均勻度:±0.5℃濕度分布均勻度:±3﹪升溫時間:-40℃ ~ +100℃約需 45分鐘降溫時間:+20℃ ~ -40℃約需 55分鐘內(nèi)箱尺寸:50×60×50外箱尺寸:107×147×111內(nèi)箱材質(zhì):不銹鋼一級鏡面光板外箱材質(zhì):不銹鋼霧面線條處理保溫材質(zhì):硬質(zhì)發(fā)泡(如150℃時為玻璃棉)冷凍系統(tǒng):氣冷式,單段式,全密閉式壓縮機保護裝置:無熔絲開關(guān),壓縮機過載保護開關(guān),冷媒高壓保護開關(guān),超溫保護開關(guān),陶瓷保險絲,水盤缺水保護開關(guān),電磁保護開關(guān),故障警告系統(tǒng),警報器.配件: 視窗,上下可調(diào)隔層2片,測試孔?50mm1孔,箱內(nèi)燈重量: 約 250 kg電源: 3∮,AC220V±10﹪60Hz公司總機:0769-27281557,公司郵箱:jiesi@jiesi17.com公司網(wǎng)址:http://www.jiesi17.cn,http://www.jiesi17.com銷售熱線:何’S:13728348887,QQ:460095751,1176990988
恒溫恒濕箱廠家
ETH-122ST桌上型小型恒溫恒濕箱
產(chǎn)品特色:
|
本公司專業(yè)提供:可程式恒溫恒濕箱[濕熱交變箱]、三層式恒溫恒濕箱、高低溫試驗箱、快速溫變試驗箱、等溫線性快速溫變試驗箱、冷熱沖擊試驗箱(溫度沖擊箱)、液槽式溫度沖擊箱、熱震沖擊箱、步入式大型環(huán)境試驗室、復合式環(huán)境試驗箱(三綜合試驗箱)、實驗室恒溫恒濕主機、光伏組件濕熱試驗機、光伏組件濕凍試驗機、光伏組件熱循環(huán)試驗機、老化試驗箱、HD老化試驗箱、無氧化烘箱、無塵烘箱、精密高溫試驗箱、換氣式老化箱、蒸氣老化箱、氫老化試驗箱、燒機室(老化房、老煉房、烤機房、熱機室)、飽和加速壽命試驗箱、不飽和加速壽命試驗箱、壓力鍋、鹽霧箱、復合式鹽霧試驗箱、循環(huán)腐蝕試驗箱、沙塵試驗箱、淋雨試驗箱、振動試驗臺、跌落試驗臺等相關(guān)設(shè)備。
可程式恒溫恒濕箱聯(lián)系人:宋劍 先生 電話:0755-81691958 手機:13713902584 QQ:313112953 傳真:0755-84413071E-mail:lxd5117@163.com三. 執(zhí)行標準 GBl0586-93濕熱試驗箱技術(shù)條件GBl0586-93試驗Db交變濕熱試驗方法IEC68-2-30試驗四. 滿足標準 GB10589;GB11158;GB10592高低溫試驗箱技術(shù)條件GB2423.22溫度變化試驗方法高溫段滿足;GB2423.2;IEC68-2-2試驗B干熱低溫段滿足;GB2423.1;IEC68-2-1;試驗A寒冷 三.用途 產(chǎn)品租用于電工,電子產(chǎn)品,元器件及其材料在高低溫環(huán)境下貯存,運輸和使用時的適應性試驗.<>1)專業(yè)生產(chǎn)各種試驗設(shè)備,如耐磨試驗機,線材搖擺機,跌落試驗機, 線材伸長率機,振動臺試驗機,按鍵壽命試驗機,拉力試驗機2)主要銷售的儀 器有:示波器、網(wǎng)絡(luò)分析儀、頻譜儀、萬用表、 信號發(fā)生器、電源、電子負載、頻率計、功率計、綜合測試儀、 音頻分析儀、信號源等高頻儀器。3)主要經(jīng)營的品牌有美國惠普(安捷倫)、美國泰克、美國福祿克、 日本愛德萬、日本安立、英國馬可尼、日本松下、日本菊水、 日本目黑、日本健伍等;4) 二手儀器貨源廣闊,絕大部分將繼續(xù)直接從國外引進,成色新, 價格低,性價比極高,并且在售后服務方面盡最大努力做到!歡迎來電 垂詢或親臨選購,并歡迎預訂。
可程式恒溫恒濕箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、可程式恒溫恒濕箱概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列環(huán)境測試機廣泛適用于各類產(chǎn)品在不同的溫度、濕度下對其性能的影響。是各出口類產(chǎn)品必 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不可少的試驗項目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、可程式恒溫恒濕箱特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、全新完美的造型設(shè)計,外觀高質(zhì)感水準; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、玻璃視窗配高亮度熒光燈,讓使用者隨時可觀察試驗箱內(nèi)的狀況; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采用全毛細管,自動負載容量調(diào)整系統(tǒng)技術(shù); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、利用多翼式送風機強力送風循環(huán),避免任何死角,使室內(nèi)溫濕度分布均勻; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、低噪音設(shè)計,可連接電腦; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、可循環(huán)編程控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、參數(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確定型號:SH-(內(nèi)箱尺寸)(溫度范圍)。 例你所要求內(nèi)箱大小為:40*50*40,溫度范圍:0~100℃則所選型號為SH-80B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一.用途概述:廣泛用于藥物、紡織、食品加工、生物工程等試驗和工業(yè)產(chǎn)品各項溫濕度測試。
二.產(chǎn)品特點:1、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四周半圓弧易于清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。2、采用雙重門結(jié)構(gòu),隔熱性能好。內(nèi)門采用全鋼化玻璃門,打開外門,觀察內(nèi)情況時不影響箱內(nèi)溫度。3、高精度、大容量濕度發(fā)生器。確保濕度控制發(fā)生快、精度高、波動小。4、原裝法國“泰康”全封閉壓縮機,配置延時啟動。高、低壓力多重保護。
三.技術(shù)參數(shù)/(Speclifucations)
型號 HWS-080 HWS-150 HWS-250 HWS-400 電源電壓 220V, 50Hz 控溫范圍 5~50 ℃ 溫度波動 ± 0.5 ℃ 控濕范圍 40~95%RH 濕度波動 ± 5%RH 消耗功率 1400W 1500W 1800W 2250W 工作室尺寸mm 400×400×500 500 × 450 × 65 600 × 550 × 750 600 × 650 × 1000
上海地址:上海市談家橋路152號 南京地址:南京市和燕路251號 杭州地址:杭州市文三路569號
型號 | 容積 | 制冷 系統(tǒng) | 溫度 范圍及波動 | 溫度 均勻性 | 濕度范圍 | 濕度 波動度 | 最大 功率 | 價格 |
HZWS-1 | 160L | 全封閉單級制冷系統(tǒng) | 5.0℃~60.0℃ ±0.7℃ | ±1.0℃ | 20%~ 99% | ±7% | 750w | 9580 |
HZWS-2 | 250L | 900W | 11500 | |||||
HZWS-3 | 300L | 1000W | 12800 | |||||
HZWS-4 | 400L | 1150W | 14800 | |||||
HZWS-5 | 500L | 1300W | 17800 | |||||
HZWS-1-B | 160L | 全封閉單級制冷系統(tǒng) | 室溫~150℃ ±0.5℃ | ±1.0℃ | 50%~ 99% | ±3% | 750w | 10000 |
HZWS-2-B | 250L | 900W | 11800 | |||||
HZWS-3-B | 300L | 1000W | 13980 | |||||
HZWS-4-B | 400L | 1150W | 16800 | |||||
HZWS-5-B | 500L | 1300W | 19800 |
恒溫恒濕試驗機又名環(huán)境試驗機,試驗各種材料耐熱、耐寒、耐乾、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學、建材等工廠品管之用。
|