貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度 |
103-137 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±2µm |
103-129 | 0.001mm | ||
103-138 | 25 - 50mm | 0.01mm | |
103-130 | 0.001mm | ||
103-139-10 | 50 - 75mm | 0.01mm | |
103-140-10 | 75 - 100mm | ±3µm | |
103-141-10 | 100 - 125mm | ||
103-142-10 | 125 - 150mm | ||
103-143-10 | 150 - 175mm | ±4µm | |
103-144-10 | 175 - 200mm | ||
103-145-10 | 200 - 225mm | ||
103-146-10 | 225 - 250mm | ±5µm | |
103-147-10 | 250 - 275mm | ||
103-148-10 | 275 - 300mm | ||
103-149 | 300 - 325mm | ±6µm | |
103-150 | 325 - 350mm | ||
103-151 | 350 - 375mm | ||
103-152 | 375 - 400mm | ±7µm | |
103-153 | 400 - 425mm | ||
103-154 | 425 - 450mm | ||
103-155 | 450 - 475mm | ±8µm | |
103-156 | 475 - 500mm | ||
103-157 | 500 - 525mm | ||
103-158 | 525 - 550mm | ±9µm | |
103-159 | 550 - 575mm | ||
103-160 | 575 - 600mm | ||
103-161 | 600 - 625mm | ±10µm | |
103-162 | 625 - 650mm | ||
103-163 | 650 - 675mm | ||
103-164 | 675 - 700mm | ±11µm | |
103-165 | 700 - 725mm | ||
103-166 | 725 - 750mm | ||
103-167 | 750 - 775mm | ±12µm | |
103-168 | 775 - 800mm | ||
103-169 | 800 - 825mm | ||
103-170 | 825 - 850mm | ±13µm | |
103-171 | 850 - 875mm | ||
103-172 | 875 - 900mm | ||
103-173 | 900 - 925mm | ±14µm | |
103-174 | 925 - 950mm | ||
103-175 | 950 - 975mm | ||
103-176 | 975 - 1000mm | ±15µm |
貨號 | 測量范圍 | 千分尺種類 |
103-927-10 | 0 - 75mm ( 3個/ 套) | 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 個千分尺量桿 |
103-913-50 | 0 - 150mm ( 6個/ 套) | 103-137, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, 103-141-10, 103-142-10, 5個千分尺量桿 |
103-915-10 | 150 - 300mm ( 6個/ 套) | 103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, 103-147-10, 103-148-10, 6個千分尺量桿 |
103-914-50 | 0 - 300mm ( 12個/ 套) | 所有的 103-913-50 和 103-915-10 型千分尺在一個套裝內, 11個千分尺量桿 |
貨號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度 |
103-137 | 0 - 25mm | 0.01mm | ±2µm |
103-129 | 0.001mm | ||
103-138 | 25 - 50mm | 0.01mm | |
103-130 | 0.001mm | ||
103-139-10 | 50 - 75mm | 0.01mm | |
103-140-10 | 75 - 100mm | ±3µm | |
103-141-10 | 100 - 125mm | ||
103-142-10 | 125 - 150mm | ||
103-143-10 | 150 - 175mm | ±4µm | |
103-144-10 | 175 - 200mm | ||
103-145-10 | 200 - 225mm | ||
103-146-10 | 225 - 250mm | ±5µm | |
103-147-10 | 250 - 275mm | ||
103-148-10 | 275 - 300mm | ||
103-149 | 300 - 325mm | ±6µm | |
103-150 | 325 - 350mm | ||
103-151 | 350 - 375mm | ||
103-152 | 375 - 400mm | ±7µm | |
103-153 | 400 - 425mm | ||
103-154 | 425 - 450mm | ||
103-155 | 450 - 475mm | ±8µm | |
103-156 | 475 - 500mm | ||
103-157 | 500 - 525mm | ||
103-158 | 525 - 550mm | ±9µm | |
103-159 | 550 - 575mm | ||
103-160 | 575 - 600mm | ||
103-161 | 600 - 625mm | ±10µm | |
103-162 | 625 - 650mm | ||
103-163 | 650 - 675mm | ||
103-164 | 675 - 700mm | ±11µm | |
103-165 | 700 - 725mm | ||
103-166 | 725 - 750mm | ||
103-167 | 750 - 775mm | ±12µm | |
103-168 | 775 - 800mm | ||
103-169 | 800 - 825mm | ||
103-170 | 825 - 850mm | ±13µm | |
103-171 | 850 - 875mm | ||
103-172 | 875 - 900mm | ||
103-173 | 900 - 925mm | ±14µm | |
103-174 | 925 - 950mm | ||
103-175 | 950 - 975mm | ||
103-176 | 975 - 1000mm | ±15µm |
貨號 | 測量范圍 | 千分尺種類 |
103-927-10 | 0 - 75mm ( 3個/ 套) | 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 個千分尺量桿 |
103-913-50 | 0 - 150mm ( 6個/ 套) | 103-137, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, 103-141-10, 103-142-10, 5個千分尺量桿 |
103-915-10 | 150 - 300mm ( 6個/ 套) | 103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, 103-147-10, 103-148-10, 6個千分尺量桿 |
103-914-50 | 0 - 300mm ( 12個/ 套) | 所有的 103-913-50 和 103-915-10 型千分尺在一個套裝內, 11個千分尺量桿 |
日本三豐外徑千分尺102-303產圖片 |
日本三豐外徑千分尺102-303產特點 |
1、 隔熱框架,錐形(側鉆側)設計,易于對難以測量的位置進行測量。 2、帶套基準桿(除0-25mm型)。 3、棘輪鎖定裝置或摩擦套管可保持恒定測力。
|
日本三豐外徑千分尺102-303產技術參數 | |||||||||||||||
規(guī)格: 精度:參見規(guī)格 分度值:0.01mm 平面度:0.6µm 平行度:測量范圍25,50,75mm型為2µm 測量范圍100mm型為3µm 測量面:硬質合金
公制型---帶有棘輪鎖定裝置
|
日本三豐外徑千分尺103-137產圖片 |
日本三豐外徑千分尺103-137產特點 |
1、墨綠色的光滑烤漆架。 2、測量面帶有硬質合金頭。 3、光滑的鍍鉻面上有清晰的刻度。 4、帶有鎖緊夾鉗。 5、棘輪鎖定裝置或摩擦套管可確保精確的重復精度。 6、帶有個基準桿(不包括25mm型)。 |
日本三豐外徑千分尺103-137產技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量面:硬質合金 平面度:0.6µm(.000024″) 用于300mm以下型號;1um(.00004″)用于300mm以上型號 平行度:(2±L/100)µm,R為大測量范圍(mm)
*0.001mm讀數可在游標上獲得
|
日本三豐外徑千分尺103-129產圖片 |
日本三豐外徑千分尺103-129產特點 |
1、墨綠色的光滑烤漆架。 2、測量面帶有硬質合金頭。 3、光滑的鍍鉻面上有清晰的刻度。 4、帶有鎖緊夾鉗。 5、棘輪鎖定裝置或摩擦套管可確保精確的重復精度。 6、帶有個基準桿(不包括25mm型)。 |
日本三豐外徑千分尺103-129產技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量面:硬質合金 平面度:0.6µm(.000024″) 用于300mm以下型號;1um(.00004″)用于300mm以上型號 平行度:(2±L/100)µm,R為大測量范圍(mm)
*0.001mm讀數可在游標上獲得
|
產特點 |
1、非旋轉測微螺桿。 2、配有棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。
|
產技術參數 | |||||||||||||||
精度: 參見性能參數 (數顯型不包括量化偏差) 分辨率: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm 分度值: 0.001mm 或.0001" 平面度: 0.3μm 平行度: 測量范圍小于75mm 型為3μm 測量范圍大于75mm 型為4μm* 測量面: 硬質合金 顯示: 液晶顯示 電池*: SR44 (1 個), 938882 電池壽命: 正常使用情況下約為1.2 年 數顯型功能 原點設置、調零、 數據保持、 數據輸出、自動電源開/關 警告: 低電壓、計算錯誤 數顯型選件 05CZA662: 帶有數據開關的SPC 電纜(1m) 05CZA663: 帶有數據開關的SPC 電纜(2m) 06ADV380B:帶有數據開關(2m)的USB直接輸入工具 公制型
|
日本三豐外徑千分尺406-251產圖片 |
|
日本三豐外徑千分尺406-251產特點 |
1、非旋轉測微螺桿。 2、配有棘輪鎖緊裝置可保持恒定測力。 |
日本三豐外徑千分尺406-251產技術參數 | |||||||||||||||
精度: 參見性能參數 (數顯型不包括量化偏差) 分辨率: 0.001mm 或 .00005"/0.001mm 分度值: 0.001mm 或.0001" 平面度: 0.3μm 平行度: 測量范圍小于75mm 型為3μm 測量范圍大于75mm 型為4μm* 測量面: 硬質合金 顯示: 液晶顯示 電池: SR44 (1 個), 938882 電池壽命: 正常使用情況下約為1.2 年 數顯型功能 原點設置、調零、 數據保持、 數據輸出、自動電源開/關 警告: 低電壓、計算錯誤 數顯型選件 05CZA662: 帶有數據開關的SPC 電纜(1m) 05CZA663: 帶有數據開關的SPC 電纜(2m) 06ADV380B:帶有數據開關(2m)的USB直接輸入工具 公制型
|