顯 示 器 | 3位半液晶顯示器,字高13mm(0.5”) | |
測(cè) 量 范 圍 | 溶氧0~20.0Mg/L | |
解 析 度 | 0.1 mg/L | |
精 確 度 | ±0.4 mg/L | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償0~40℃ | |
面板調(diào)整旋鈕 | 歸零調(diào)整及校正調(diào)整 | |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) | |
工作環(huán)境濕度 | 須低于80﹪R.H.(相對(duì)濕度). | |
電 源 | 工作電源:直流9伏特電池,006P | |
消耗電流:約直流3.5mA | ||
重 量 | 350公克/0.77磅 | |
外觀尺寸 | 主機(jī):131*70*25mm | |
溶氧測(cè)棒:圓型,直徑28mm*長(zhǎng)190mm | ||
標(biāo) 準(zhǔn) 附 件 | 溶氧測(cè)棒(OXPB-09N) | 1只 |
操作說(shuō)明書(shū) | 1本 | |
溶氧測(cè)頭薄膜杯備品(OXHD-04) | 2只 | |
測(cè)棒補(bǔ)充電解液(OXEL-03) | 一瓶 | |
應(yīng) 用 范 圍 | 化工實(shí)驗(yàn)室、環(huán)保實(shí)驗(yàn)室、環(huán)保監(jiān)測(cè)、曝氣槽溶氧管理、大學(xué)實(shí)驗(yàn)課程、食品工業(yè)、品管控制、工安維護(hù)、工廠水質(zhì)監(jiān)測(cè)、PCB制程監(jiān)控、電子元件制程、電鍍涂裝監(jiān)控、醫(yī)療洗腎、醫(yī)學(xué)研究、農(nóng)業(yè)管理、養(yǎng)殖漁業(yè)、養(yǎng)殖漁業(yè)孵化環(huán)境監(jiān)控、水族館、水族箱監(jiān)控、釣魚(yú)池、釣蝦場(chǎng)、礦業(yè)安全、地下管路施工安全、工廠/辦公室/補(bǔ)習(xí)班空氣品質(zhì)監(jiān)控、缺氧危險(xiǎn)作業(yè)監(jiān)控、消防試驗(yàn)、水廠 |
˙ | 測(cè)量范圍: 0~20.0mg/L,精確度± 0.4mg/L | |
˙ | 具溫度自動(dòng)補(bǔ)償功能,體積小攜帶方便 | |
˙ | 數(shù)字化設(shè)計(jì)、容易讀取測(cè)量值 | |
˙ | 此臺(tái)數(shù)字溶氧計(jì)采薄膜式探測(cè)棒,包含溫度感應(yīng)器, | |
˙ | 能測(cè)量正確的溶氧值,被廣泛的運(yùn)用在養(yǎng)魚(yú)池 、 醫(yī)療研究 | |
| 、農(nóng)業(yè)、化驗(yàn)室、水質(zhì)替換系統(tǒng)、學(xué)校等場(chǎng)所 |
一般規(guī)格:
感 應(yīng) 器 | 薄膜式溶氧測(cè)棒,包含溫度感應(yīng)器 |
顯 示 器 | LCD3位半液晶顯示器字高13mm |
測(cè)量范圍 | 0 to 20.0 mg/L. |
解 析 度 | 0.1 mg/L. |
精確度(23±5℃) | ± 0.4% mg/L. |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 0 ~40 ℃ . |
面板調(diào)整鈕 | 歸零鈕、校正調(diào)整鈕. |
電 池 | 006PDC 9V 電池 |
消耗電流 | 約DC 3.5mA |
工作溫度 | 0 ℃ -50 ℃ (32 ℃ -122 ℃ ). |
工作濕度 | 低于 80%RH. |
尺 寸 | 主機(jī) 131x70x25 mm (5.2x2.8x1.0inch) |
溶氧測(cè)棒 125 mmx20 mm dia(4.9"x0.8" dia) | |
重量 | 260 g(0.57LB)含測(cè)棒、電池 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 溶氧測(cè)棒×1支、操作說(shuō)明書(shū)×1本、OXDP-02×1盒(5片裝)、測(cè)棒補(bǔ)充電解液OXEL-03×1罐 |
選購(gòu)附件 | 溶氧電極測(cè)棒OXPB-01B、備用透氣膜(5片裝)OXOP-02、手提盒CA-06、測(cè)棒補(bǔ)充電解液OXEL-03、皮套CA-03 |
TN-2510智慧型氧氣+溶氧計(jì)溶氧分析儀的詳細(xì)介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TN-2509 溶氧計(jì):
詳細(xì)介紹: | |||||||||||
產(chǎn)品介紹:本數(shù)字溶氧計(jì)由帶有溫度傳感器的極譜記錄器組成?蛇M(jìn)行精確的溶氧測(cè)量。 應(yīng)用于水族槽,養(yǎng)魚(yú)缸,玻璃魚(yú)池,礦業(yè),醫(yī)藥研究,農(nóng)業(yè),實(shí)驗(yàn)室,水環(huán)境, 大專(zhuān)院校,品質(zhì)控制等領(lǐng)域。 產(chǎn)品特點(diǎn): 技術(shù)參數(shù): 顯示 13mmLCD,3 1/2數(shù)字 量程 溶氧:0 — 20.0 mg/L解析度 0.1 mg./L 精確度 0.4 mg/L 探頭溫度補(bǔ)償 自動(dòng)從0 — 40℃ 面板調(diào)整鈕 回零(ZERO),校準(zhǔn)(CAL)電池 006P DC 9V電池電源消耗 約 DC 3.5mA操作溫度 0℃ — 50℃ 操作濕度 小于80% 尺寸 主表:131×70×25mm 探頭:125×20mm 重量 260g(包括探頭電池) 附件 氧傳感探頭 1PC 用戶手冊(cè) 1PC 備用隔膜(OXDP-02) 5PC(每包)1套 探頭填充電解液(OXEL-03) 1套 可選附件 氧傳感探頭 OXPB-01B 備用隔膜(OXDP-02) 5PC(每包)探頭填充電解液(OXEL-03) 便攜箱
|
溶氧計(jì) DO分析儀 溶解氧測(cè)量?jī)x
型號(hào):GR/TN-2509
儀表說(shuō)明
1.北京GR/TN-2509溶氧計(jì)新聞快訊概述本數(shù)字溶氧計(jì)由帶有溫度傳感器的極譜記錄器組成?蛇M(jìn)行精確的溶氧測(cè)量。應(yīng)用于水族槽,養(yǎng)魚(yú)缸,玻璃魚(yú)池,礦業(yè),醫(yī)藥研究,農(nóng)業(yè),實(shí)驗(yàn)室,水環(huán)境,大專(zhuān)院校,品質(zhì)控制等領(lǐng)域。2.規(guī)北京GR/TN-2509溶氧計(jì)新聞快訊格:
顯示 | 13mmLCD,3 1/2數(shù)字 |
量程 | 溶氧:0 — 20.0 mg/L |
解析度 | 0.1 mg./L |
精確度 | 0.4 mg/L |
探頭溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)從0 — 40℃ |
面板調(diào)整鈕 | 回零(ZERO),校準(zhǔn)(CAL) |
電池 | 006P DC 9V電池 |
電源消耗 | 約 DC 3.5mA |
操作溫度 | 0℃ — 50℃ |
操作濕度 |
北京GR/TN-2509溶氧計(jì)新聞快訊儀表說(shuō)明
1.概述本數(shù)字溶氧計(jì)由帶有溫度傳感器的極譜記錄器組成。可進(jìn)行精確的溶氧測(cè)量。應(yīng)用于水族槽,養(yǎng)魚(yú)缸,玻璃魚(yú)池,礦業(yè),醫(yī)藥研究,農(nóng)業(yè),實(shí)驗(yàn)室,水環(huán)境,大專(zhuān)院校,品質(zhì)控制等領(lǐng)域。2.規(guī)格:
顯示 | 13mmLCD,3 1/2數(shù)字 |
量程 | 溶氧:0 — 20.0 mg/L |
解析度 | 0.1 mg./L |
精確度 | 0.4 mg/L |
探頭溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)從0 — 40℃ |
面板調(diào)整鈕 | 回零(ZERO),校準(zhǔn)(CAL) |
電池 | 006P DC 9V電池 |
電源消耗 | 約 DC 3.5mA |
操作溫度 | 0℃ — 50℃ |
操作濕度 |
儀表說(shuō)明
1.概述本數(shù)字溶氧計(jì)由帶有溫度傳感器的極譜記錄器組成。可進(jìn)行精確的溶氧測(cè)量。應(yīng)用于水族槽,養(yǎng)魚(yú)缸,玻璃魚(yú)池,礦業(yè),醫(yī)藥研究,農(nóng)業(yè),實(shí)驗(yàn)室,水環(huán)境,大專(zhuān)院校,品質(zhì)控制等領(lǐng)域。2.規(guī)格:
顯示 | 13mmLCD,3 1/2數(shù)字 |
量程 | 溶氧:0 — 20.0 mg/L |
解析度 | 0.1 mg./L |
精確度 | 0.4 mg/L |
探頭溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)從0 — 40℃ |
面板調(diào)整鈕 | 回零(ZERO),校準(zhǔn)(CAL) |
電池 | 006P DC 9V電池 |
電源消耗 | 約 DC 3.5mA |
操作溫度 | 0℃ — 50℃ |
操作濕度 |
儀表說(shuō)明
1.概述本數(shù)字溶氧計(jì)由帶有溫度傳感器的極譜記錄器組成?蛇M(jìn)行精確的溶氧測(cè)量。應(yīng)用于水族槽,養(yǎng)魚(yú)缸,玻璃魚(yú)池,礦業(yè),醫(yī)藥研究,農(nóng)業(yè),實(shí)驗(yàn)室,水環(huán)境,大專(zhuān)院校,品質(zhì)控制等領(lǐng)域。2.規(guī)格:
顯示 | 13mmLCD,3 1/2數(shù)字 |
量程 | 溶氧:0 — 20.0 mg/L |
解析度 | 0.1 mg./L |
精確度 | 0.4 mg/L |
探頭溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)從0 — 40℃ |
面板調(diào)整鈕 | 回零(ZERO),校準(zhǔn)(CAL) |
電池 | 006P DC 9V電池 |
電源消耗 | 約 DC 3.5mA |
操作溫度 | 0℃ — 50℃ |
操作濕度 |