氣彈簧加油機(jī) 【氣彈簧加油機(jī)】 氣彈簧加油機(jī),加油方便,快捷。加油量調(diào)節(jié)方便。最大加油量不受限制。加油范圍5ml~10000ml 可調(diào)。 【氣彈簧加油機(jī)】 電源:~220v 150W 【氣彈簧加油機(jī)】 精度:±1% 【氣彈簧加油機(jī)】 適合千斤頂、氣彈簧、減速機(jī)等行業(yè)的加油作業(yè)。也適合汽車行業(yè)、汽車維修行業(yè)的加油作業(yè)。
上海狄薩減壓閥
減壓閥系列:上海狄薩減壓閥、臺(tái)灣減壓閥、日標(biāo)減壓閥、進(jìn)口減壓閥、德標(biāo)減壓閥、美標(biāo)減壓閥、上海減壓閥、減壓閥總匯、(200P)直接作用薄膜式減壓閥、200X型減壓閥、AX742X安全泄壓持壓閥、YX741X可調(diào)式減壓穩(wěn)壓閥、比例式減壓閥、波紋管減壓閥、高靈敏度大流量蒸汽減壓閥、固定比例式減壓閥、黃銅比例式減壓閥、加大薄膜型高靈敏度減壓閥、減壓閥、減壓閥2、內(nèi)螺紋高靈敏度蒸汽減壓閥、先導(dǎo)活塞式氣體減壓閥、先導(dǎo)活塞式蒸汽減壓閥、先導(dǎo)式超大膜片高靈敏度減壓閥、直接作用薄膜式支管減壓閥、直接作用彈簧薄膜式減壓閥、標(biāo)準(zhǔn):GB、HB 、JB國(guó)標(biāo)、API美標(biāo)、JIS日標(biāo)、DIN德標(biāo)。上海狄薩閥門有限公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于水處理設(shè)備、化工設(shè)備、石化設(shè)備、石油設(shè)備、造紙?jiān)O(shè)備、采礦設(shè)備、電力設(shè)備、液化氣設(shè)備、食品設(shè)備、制藥設(shè)備、給排水設(shè)備、市政閥門、機(jī)械設(shè)備閥門、電子工業(yè)閥門,城建閥門、工業(yè)管道閥門、通用零部件、工業(yè)設(shè)備、消防暖通、中央空調(diào)、過濾設(shè)備、環(huán)保設(shè)備等領(lǐng)域!歡迎選購(gòu)定做。
公稱壓力:PN1.0-4.0Mpa工作溫度:0-600℃公稱通經(jīng):DN15-500mm連接方式:法蘭,螺紋,焊接材質(zhì):304,316,304L,316L,SS316,WCB,CF3,CF8,鑄鋼,鑄鐵,球墨鑄鐵,鍛鋼,不銹鋼等。
主要零部件材料
NO. | 零件名稱 | A27H材料 | A27W-P材料 | A27W-R材料 |
1 | 閥體 | HT350 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 閥座 | 35 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
6 | 閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 調(diào)整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
8 | 保護(hù)罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | 1Cr18Ni9Ti |
| 密封面材料 | 堆焊D507 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
公稱通徑 | A27微啟型尺寸 | |||||
do | Rc | L | L1 | G | H | |
15 | 10 | 1/2" | 40 | 65 | 1/2" | 135 |
20 | 15 | 3/4" | 45 | 70 | 3/4" | 140 |
25 | 20 | 1" | 45 | 76 | 1" | 155 |
32 | 25 | 11/4" | 55 | 85 | 11/4" | 170 |
40 | 32 | 11/2" | 55 | 85 | 11/2" | 310 |
50 | 40 | 2" | 67 | 100 | 2" | 322 |
65 | 50 | 21/2" | 76 | 112 | 21/2" | 344 |
80 | 65 | 3" | 110 | 135 | 3" | 395 |
產(chǎn)品介紹:
應(yīng)用范圍:適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn): 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113壓力溫度等級(jí):GB/T 12224-2005試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008
零件材料與工況:
NO | 零件名稱 | 材料 |
1 | 閥體 | WCB |
2 | 閥座 | ZG2Cr13 |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | ZG2Cr13 |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 |
5 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13 |
6 | 閥蓋 | ZG230-450 |
7 | 彈簧 | 50CrVA |
8 | 閥桿 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 調(diào)整螺桿 | 45 |
11 | 保護(hù)罩 | ZG200-400 |
12 | 密封面材料 | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
型號(hào) | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN’ | D1 | K1 | g2 | g’ | b1 | f’ | f1’ | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
A47H-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 340 | 295 | / | 265 | 26 | 3 | / | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 460 | 410 | / | 375 | 30 | 4 | / | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | / | 120 | 22 | 3 | / | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | / | 135 | 24 | 3 | / | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 230 | 190 | / | 160 | 24 | 3 | / | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 270 | 220 | / | 188 | 28 | 3 | / | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 300 | 250 | / | 218 | 30 | 3 | / | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 360 | 310 | / | 278 | 34 | 3 | / | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 425 | 370 | / | 332 | 36 | 3 | / | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 485 | 430 | / | 390 | 40 | 4 | / | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | / | 16 | 2 | / | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | / | 18 | 2 | / | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | / | 18 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | / | 20 | 3 | / | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-64 A47Y-64 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3<, /FONT> | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 | |
A47H-100 A47Y-100 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 |
彈簧試驗(yàn)機(jī)|彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)|彈簧測(cè)力計(jì)到濟(jì)南中創(chuàng)全自動(dòng)彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī),彈簧壓力試驗(yàn)機(jī)直銷,彈簧壓力試驗(yàn)機(jī)廠家,碟簧拉力檢測(cè)設(shè)備,塔簧壓力檢測(cè)儀供應(yīng),卡簧拉力檢測(cè)儀生產(chǎn),拉簧壓力試驗(yàn)機(jī),壓簧拉力檢測(cè)儀,片簧拉壓力機(jī),彈簧壓力計(jì),彈簧拉力機(jī),彈簧拉壓測(cè)試儀,彈簧拉伸檢測(cè)儀,彈簧拉壓檢測(cè)設(shè)備
主要用途:該機(jī)型能對(duì)拉簧、壓簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片彈簧、復(fù)合彈簧、氣彈簧、模具彈簧、異形彈簧等精密彈簧的拉力、壓力、位移、剛度等強(qiáng)度試驗(yàn)和分析。1、通過彈簧的變形量△H、或者壓至高度H測(cè)量對(duì)應(yīng)的力值F來判斷彈簧是否合格。2、通過彈簧的力值F,來測(cè)量對(duì)應(yīng)的彈簧變形量△H或者高度H來判斷彈簧是否合格。3、可進(jìn)行一點(diǎn)或者多點(diǎn)測(cè)試判斷彈簧是否合格。4、可進(jìn)行分段測(cè)量,并能計(jì)算出每段的剛度(彈性系數(shù))K和平均剛度。5、可對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查,也可以進(jìn)行批量測(cè)試(機(jī)械部分具有批量測(cè)試工裝)。單臂式自動(dòng)彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)功能說明:1.高精度位移傳感器:采用國(guó)內(nèi)知名品牌光電編碼2.內(nèi)含高精度絲杠1副,導(dǎo)向立柱3副。3.高精度稱重傳感器:采用國(guó)內(nèi)知名品牌4.智能控制器:四種測(cè)試方法(定高測(cè)力、定變形測(cè)力、定力測(cè)高度、定力測(cè)變形)5.拉伸空間:對(duì)拉伸彈簧進(jìn)行試驗(yàn)6.保護(hù)系統(tǒng):限位保護(hù),程序保護(hù)7.壓縮空間:對(duì)壓縮彈簧進(jìn)行試驗(yàn)彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī),彈簧壓力試驗(yàn)機(jī),彈簧拉力測(cè)試儀,彈簧拉力檢測(cè)設(shè)備,彈簧拉力測(cè)試儀,拉壓試驗(yàn)機(jī),彈簧試驗(yàn)機(jī)|彈簧拉壓試驗(yàn)機(jī)|彈簧測(cè)力計(jì)到濟(jì)南中創(chuàng)
上海滬化閥門制造有限公司 電話:電話:傳真:手機(jī):18217385759http://www.hshvalve.comE-mail: web@hshvalve.com廠址:上海浦東新區(qū)楊蓮路163號(hào)市區(qū)銷售處:上海市普陀區(qū)武威東路788弄8號(hào)李先生
工作溫度 A42Y-64/100型≤300℃ A48Y-64/100型≤350℃ KA42Y-64P型-40∽130℃ A42Y-64P/100P型≤200℃ 適用介質(zhì) A42Y-64/100型適用于空氣、水、石油氣等介質(zhì) A48Y-64/100型適用蒸氣、空氣等介質(zhì) A42Y-64P/100P型適用于硝酸類、醋酸類腐蝕性介質(zhì) KA42Y-64P型適用酸性天然氣介質(zhì)(常溫) 公稱通徑DN/mm 尺寸(mm) dO L L1 DN′ 25 15 110 105 32 32 20 130 110 40 40 25 135 120 50 50 32 160 130 65 80 50 175 160 lOO 100 65 220 200 125 150 lOO 285 260 200 200 125 350 320 250
|