CBA5817防爆電動(dòng)葫蘆按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JL-Z9B43防爆電動(dòng)平板閘閥
381/361LXC-160/260系列直行程隔爆型電子式電動(dòng)執(zhí)行器是以AC 220V單相交流電源作為驅(qū)動(dòng)電源,接受來(lái)自調(diào)節(jié)器的控制信號(hào)(DC 4~20mA或DC 1~5V), 實(shí)現(xiàn)預(yù)定直線運(yùn)動(dòng)功能的新型執(zhí)行器反饋和手動(dòng)功能。具備了調(diào)節(jié)閥要求的各種動(dòng)作變換功能及閥位開度信號(hào)。被廣泛應(yīng)用于發(fā)電、冶金、石化、輕工及環(huán)保等工業(yè)領(lǐng)域。
產(chǎn)品防爆等級(jí)為:ExdIIBT4。 防護(hù)等級(jí):IP65
防爆電子式電動(dòng)執(zhí)行器381LXC-08 381LXA-20 381LXB-30 381LXB-50 381LXC-65 381LXC-99 381LXC-160
電動(dòng)執(zhí)行器 防爆電動(dòng)執(zhí)行器 西安電動(dòng)執(zhí)行器 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
防爆系列產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、自重輕、體積小、起重能力大,當(dāng)廠房?jī)?nèi)充有爆炸性混合物時(shí),在安全的前提下是改善勞動(dòng)條件,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的有利工具,是生產(chǎn)必備的機(jī)械設(shè)備。 鋼絲繩防爆電動(dòng)葫蘆有BCD10.5t、BCD11t、BCD12t三種型號(hào),其他規(guī)格需提前訂貨。 起重量分別為:0.5T,1T,2T; 起升高度(m)有:6、9、12、18、24、30; 起升速度為:8M/MIN; 運(yùn)行速度為:20M/MIN; 運(yùn)行電機(jī)功率為:0.8KW,1.5KW,3KW;
http://www.diandonghulu360.com/cp40
BCD型防爆電動(dòng)葫蘆,防爆等級(jí)分別為dⅡBT4和dⅡCT4,結(jié)構(gòu)合理。第一制動(dòng)器和電機(jī)為一體。卷筒上另設(shè)安全制動(dòng)器,安全制動(dòng)器不用電(純機(jī)械 式),不受電的影響,當(dāng)?shù)谝恢苿?dòng)器正常工作時(shí),安全制動(dòng)器不工作,當(dāng)?shù)谝恢苿?dòng)器失靈或其它零件損壞致使重物下滑時(shí),安全制動(dòng)器立即制動(dòng)。同時(shí)其主體可懸掛 在工字鋼軌道上依直線運(yùn)行,作為起吊重物之用。
防爆電動(dòng)葫蘆是具有防爆、防霧、防塵、防止產(chǎn)生火花,安全系數(shù)高等特點(diǎn)。起重量:0.5T、1T、2T、3T、5T 起升高度:6-9米
HB(BCD)型防爆電動(dòng)葫蘆產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | HB(BCD)0.5t | HB(BCD)1t | HB(BCD)2t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 0.5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行軌道 | 工字鋼規(guī)格 (GB706-88) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲率 半徑 | m | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 3.0 | 2 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主電機(jī)功率 | kw | 0.8 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行電機(jī)功率 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本尺寸 | L | mm | 775 | 846 | 920 | 1065 | 820 | 915 | 1015 | 1210 | 1405 | 1600 | 875 | 975 | 1075 | 1275 | 1475 | 1675 | |||||||||||||||||||||
f | mm | 550 | 650 | 719 | 810 | 856 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bmax | mm | 927 | 927 | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總 重 | kg | 145 | 155 | 165 | 185 | 155 | 170 | 185 | 215 | 245 | 275 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | ||||||||||||||||||||||
HB(BCD)防爆電動(dòng)葫蘆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | HB(BCD)3t | HB(BCD)5t | HB(BCD_10t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度 | m/min | 20 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行軌道 | 工字鋼規(guī)格 (GB706-88) | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲率 半徑 | m | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||
主電機(jī)功率 | kw | 4.5 | 7.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行電機(jī)功率 | kw | 0.4 | 0.8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本尺寸 | L | mm | 980 | 1085 | 1200 | 1400 | 1600 | 1820 | 1110 | 1215 | 1320 | 1530 | 1740 | 1950 | 1500 | 1700 | 1880 | 2230 | 2600 | 2980 | |||||||||||||||||||
f | mm | 961 | 1060 | 1177 | 1327 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bmax | mm | 965 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總 重 | kg | 350 | 380 | 410 | 470 | 500 | 530 | 580 | 610 | 630 | 690 | 730 | 780 | 1100 | 1160 | 1240 | 1350 | 1480 | 1560 |
注意事項(xiàng):禁止斜位、禁止載重超額、禁止吊人、在電動(dòng)葫蘆運(yùn)行中禁止下面有人、禁止自行改變電動(dòng)葫蘆的出廠配置。
公司名稱:北京市凌鷹起重機(jī)械廠
聯(lián)系人:任俊紅
電話: 13366594056
QQ:3114138585