規(guī)格型號 | SX503A | SX503B |
波長范圍(nm) | 800~1650 | |
探頭類型 | InGaAs | |
光接口 | 多用接頭(可互換FC、SC、ST) LC、MU選配 | |
功率測量范圍(dBm) | -70~+10 | -50~+26 |
不確定度 | ±5% | |
標準波長(nm) | 850、1300、1310、1490、1550、1625 | |
顯示分辨率 | 線性顯示:0.1% 對數顯示:0.01dBm | |
電源 | 3節(jié) AAA 電池 | |
電池工作時間(h) | 120小時 | |
工作溫度(℃) | -10~+50 | |
存儲溫度(℃) | -20~+70 | |
自動關機時間(min) | 10 | |
外形尺寸(mm) | 125 65 29mm | |
重量(g) | 160g(含電池) |
光功率計 新型多功能便攜式光功率計 手持式光功率計
規(guī)格型號 | SX503A | SX503B |
波長范圍(nm) | 800~1650 | |
探頭類型 | InGaAs | |
光接口 | 多用接頭(可互換FC、SC、ST) LC、MU選配 | |
功率測量范圍(dBm) | -70~+10 | -50~+26 |
不確定度 | ±5% | |
標準波長(nm) | 850、1300、1310、1490、1550、1625 | |
顯示分辨率 | 線性顯示:0.1% 對數顯示:0.01dBm | |
電源 | 3節(jié) AAA 電池 | |
電池工作時間(h) | 120小時 | |
工作溫度(℃) | -10~+50 | |
存儲溫度(℃) | -20~+70 | |
自動關機時間(min) | 10 | |
外形尺寸(mm) | 125 65 29mm | |
重量(g) | 160g(含電池) |
JW3402是上海嘉慧公司新推出的一款性價比極高的便攜式光功率計,它可用于800~1700nm波長范圍內的光功率測量,并具有大于70dB的超寬量程測試范圍。設有850nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1625nm等常用波長校準點, 廣泛應用于光纖線路的施工、檢測、維護等。
特點:
簡便的操作界面
體積小、便于攜帶
超寬寬量程測試范圍
低電量自動提示
儀表型號 | JW3402A | JW3402C |
功率計部分 | ||
校準波長(nm) | 850、1300、 1310、1490、1550、1625 | |
測量范圍(dBm) | -70~+6 | -50~+26 |
顯示分辨率(dB) | 0.05 | |
不確定度(dB) | ≤±0.25 | |
線性度(dB) | ≤±0.1 | |
供電方式 | 7號 1.5V電池(3節(jié)) | |
自動關機時間 | 10分鐘 | |
電池連續(xù)工作時間(h) | 300 | |
工作溫度(℃) | -10~+60 | |
存儲溫度(℃) | -25~+70 | |
尺寸(mm) | 105*65*20 | |
重量(g,不含電池) | 90 |
三、標準配置
1. 光功率計------------------------------------------1個
2. 說明書--------------------------------------------1本
3. 7號電池------------------------------------------3節(jié)
4. 牛津包--------------------------------------------1個
5. 合格證--------------------------------------------1個