噪音計(jì)TES-52|臺(tái)灣泰仕TES-52噪音計(jì)的特點(diǎn):
l 解析度 0.1dB
l 動(dòng)態(tài)范圍 60dB
l 測(cè)量范圍 26 到 130 dB
l A和C頻率加權(quán)
l 快速、慢速時(shí)間加權(quán)
l 最大、最小音量含發(fā)生過(guò)去時(shí)間
l 手動(dòng)音量紀(jì)錄及讀取
噪音計(jì)TES-52|臺(tái)灣泰仕TES-52噪音計(jì)的技術(shù)參數(shù):
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
型號(hào):RL130716TES-1353積分式噪聲計(jì) | 型號(hào):RL130730NL-21噪聲計(jì) | 型號(hào):RL132278HS5660D型精密噪聲頻譜分析儀 |
產(chǎn)品特點(diǎn):自動(dòng)換檔。USB接口可與計(jì)算機(jī)連。可記錄32000筆資料。附萬(wàn)年歷和時(shí)鐘功能。測(cè)量功能:瞬間音壓SPL、均能音量Leq、噪音暴露位準(zhǔn)SEL。產(chǎn)品規(guī)格:
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC Pub 651 Type2、ANSI S1.4 Type2、IEC804 Type2 |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 100dB |
測(cè)量范圍 | 30~130dB |
頻率加權(quán)特性 | A和C特性 |
預(yù)設(shè)量測(cè)時(shí)間 | 1S、3S、10S、30S、1min、5min、8min、10min、15min、30min、1hrs、8hrs、24hrs |
動(dòng)態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) 、FAST(快速) 、SLOW(慢速)等反應(yīng)速率 |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng) |
值/小值鎖定 | MAX 、MIN |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫(huà)代表2dB,取樣率為16次/秒 |
過(guò)載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號(hào) "OVER" 噪音量于于30dB顯示警示符號(hào) "UNDER" |
AC信號(hào)輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω |
DC信號(hào)輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω |
電源 | 1.5V 3號(hào)電池4顆 |
源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 |
電池壽命 | 約28小時(shí)(堿性電池) |
暖機(jī)時(shí)間 | 30秒 |
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)、電池、RS-232連接線、耳機(jī)插頭、調(diào)整棒、9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭、海棉球、手提攜帶盒 |
選購(gòu)配件 | 麥克風(fēng)延長(zhǎng)線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
欄目頁(yè)面:http://www.runlian365.com/chanpin/9310.html噪聲計(jì)來(lái)源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-130716-pid-9310.htmlTES-1353積分式噪聲計(jì)型號(hào):RL130730NL-21噪聲計(jì)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:·寬范圍測(cè)量: 28~141dB·可測(cè) LP 、 Leq Le Lmax Lx Lpeak Lcpeak Lcpeak Lceq Ltm5 等參數(shù),·能進(jìn)行 1/1 與 1/3 倍頻程分析,根據(jù)需要,可以同時(shí)測(cè)量及顯示幾個(gè)感興趣的參數(shù),·適用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、建筑、工業(yè)機(jī)械及室內(nèi)噪音測(cè)量。·測(cè)量數(shù)據(jù)保存功能: 1000 組。·大型液晶顯示器具有背光功能。·ACDC 輸出 、 RS - 232C 通訊口·重量: 400 克
技術(shù)指標(biāo):
類型 | NL - 20 | NL - 21 | NL - 30 | |
精度等級(jí) | Type 2 | Type 2 | Type 1 | |
量程范圍 | 28-138db | |||
測(cè)量時(shí)間 | 10s, 1m, 10m, 5m, 10m, 15m, 30m, 1h, 8h, 24h, 手動(dòng) | |||
瞬時(shí)測(cè)量 | Lpeak, Lcpak, LA1,Laleq,Lceq,LATm5 | |||
測(cè)量功能 | LP, Leq, Le, Lmax, Lmin, Ln | |||
適用標(biāo)準(zhǔn) | IAE60651:1978 IEC60804:2000, IEC/CDV1672-1 | |||
頻率范圍 | 20Hz~8kHz | 20Hz~12.5kHz | ||
測(cè)量范圍 | NO | 141dB | ||
麥克風(fēng)類型 | UC-52 | UC-53A | ||
量程選擇 | 10dB 為步長(zhǎng)分 6 級(jí) | |||
線性范圍 | 100db | |||
時(shí)間響應(yīng) | F,S | F,S,I | F,S,I | |
有效值檢波 | 數(shù)字處理 | |||
采樣時(shí)間 | 30.3 μ s | |||
內(nèi)置參考信號(hào) | 有 | |||
實(shí)時(shí)鐘 | 無(wú) | 有 | ||
存貯功能 | 手動(dòng)存貯( 100 組) | 手動(dòng)及自動(dòng)存貯( 100 組) | ||
自動(dòng)存貯 1 | 無(wú) | 540000 個(gè) | ||
自動(dòng)存貯 2 | 無(wú) | 57600 組 | ||
定時(shí)功能 | 無(wú) | 有 | ||
電源 | 4 顆五號(hào)電池 | |||
AC 適配器(可選) | 有 | |||
內(nèi)存卡槽 | 無(wú) | 有 | ||
1/1 、 1/3 濾波器(可選) | 無(wú) | 有 | ||
麥克風(fēng)延長(zhǎng)電纜(可選) | 無(wú) | 有 | ||
打印機(jī)(可選) | 有 |
TES-52噪聲儀/泰仕TES-52環(huán)境噪聲測(cè)試儀/TES-52聲級(jí)計(jì)
泰仕TES-52噪音計(jì)的技術(shù)規(guī)格:
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數(shù)位顯示 | LCD 4 位數(shù)顯示、0.1dB解析度、每秒1次 |
類比顯式 | 60個(gè)條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
測(cè)量范圍 | 26dB ~ 130dB |
測(cè)量頻率范圍 | 31.5Hz ~ 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
時(shí)間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸級(jí)化電容式麥克風(fēng) |
測(cè)量檔位 | 6檔位(10dB間隔) : 26~80dB,30~90dB,40~100dB : 50~110dB,60~120dB,70~130dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 60dB |
信號(hào)警告顯示∶ 過(guò)高音量 過(guò)低音量 | Ov : 符號(hào)顯示 Un : 符號(hào)顯示 |
資料記憶容量 | 99筆 |
交流、直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mVDC/dB |
電源 | 9V電池、AC轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約25小時(shí) |
操作溫濕度 | 溫度0℃至50℃(32 ~122。┘跋鄬(duì)濕度<80% |
儲(chǔ)存溫濕度 | 溫度-10℃至60℃(14 ~140 )及相對(duì)濕度<70% |
尺寸 | 約2564(長(zhǎng))*68(寬)*27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 | 9V電池、防風(fēng)球、一字起子(調(diào)整用)、3.5f耳機(jī)插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說(shuō)明書(shū) |
詳細(xì)參數(shù)
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數(shù)位顯示 | LCD 4 位數(shù)顯示、0.1dB解析度、每秒1次 |
類比顯式 | 60個(gè)條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
測(cè)量范圍 | 30dB - 130dB |
測(cè)量頻率范圍 | 31.5Hz - 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
時(shí)間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸級(jí)化電容式麥克風(fēng) |
測(cè)量檔位 | 6檔位(10dB間隔) : 20-80dB,30-90dB,40-100dB,50-110dB,60-120dB,70-130dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | 60dB |
信號(hào)警告顯示∶ 過(guò)高音量 過(guò)低音量 | Ov : 符號(hào)顯示 Un : 符號(hào)顯示 |
資料記憶容量 | 99筆 |
交流、直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mV DC /dB |
電源 | 9V電池、AC轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約25小時(shí) |
操作溫濕度 | 溫度0℃至50℃(32 ~122。┘跋鄬(duì)濕度<80% |
儲(chǔ)存溫濕度 | 溫度-10℃至60℃(14 ~140。┘跋鄬(duì)濕度<70% |
尺寸 | 約2564(長(zhǎng))*68(寬)*27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 | 9V電池、防風(fēng)球、一字起子(調(diào)整用)、3.5 f 耳機(jī)插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說(shuō)明書(shū)儭 |
深圳市富蘭克電子有限公司:
http://www.flk1718.com
http://www.flkelec.com
http://www.hbjc17.com