型號Order | 產品名稱Product Name | 公/英制Metric/ Inch | 范圍Range | 解析度Resolution | 固定座Lug Back | 輸出Output |
543-250 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-250B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-251 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-251B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-252 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-252B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-253 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0001" | |||||
543-253B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0001" | |||||
543-254 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-254B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-255 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-255B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-256 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-256B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-257 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-257B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.001mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-258 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-258B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-259 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-259B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.00005" |
543-260 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-261 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-262 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-263 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.001mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.00005" | |||||
543-265B | ID-C數位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 無 |
- | - | |||||
543-270 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-270B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-271 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-271B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-272 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-272B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-274 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-274B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-275 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-275B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-277 | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-277B | ID-C數位量表 | 公制 | 12mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-278 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-278B | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-279 | ID-C數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" |
543-681 | ID-S數位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
- | - | |||||
543-681B | ID-S數位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
- | - | |||||
543-682 | ID-S數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-682B | ID-S數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-683 | ID-S數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 有 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-683B | ID-S數位量表 | 公/英制 | 12.7mm | 0.01mm | 無 | 有 |
0.5" | 0.0005" | |||||
543-691 | ID-S數位量表 | 公制 | 12.7mm | 0.001mm | 無 | 無 |
2系列 性能參數 公制型 分度值 測量范圍 貨號(帶耳后蓋) 貨號(平型后蓋) 量程/周 表盤讀數值 精度(um) 測力 0.005mm 5mm 2124S-10 2124SB-10 0.5mm 0-50(50-0) ±12 1.5N以下 0.001mm 0.1mm 2900S-10 2900SB-10 --- 50-0-50 ±3.5 1.4N以下 2900S-70 2900SB-70 --- 50-0-50 ±3.5 1.4N以下 2900S-72 2900SB-72 --- 50-0-50 ±3.5 1.4N以下 0.16mm 2901S-10 2901SB-10 --- 80-0-80 ±5 1.4N以下 1mm 2110S-10 2110SB-10 0.1mm 0-100(100-0) ±5 1.5N以下 2110S-70 2110SB-70 0.1mm 0-100(100-0) ±5 1.5N以下 2109S-10 2109SB-10 0.2mm 0-100-0 ±5 1.5N以下 2109SH-10 2109SHB-10 0.2mm 0-100-0 ±3 1.5N以下 ----- 2109SLB-10 0.2mm 0-100-0 ±5 1.5N以下 2109S-70 2109SB-70 0.2mm 0-100-0 ±5 2.0N以下 2mm 2113S-10 2113SB-10 0.2mm 0-100-0 ±7 1.5N以下 5mm 2118S-10 2118SB-10 0.2mm 0-100-100 ±10 1.5N以下 2119S-10 2119SB-10 0.2mm 0-100-0 ±10 1.5N以下 0.1mm 4mm 2928S 2928SB ---- 2-0-2 ±40 1.4N以下
指針式千分表2系列
2系列指針式千分表是三豐量具中最常見且應用最廣泛的指針式千分表之一,此外三豐公司還特別推出了適于在加工過程中進行測量的”單轉”指針式千分表,它的指針可單轉完整地顯示整個心軸范圍,防止了指針為2-1/2轉時所導致的測量誤差.
分度值 | 測量范圍 | 貨號(帶耳后蓋) | 貨號(平型后蓋) | 量程/周 | 表盤讀數值 | 精度(um) | 測力 |
0.01mm |
1mm | 2929S | 2929SB | --- | 50-0-50 | ±10 | 1.4N以下 |
2929S-60 | 2929SB-60 | --- | 50-0-50 | ±10 | 1.4N以下 | ||
2929S-62 | 2929SB-62 | --- | 50-0-50 | ±10 | 1.4N以下 | ||
1.6mm | 2959S | 2959SB | --- | 80-0-80 | ±14 | 1.4N以下 | |
5mm | 2044S | 2044SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±12 | 1.4N以下 | |
2044S-09 | 2044S-09 | 1mm | 0-100(100-0) | ±13 | 1.4N以下 | ||
2044S-60 | 2044SB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±12 | 1.4N以下 | ||
2045S | 2045SB | 1mm | 0-50-0 | ±12 | 1.4N以下 | ||
10mm | 2046S | 2046SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±13 | 1.4N以下 | |
2046SY | 2046SYB | 1mm | 0-100(100-0) | ±13 | 1.4N以下 | ||
2046SH | 2046SHB | 1mm | 0-100(100-0) | ±9 | 1.4N以下 | ||
---- | 2046SLB | 1mm | 0-100(100-0) | ±13 | 1.4N以下 | ||
2046S-09 | 2046SB-09 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15 | 1.4N以下 | ||
2046S-60 | 2046SB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±13 | 2.5N以下 | ||
2046S-69 | 2046SB-69 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15 | 2.5N以下 | ||
2046S-80 | 2046SB-80 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15 | 5.0N以下 | ||
2046S-15 | 2046SB-15 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15 | 0.8N以下 | ||
2048S-10 | 2048SB-10 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15 | 1.4N以下 | ||
2310S-10 | 2310SB-10 | 1mm | 0-100 | ±15 | 1.4N以下 | ||
2902S | 2902SB | 1mm | 100-0 | ±13 | 1.4N以下 | ||
2047S | 2047SB | 1mm | 0-50-0 | ±13 | 1.4N以下 | ||
20mm | 2050S | 2050SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±20 | 2.0N以下 | |
2050S-60 | 2050SB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±20 | 2.2N以下 | ||
2050S-19 | 2050SB-19 | 1mm | 0-100(100-0) | ±20 | 2.0N以下 | ||
2320S-10 | 2320SB-10 | 1mm | 0-100 | ±20 | 2.0N以下 | ||
30mm | 2052S | 2052SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±25 | 2.5N以下 | |
2052S-19 | 2052SB-19 | 1mm | 0-100(100-0) | ±25 | 2.2N以下 | ||
2330S-10 | 2330SB-10 | 1mm | 0-100 | ±25 | 2.5N以下 | ||
2952S | 2952SB | 1mm | 100-0 | ±25 | 2.5N以下 |
性能參數
公制型
分度值 | 測量范圍 | 貨號(帶耳后蓋) | 貨號(平型后蓋) | 量程/周 | 表盤讀數值 | 精度(um) | 測力 |
0.01mm |
1mm | 1929F | 1929FB | --- | 50-0-50 | ±11 | 1.4N以下 |
1929F-60 | 1929FB-60 | --- | 50-0-50 | ±11 | 1.4N以下 | ||
1929F-62 | 1929FB-62 | --- | 50-0-50 | ±11 | 1.4N以下 | ||
3.5mm | 1040F | 1040FB | 0.5mm | 0-50(50-0) | ±13 | 1.4N以下 | |
1041F | 1041FB | 0.5mm | 0-25-0 | ±13 | 1.4N以下 | ||
4mm | 1003 | 1003B | 1mm | 0-50-0 | ±13 | 1.4N以下 | |
5mm | 1044F | 1044FB | 1mm | 0-100(100-0) | ±13 | 1.4N以下 | |
1044F-10 | 1044FB-10 | 1mm | 0-100(100-0) | ±13 | 0.4N以下 | ||
1044F-60 | 1044FB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±13 | 2.0N以下 | ||
1045F | 1045FB | 1mm | 0-50-0 | ±13 | 1.4N以下 | ||
0.005mm | 3.5mm | 1124F | 1124FB | 0.5mm | 0-50(50-0) | ±13 | 1.4N以下 |
0.002mm | 1mm | 1013F | 1013FB | 0.2mm | 0-100-0 | ±10 | 1.5N以下 |
0.001mm |
0.1mm | 1900F | 1900FB | --- | 50-0-50 | ±6 | 1.5N以下 |
1900F-60 | 1900FB-60 | --- | 50-0-50 | ±6 | 1.5N以下 | ||
1900F-62 | 1900FB-62 | --- | 50-0-50 | ±6 | 1.5N以下 | ||
1mm | 1109F | 1109FB | 0.2mm | 0-100-0 | ±7 | 1.5N以下 |
編號 | 規(guī)格 | |
1003 | 0.4X0.01mm | 標準型 |
1040F | 0-3.5x0.01mm | 標準型 |
1040F | 0-5x0.01mm | 標準型 |
1044F-60 | 0-5x0.01mm | 防水型 |
1045F | 0-5x0.01mm | 標準型 |
1109F | 0-1x0.01mm | 標準型 |
2044FE | 0-5x0.01mm | 標準型 |
2046FE | 0-5x0.01mm | 標準型 |
2046F-60 | 0-10x0.01mm | 防水型 |
2109F | 0-1x0.001mm | 標準型 |
2109F-60 | 0-1x0.001mm | 防水型 |
2110F | 0-1X0.001mm | 標準型 |
2113F | 0-2x0.001mm | 標準型 |
2119F | 0-5x0.001mm | 標準型 |
3046F | 0-10x0.01mm | 標準型 |
2050FE | 0-20x0.01mm | 標準型 |
2052FE | 0-30x0.01mm | 標準型 |
3052F | 0-30x0.001mm | 標準型 |
3058F | 0-50x0.01mm | 標準型 |
3060F | 0-80x0.01mm | 標準型 |
3062F | 0-100x0.01mm | 標準型 |
編號 | 規(guī)格 | |
1929F | 0-1X0.01mm | 標準型 |
1929F-60 | 0-1X0.01mm | 防水型 |
2929F | 0-1X0.01mm | 標準型 |
2929F-60 | 0-1X0.01mm | 防水型 |
1900F | 0-1x0.001mm | 標準型 |
1900f-60 | 0-1x0.001mm | 防水型 |
2900F | 0-1x0.001mm | 際準型 |
2900F-60 | 0-1x0.001mm | 防水型 |
編號 | 規(guī)格 |
|
1960 | 0.001X1mm | 標準型 |
2960F | 0.01x1mm | 比較測定 |
1160 | 0.01x5mm | |
2990 | 0.001x0.1mm |
經營項目:
三豐量具、同心度測試儀、螺絲扭力測試儀、千分尺底座、磁性表座、扭力扳手、比測臺等儀器量具維修.
。維修項目(品牌不限)::
卡尺、量表、高度尺、張力計、千分尺、三豐打印機、推拉力計、扭力扳手、二次元、三次元、體視顯微鏡、投影儀、工具顯微鏡、鹽霧試驗機、
例如:
1、數顯卡尺:出現的精度不準或貼面不平,外量爪嚴重磨損、較大間隙,推手損壞,顯示數字不全或缺畫,滑動不順、尺身磨損、深度尺磨損、部件遺失等.2、量表:表盤量表,出現的精度不準,指針亂跳、不歸零,表蓋損壞、主測桿變形無法上下滑動、主齒輪缺齒或磨損、油絲變形或損壞等---。3、杠桿表:出現的精度不準,指針亂跳、不歸零,表蓋損壞,油絲變形、樞軸損壞、扇形齒輪定位針損壞、中心軸損壞等---。4、投影儀:精度不準,X軸內部軸承嚴重磨損,投影儀視像模糊,目鏡、光學鏡頭組模糊,測量工作臺X/Y軸絲桿、導軌有銹漬,缺少保養(yǎng)等---。5、工具顯微鏡:光學成像不清楚、十字線偏移、上下升降不順暢通無阻、機臺缺少保養(yǎng)、X,Y軸信號傳輸異常、顯示數值調、上、下燈源供電電路損壞、X,Y軸量程不足等---。6、影像測量儀:精度不準,X軸內部軸承嚴重磨損,導軌有銹漬,缺少保養(yǎng),上燈源亮度不夠或不亮、底燈不亮、X、Y軸數據同步跳動等---。7、投影儀電子測頭、工具顯微鏡電子微分頭時,數據不準、排線斷、按鍵損壞或按鍵失控、等---。8、高度尺:附表高度尺,手柄齒輪磨損,無法正常上、下提升,精度不準,指針不歸零,指針斷到,表盤數字無法轉動等---。數顯高度尺,無法正常顯示,手柄齒輪磨損,無法正常上、下提升,精度不準等---。
特點: 臺架的垂直行程--千分表臺架:100mm(4"), 移動臺架:335mm(13.19") 可實現1mm微調,適于進行千分表調零. 帶有一個可更換測砧,半球型測砧(101463)選件 性能參數 公制型 貨號 適用固定軸套 重量 備注 7002 φ8mm 4kg 帶有平面測砧(101461) |
特點: 臺架的垂直行程--千分表臺架:100mm(4"), 移動臺架:335mm(13.19") 可實現1mm微調,適于進行千分表調零. 帶有一個可更換測砧,半球型測砧(101463)選件 性能參數 公制型 貨號 適用固定軸套 重量 備注 7001 φ8mm 4kg 帶有齒型測砧(101462) |
分度值 | 測量范圍 | 貨號(主體) | 貨號(基本套裝) | 貨號(全套套裝) | 表盤讀數值 | 精度 | 測力 |
0.01mm | 0.5mm | 513-424E | 513-424A | 513-424T | 0-25-0 | 5um | 0.3N以下 |
| | 513-414E | 513-414A | 513-414T | 0-25-0 | 10um | 0.2N以下 |
| | 513-466E | — | — | 0-25-0 | 5um | 0.3N以下 |
| 0.8mm | 513-404E | 513-404A | 513-404T | 0-40-0 | 8um | 0.3N以下 |
| | 513-464E | — | — | 0-40-0 | 8um | 0.3N以下 |
| 1mm | 513-415E | 513-415A | 513-415T | 0-50-0 | 10um | 0.2N以下 |
| 1.5mm | 513-426E | 513-426A | — | 0-25-0 | 8um | 0.4N以下 |
0.002mm | 0.2mm | 513-405E | 513-405A | 513-405T | 0-100-0 | 3um | 0.3N以下 |
| | 513-465E | — | — | 0-100-0 | 3um | 0.3N以下 |
| 0.6mm | 513-425E | 513-425A | — | 0-100-0 | 6um | 0.4N以下 |
0.001mm | 0.14mm | 513-401E | — | — | 0-70-0 | 3um | 0.3N以下 |
主營產品:數顯千分表,數顯百分表,杠桿百分表,杠桿千分表,高精度數顯千分表 | ||
數顯千分表 型號:543-250(公制)測量范圍:12.7mm分辨率:0.001mm精度:0.003mm | ||
型號:543-391(公英制)測量范圍:12.7mm分辨率:0.001mm精度:0.003mm | ||
型號:543-471(公英制)測量范圍:25.4mm分辨率:0.001mm精度:0.003mm | ||
型號:543-491(公英制)測量范圍:50.8mm分辨率:0.001mm精度:0.005mm |
數顯千分表的介紹:數顯千分表,就是以數字方式顯示的千分表. 可以任意位置設置、起始值設置可滿足特殊要求、公差值設置可進行公差判斷、公英制轉換、備有輸出接口,經計算或打印機進行數據處理。
詳細介紹
三豐數顯卡尺-500系列:大型清晰的液晶讀數顯示由于此款卡尺僅具有所需的基本功能,因此價格較低 ZERO/ABS鍵:可通過ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調零,以便步進地比較測量結果。此開關也能返回絕對原點模式并顯示距離原點的實際位置
型 號 | 測量范圍 | 分辨率 | 精 度 | 備 注 |
500-196-20 | 0-150mm | 0.01mm | +/-0.0010 | 帶有深度測量桿(Φ1.9mm) |
500-197-20 | 0-200mm | 0.01mm | +/-0.0010 | 帶有深度測量桿(刀片) |
500-171-20 | 0-100mm | 0.01mm | +/-0.0010 | 帶有深度測量桿(刀片) |
500-172-20 | 0-200mm | 0.01mm | +/-0.0010 | 帶有深度測量桿(刀片) |
500-173 | 0-300mm | 0.01mm | +/-0.0015 | 帶有深度測量桿(刀片) |
500-505-10 | 0-450mm | 0.01mm | +/-0.0020 | . |
500-506-10 | 0-600mm | 0.01mm | +/-0.0020 | . |
500-507-10 | 0-1000mm | 0.01mm | +/-0.0030 | |
詳細介紹
三豐數顯千分尺-293 系列: • 達到 IP65 防護標準,能夠用于各種環(huán)境,如暴露在切割油等*環(huán)境下使用。 *使用后需要進行防腐處理。 • 具有測量數據輸出功能,帶有防水連接電纜。 • 所有塑料元件均由防油材料制成。 • ±1μm 精度 (用于測量范圍在 75mm 以下的型號)。 • 自動電源開/關功能。 • 帶有檢驗證書*。(用于測量范圍在 50mm 以下的型號)
特點:
•達到IP65防護標準,能夠用于各種環(huán)境,如暴露在切割油等環(huán)境下使用,(使用后需要進行防腐處理)。
•具有測量數據輸出功能,帶有防水連接電纜。
•所有塑料元件均由防油材料制成。
•±1um增量誤差(用于測量范圍在75MM/3″以下的型號)
•自動電源開/關功能。
•帶有檢驗證書*。(用于測量范圍在5MM/2″以下的型號)*此型號不能用于獲得效準證書。
技術參數:
顯示:液晶顯示
功能:原點設置、調零、數據保持、自動電源開/關、英制/公制轉換(僅限英制/公制)、SPC數據輸出。
電池壽命:正常使用情況下約為1.2年。
塵/水防護等級:達到IP65防護標準
最大響應速度:無極限
警告:底電壓、計算錯誤
工作溫度:0℃至40℃
選件:
05CZA662,帶有數據開關的SPC電纜(1M)
05CZA663,帶有數據開關的SPC電纜(2M)
性能參數:
公制型帶有棘輪鎖定裝置
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 |
0-25mm | 293-230/293-240* | MDC-25MJ | 0.001mm | ±1um |
25-50mm | 293-231/293-241* | MDC-50MJ | 0.001mm | ±1um |
50-75mm | 293-232/293-242* | MDC-75MJ | 0.001mm | ±1um |
75-100mm | 293-233/293-243* | MDC-100MJ | 0.001mm | ±2um |
100-125mm | 293-250 | MDC-125MJ | 0.001mm | ±2um |
125-150mm | 293-251 | MDC-150MJ | 0.001mm | ±2um |
150-175mm | 293-252 | MDC-175MJ | 0.001mm | ±3um |
175-200mm | 293-253 | MDC-200MJ | 0.001mm | ±3um |
200-225mm | 293-254 | MDC-225MJ | 0.001mm | ±3um |
225-250mm | 293-255 | MDC-250MJ | 0.001mm | ±4um |
250-275mm | 293-256 | MDC-275MJ | 0.001mm | ±4um |
275-300mm | 293-257 | MDC-300MJ | 0.001mm | ±4um |
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 |
0-25mm | 293-230/293-240* | MDC-25MJ | 0.001mm | ±1um |
25-50mm | 293-231/293-241* | MDC-50MJ | 0.001mm | ±1um |
50-75mm | 293-232/293-242* | MDC-75MJ | 0.001mm | ±1um |
75-100mm | 293-233/293-243* | MDC-100MJ | 0.001mm | ±2um |
100-125mm | 293-250 | MDC-125MJ | 0.001mm | ±2um |
125-150mm | 293-251 | MDC-150MJ | 0.001mm | ±2um |
150-175mm | 293-252 | MDC-175MJ | 0.001mm | ±3um |
175-200mm | 293-253 | MDC-200MJ | 0.001mm | ±3um |
200-225mm | 293-254 | MDC-225MJ | 0.001mm | ±3um |
225-250mm | 293-255 | MDC-250MJ | 0.001mm | ±4um |
250-275mm | 293-256 | MDC-275MJ | 0.001mm | ±4um |
275-300mm | 293-257 | MDC-300MJ | 0.001mm | ±4um |
公制/英制型帶有棘輪鎖定裝置
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 |
0-1" | 293-330/293-340* | .00005" | ±.00005" |
1"-2" | 293-331/293-341* | .00005" | ±.00005" |
2"-3" | 293-332/293-342* | .00005" | ±.00005" |
3"-4" | 293-333/293-343* | .00005" | ±.0001" |
4"-5" | 293-350 | .00005" | ±.0001" |
5"-6" | 293-351 | .00005" | ±.0001" |
6"-7" | 293-352 | .00005" | ±.00015" |
7"-8" | 293-353 | .00005" | ±.00015" |
8"-9" | 293-354 | .00005" | ±.00015" |
9"-10" | 293-355 | .00005" | ±.0002" |
10"-11" | 293-356 | .00005" | ±.0002" |
11"-12" | 293-357 | .00005" | ±.0002" |
*不帶SPC數據輸出