���g(sh��)����(sh��)
UDE-507 | ���l��(d��o)�{��λ�_(k��i)�P(gu��n)�����ؒ��������_(k��i)�P(gu��n)��B(t��i)ָʾ����(d��)���Ӿ��� | ||||||||
2 | 24VDC | ��늷�ʽ | |||||||
3 | 220VAC | ||||||||
0 | ��(bi��o)��(zh��n)����� | �·��Ԫ�`���� | |||||||
2 | ���`���� | ||||||||
0 | �o(w��)�ӕr(sh��)(��(bi��o)��(zh��n)�·��Ԫ) | �r(sh��)�g�ӕr(sh��) | |||||||
1 | ���ӕr(sh��)(0~60����{(di��o)) (���x) | ||||||||
2 | ���ӕr(sh��)(0~90����{(di��o)) (���x) | ||||||||
�� | �� | һ�wʽ | �x����ʽ | ||||||
�� | ���wʽ | ||||||||
02 | ��(bi��o)��(zh��n)�ͣ��ض�<121�棩 | 늘O��ʽ | |||||||
07 | �ߜ��ͣ��ض�<232���� | ||||||||
20 | ƽ���� | ||||||||
22 | �ؒ��Ϙ�(bi��o)��(zh��n)�� | ||||||||
30 | ����̽�^ | ||||||||
55 | ���� | ||||||||
���������� | �_(k��i)�P(gu��n)�L(zh��ng)�ȣ�mm�� |
늘O��̖(h��o) | 늘O��ʽ�͵��͑�(y��ng)�� | �����ضȺ������� | �L(zh��ng)�� | 늘Oֱ�� �Ͳ��|(zh��) | ���b�B�� ��ʽ |
02 | ��(bi��o)��(zh��n)�� ����Һ�w���p�{�w���w�����ܶȡ�240kg/m3�� | 121��/1.38MPa | 457mm(18��) | 9.5 mm/316SS��PTFE | 3/4��NPT |
07 | �ߜ��� ����Һ�w���p�{�w���w�����ܶȡ�240kg/m3�� | 232��/1.38MPa | 457mm(18��) | 9.5 mm/316SS��T1 | 3/4��NPT |
22 | �ؒ��Ϙ�(bi��o)��(zh��n)�� ���ڔ���Һ�w���p�{�w���w�����ܶȡ�240kg/m3�� | 149��/3.45MPa 232��/1.38MPa | 457mm(18��)/ 914mm(36��) | 12.7 mm/316SS��TFE | 1��NPT |
55 | ���� ����Һ�w���p�{�w���w�����ܶȡ�240kg/m3�� | 232��/1.38MPa | 457mm(18��)/ 914mm(36��) | 9.5 mm/316SS��T1 | 3/4��NPT |
20 | ƽ��̽�^ �����ϲ����϶������z�y(c��)������λ | 149��/0.007MP | 304.8��304.8mm(12����12��)/304SS�;۰��� | Ƕ�b | |
30 | ����̽�^ ���ڸ�/����λ�����L(zh��ng)��>15m�Ĉ�(ch��ng)�� | 82�泣�� | 15m | 4.7mm./304SS�����z | 1��NPT |
�ӣ����l��(d��o)�{��λ�_(k��i)�P(gu��n)�� �c(di��n)��
����������𤸽��Ӱ� �����b�{(di��o)������ ���ߵ�λʧЧ���o(h��)���ܿ��ГQ �����{(di��o)ʽ�ӕr(sh��)ݔ��0��90����ߜء��߉� ����ճ���졡��������������������������������������������������������������������������N�`�������m��(y��ng)��ͬ��(ch��ng)����Ҫ
�ӣ����l��(d��o)�{��λ�_(k��i)�P(gu��n)늚⼼�g(sh��)����(sh��)
�Դ늉� | 110VAC/220VAV 50/60Hz �� 24VDC |
ݔ�����c(di��n) | 5A /220VAC DPDT |
�Ӿ��в��|(zh��) | �X�Ͻ��PC��IP 65�� |
������ | 1/2�壪NPT |
̽�^���� | SUS316 |
�^������ | Teflon |
�ӕr(sh��)�O(sh��)�� | 0��30�� |
�B�ӷ�ʽ | ���m�����ڣ�Ҏ(gu��)��ɶ��ƣ� |
�`���� | 0.3pf |
�ضȷ��� | �ߜأ�-20��200�� |
������ | Max:27W |
��̖(h��o) | ��(y��ng)�� | �L(zh��ng)�� | �^(gu��)���B�� | ̽�y(c��)�M������ | �^(gu��)�̜ضȣ��棩 | �^(gu��)�̉��� ��bar�� | ���늉� | ��̖(h��o)ݔ�� |
SPWS51 | Һ�w�����w�y(c��)������(f��)�s�^(gu��)�̗l�� | 0.4��3m | G1/2A | PPS/316L | -50��250 | -1.0��64 |
220VAC/24VDC | һ��(g��)�ε��p�S�^��������c(di��n)����250V/5A |
SPWS52 | Һ�w�����w�y(c��)������(f��)�s�^(gu��)�̗l�� | 0.4��10m | G1/2A | PPS/316L | -50��250 | -1.0��64 | һ��(g��)�ε��p�S�^��������c(di��n)����250V/5A |
���M(j��n)����(gu��)�߿Ƽ���NULL-KoTe(��ճ��)�·��ʹ̽�^���п����N����(������(d��o)늻�^��)�ۼ���ճ������������̽�y(c��)�����еĸ��N���ϵ�(��λ)��(��λ)��������̽�^�x�ò��P䓺�����(gu��)TEFLON�������������ڸߜء��߉����g�Ե����ψ�(ch��ng)����
���g(sh��)����(sh��)
�`���ȣ�0.25PF,1000PF���{(di��o) �Դ늉������ʣ�200V AC±10%��24VDC��2W �ӕr(sh��)�r(sh��)�g�����{(di��o)�^(q��)��?y��n)?span>0-30���ӕr(sh��) ݔ����SPDT 5A ̽�^���ϣ�316���P䓻�Teflon��Kynar ̽�^�͜أ�-184����+550�� �B�ӷ�ʽ��3/4NPT���m���b �⚤�������T�X����(bi��o)��(zh��n)������/�ͺ�
|
|
|
|
؛̖(h��o) | �ضȉ��� | ��(bi��o)��(zh��n)�L(zh��ng)�� | ���L(zh��ng)�� | CSL�L(zh��ng)�� | ���������|(zh��) | ���������� | ���b�ߴ� | ��(y��ng)�� |
1 | 120��/1.5MPa | 450�L | �Uʽ1.5m/�|ʽ6m | 250�L/100�L | 304SS/�h(hu��n)����(sh��)֬ | ֱ��:8�L���O�Uʽ/�|ʽ | 3/4��NPT | ���س���һ�㑪(y��ng)��Һ�w���{�w���w�� |
2 | 230��/1.5Mpa | 450�L | �Uʽ1.5m/�|ʽ6m | 250�L/100�L | 304SS/PPS | ֱ��:8�L���O�Uʽ/�|ʽ | 3/4��NPT 1��NPT(���x) | �М��Љ�һ�㑪(y��ng)��Һ�w���{�w���w�� |
3 | 800��/����25��/5MPa | 450�L | �Uʽ1.5m/�|ʽ6m | 250�L | 304SS/�մ� | ֱ��:8�L���O�Uʽ/�|ʽ | 1��NPT | �ߜس��ߜؑ�(y��ng)��ֻ�з��w���b��ʽ |
4 | 80��/���� |
|
|
| 304SS/��������(sh��)֬ | 200�L×200�L���O��ʽ | 1��1/2��NPT | ��ú �_��ֻ�з��w���b��ʽ |
5 | 230��/1MPa | 450�L | 450�L | 250�L | 304SS/�h(hu��n)����(sh��)֬ | ֱ��:20�L���O�Uʽ | 3/4��NPT | ����λ �����͛_�� ֻ�з��w���b��ʽ |
6 | 200��/3MPa | 450�L | 1.5m | 250�L | 304SS/TFE | ֱ��:14�L���O�Uʽ | 3/4��NPT | ��A ���g���m���b |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�a(ch��n) Ʒ �f(shu��) �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|