產(chǎn)品簡述:
AZ8601酸堿度/氧化還原/溫度測試計AZ8601S酸堿度/氧化還原/溫度測試計(含軟件及連線)
同時顯示PH或mV 和溫度,帶背光顯示!自動溫度補償 !RS232 接口 ! (軟件及連線選購)三點手動校準,確保精度! 記錄最大最小值!20分鐘不操作自動關機!
AZ8601酸堿度/氧化還原/溫度測試計規(guī)格量程范圍 PH:0.00~14.00溫度:-5~+80℃mV:-499~+499mv
分辯率 0.01PH、0.1℃/0.1℉、0.1mV準確度 ±0.02PH/±0.3℃/±0.2mV顯 示 4位數(shù),同時顯示PH或mv和溫度值操作環(huán)境 0-80%RH,0-50℃尺寸 172x182x30mm重量 300克供電電源 9V電池或外接9V電源
附件 9V電池、說明書、校正液 選購件 軟件及RS232連線功能
讀值鎖定、最大/最小值記錄, 自動關機:20分鐘不操作進入休眠狀態(tài),低電壓顯示,3點手動校準,確保精度
KHF-EB005 數(shù)字式PH/溫度測試計(TES-1380)
同時顯示 pH 和溫度值或電壓和溫度值
附 RS-232 計算機接口 (雙向) 及軟件
自動 / 手動 pH 和溫度校正
自動 / 手動溫度補償
反應快速和高度
完整 pH 表功能
單一記錄: 99 組資料 (可直接從 LCD 記錄和讀出,也可從計算機記錄資料)
連續(xù)記錄: 99 組資料,最多可記錄4500 筆資料 (附萬年歷)
電路 | 單片微機電路 |
顯示 | 大型LCD顯示76.5mm*50.5mm*2.7mm |
測量范圍 | pH : 0 到 14 pH mV : 0 到 1999mV 溫度 : 0 到 100℃ , 32 到 200℉ |
輸入阻抗 | 約1012 歐姆 |
溫度補償校正 | 手動校正 : 0 到 100℃ 自動校正 : 0 到 100℃ |
pH校正 | 校正pH 4和pH 7兩點刻度 |
資料鎖住 | 讀值穩(wěn)定時自動鎖住資料功能 |
資料記錄 | 單一記錄筆數(shù) : 99組 連續(xù)記錄筆數(shù) : 99組,最大4500筆/每一組 |
自動關機 | 10分鐘后自動關機 |
過載指示 | 指示 "-- -- -- -- " |
pH電極接頭和溫度接頭 | pH電極連接BNC接頭,溫度連接耳機接頭 |
操作溫度 | 0℃ 到 50℃ ( 32℉ 到 122℉ ) |
操作濕度 | 80% RH以下 |
取樣率 | 約1.5秒 |
電源 | S-006P 9V 6F22一只 |
電池壽命 | 約50小時 |
附件 | 包裝盒、攜帶盒、說明書、電池、軟件 9腳轉(zhuǎn)25腳轉(zhuǎn)換器、RS-232轉(zhuǎn)換器 |
附件 (選購) | pH4和pH7標準緩沖液、pH電極、溫度棒 |
電路 | 單片微機電路 |
顯示 | 大型LCD顯示76.5mm*50.5mm*2.7mm |
測量范圍 | pH : 0 到 14 pH mV : 0 到 1999mV 溫度 : 0 到 100℃ , 32 到 200℉ |
輸入阻抗 | 約1012 歐姆 |
溫度補償校正 | 手動校正 : 0 到 100℃ 自動校正 : 0 到 100℃ |
pH校正 | 校正pH 4和pH 7兩點刻度 |
資料鎖住 | 讀值穩(wěn)定時自動鎖住資料功能 |
資料記錄 | 單一記錄筆數(shù) : 99組 連續(xù)記錄筆數(shù) : 99組,最大4500筆/每一組 |
自動關機 | 10分鐘后自動關機 |
過載指示 | 指示 "-- -- -- -- " |
pH電極接頭和溫度接頭 | pH電極連接BNC接頭,溫度連接耳機接頭 |
操作溫度 | 0℃ 到 50℃ ( 32℉ 到 122℉ ) |
操作濕度 | 80% RH以下 |
取樣率 | 約1.5秒 |
電源 | S-006P 9V 6F22一只 |
電池壽命 | 約50小時 |
附件 | 包裝盒、攜帶盒、說明書、電池、軟件 9腳轉(zhuǎn)25腳轉(zhuǎn)換器、RS-232轉(zhuǎn)換器 |
附件 (選購) | pH4和pH7標準緩沖液、pH電極、溫度棒 |
電氣規(guī)格:( 23 ±5oC & 45%RH - 75%RH )
量測 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
PH | 0 到14pH | ± 0.002pH | |
0-600m 601-1999m | ±0.05%1dag ±0.1% | ||
TES-1380 酸堿度、氧化還原、溫度測試計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
酸堿度、TES1380 氧化還原、溫度測試計 TES-1380
|
|
蘇州泰世電子/Tas Electronic 版權所有 |
特點:
規(guī)格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|